चुन हिन त्सेंग
ATP:
115
आयु:
24 (08.08.2001)
चुन हिन त्सेंग आखिरी मैच
एफटी
16/06/26
07:40
चुन हिन त्सेंग
- 6
- 6
- 0
- 4
एफटी
11/06/26
07:25
मैक्सिम मृवा
- 6
- 6
- 3
- 4
एफटी
09/06/26
04:40
डिमिटार कूज़्मानोव
- 6 8
- 1
- 7 10
- 6
रद करना
09/06/26
04:40
जेनारो अल्बर्टो ओलिवियरी
चुन हिन त्सेंग
एफटी
03/06/26
12:45
चुन हिन त्सेंग
- 7 7
- 6 7
- 6 4
- 6 2
- 7 9
- 7 7
एफटी
02/06/26
04:05
मोएज इचारगुई
- 4
- 6
- 3
- 6
- 1
- 6
एफटी
30/05/26
08:20
चुन हिन त्सेंग
- 7
- 2
- 6 4
- 5
- 6
- 7 7
एफटी
29/05/26
07:25
चुन हिन त्सेंग
- 6
- 7 7
- 2
- 2
- 6 5
- 6
एफटी
28/05/26
12:10
चुन हिन त्सेंग
- 7
- 6
- 5
- 3
एफटी
26/05/26
12:40
चुन हिन त्सेंग
- 6
- 6
- 1
- 4
चुन हिन त्सेंग मैच कार्यक्रम
17/06/26
04:00
चुन हिन त्सेंग
ओरियोल रोका बैटाला
चुन हिन त्सेंग मैच रिकॉर्ड
| सीजन | रैंकिंग | खिताब | सभी मैच | हार्ड कोर्ट | क्ले कोर्ट | ग्रास कोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 131 | 1 | 33:35 | 10:15 | 21:15 | 1:3 |
| 2024 | 119 | 2 | 47:32 | 14:14 | 33:15 | -:- |
| 2023 | 298 | 0 | 21:25 | 9:9 | 10:15 | 0:1 |
| 2022 | 115 | 2 | 41:28 | 11:16 | 28:11 | 0:1 |
| 2021 | 188 | 2 | 40:26 | 10:11 | 30:15 | -:- |
| 2020 | 280 | 0 | 17:10 | 15:7 | 2:3 | -:- |
| 2019 | 305 | 0 | 23:22 | 10:10 | 12:11 | 0:1 |
| 2018 | 486 | 2 | 23:5 | 11:5 | 6:0 | 6:0 |
| 2017 | 1455 | 0 | 3:4 | 1:1 | 2:2 | 0:1 |
| सीजन | रैंकिंग | खिताब | सभी मैच | हार्ड कोर्ट | क्ले कोर्ट | ग्रास कोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | -:- |
| 2024 | 633 | 1 | 4:2 | 0:2 | 4:0 | -:- |
| 2023 | 1133 | 0 | 2:3 | -:- | 1:3 | -:- |
| 2022 | 489 | 0 | 3:6 | 2:3 | 1:3 | -:- |
| 2021 | 404 | 1 | 14:14 | 1:4 | 13:10 | -:- |
| 2020 | 473 | 0 | 3:7 | 1:5 | 2:2 | -:- |
| 2019 | 674 | 0 | 2:4 | 2:3 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 6:4 | 1:2 | 4:1 | 1:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 0:1 |
चुन हिन त्सेंग जीता हुआ टूर्नामेंट
| टूर्नामेंट | सतह | टूर्नामेंट पुरस्कार राशि |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| विचेंज़ा | क्ले | €91 250 |
| 2024 | ||
| विचेंज़ा | क्ले | €74 825 |
| स्ज़ेकेशफेहेर्वार | क्ले (इनडोर) | €74 825 |
| 2022 | ||
| मर्सिया | क्ले | €45 730 |
| बेंगलुरु | हार्ड | $150 000 |
| 2021 | ||
| माइआ2 | क्ले (इनडोर) | €44 820 |
| एम25 पिटेस्टि | क्ले | $25 000 |
| 2018 | ||
| विम्बलडन | घास | $0 |
| फ्रेंच ओपन | क्ले | $0 |
| टूर्नामेंट | सतह | टूर्नामेंट पुरस्कार राशि |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| बरलेtta | क्ले | €74 825 |
| 2021 | ||
| M25 पिटेस्टि | क्ले | $25 000 |
चुन हिन त्सेंग चोट का इतिहास
| से | तक | चोट |
|---|---|---|
| 19.09.2024 | 28.09.2024 |
|