Poland
पोलैंड
Poland नवीनतम परिणाम
Poland मैच कार्यक्रम
सीज़न सांख्यिकी
स्कोर किए गए गोल
स्वीकृत गोल
ओवर / अंडर गोल
दोनों टीमें स्कोर आंकड़े
गोल का समय
हैण्डीकैप आंकड़े
कार्ड
कॉर्नर आंकड़े
Poland तालिका
| # | टीम | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | टीम | जीपी | W | D | L | G | जीडी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 |
| # | टीम | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
Poland स्क्वाड
No data for selected season
- खेलें गए मैच
- कुल गोल
- Assists
- पीले कार्ड
- रेड कार्ड्स
- प्रतिस्थापन प्रदर्शनों
टीम की खबरें
23.03.2025 21:16
20.03.2025 21:50