एटलेटिको टेम्बेटेरी
पराग्वे
एटलेटिको टेम्बेटेरी नवीनतम परिणाम
एटलेटिको टेम्बेटेरी तालिका
| # | टीम | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17:8 | 9 | 24 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20:10 | 10 | 23 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:13 | 10 | 21 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:13 | 3 | 18 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:13 | 1 | 18 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:13 | 3 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:12 | 2 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:10 | 0 | 15 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:8 | 3 | 14 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:19 | -7 | 14 | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12:14 | -2 | 14 | |
| 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8:16 | -8 | 10 | |
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:15 | -5 | 8 | |
| 14 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:14 | -5 | 8 | |
| 15 | 11 | 0 | 6 | 5 | 12:19 | -7 | 6 | |
| 16 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7:14 | -7 | 5 |
- Promotion
| # | टीम | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:9 | 9 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 13 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 9 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | |
| 9 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | 1 | 7 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5:5 | 0 | 5 | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 4 | |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 2 | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 1 |
| # | टीम | जीपी | W | D | L | G | जीडी | कृपया अनुवाद के लिए पाठ प्रस्तुत करें। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 16 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 7 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 1 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:5 | -2 | 6 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 6 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:13 | -6 | 5 | |
| 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:10 | -3 | 4 | |
| 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 1 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:9 | -7 | 0 |
एटलेटिको टेम्बेटेरी स्क्वाड
No data for selected season
- खेलें गए मैच
- कुल गोल
- Assists
- पीले कार्ड
- रेड कार्ड्स
- प्रतिस्थापन प्रदर्शनों
टीम की खबरें
स्पोर्टिवो ट्रिनिडेन्से - एटलेटिको टेम्बेटेरी गोल और मुख्य आकर्षण
स्पोर्टिवो ट्रिनिडेन्से (पराग्वे) - एटलेटिको टेम्बेटेरी (पराग्वे) 1 : 1गोल: Juan Manuel Romero Baez 9, Willian Candia 44स्पोर्टिवो ट्रिनिडेन्से: Victor Samudio, David Vi...
11.04.2025 00:15
11.04.2025 00:15
एटलेटिको टेम्बेटेरी - लुक्वेनो गोल और मुख्य आकर्षण
एटलेटिको टेम्बेटेरी (पराग्वे) - लुक्वेनो (पराग्वे) 1 : 1गोल: Espinola Angel 12 (ऑन गोल), Ayala Brahian 90+4 (पेनल्टी)एटलेटिको टेम्बेटेरी: Chena Jorge, Malvacio Nicolas, ...
05.04.2025 21:30
05.04.2025 21:30
सेर्रो पोर्टेनो - एटलेटिको टेम्बेटेरी गोल और मुख्य आकर्षण
सेर्रो पोर्टेनो (पराग्वे) - एटलेटिको टेम्बेटेरी (पराग्वे) 1 : 0गोल: Carrizo Federico 58सेर्रो पोर्टेनो: Martin Alexis, Benitez Alan, Perez Matias, Benitez Guillermo (Riv...
28.03.2025 23:15
28.03.2025 23:15