კაია იუვანი
WTA:
92
ასაკი:
25 (25.11.2000)
კაია იუვანი ბოლო მატჩები
სდ
20/05/26
06:20
კაია იუვანი
- 4
- 4
- 6
- 6
სდ
19/05/26
07:45
კაია იუვანი
- 7
- 4
- 6
- 5
- 6
- 3
სდ
13/05/26
05:10
სოლანა სიერა
- 3
- 6
- 6
- 6
- 2
- 2
სდ
11/05/26
10:25
კაია იუვანი
- 7 7
- 3
- 6
- 6 3
- 6
- 0
გაუქმ
16/03/26
18:55
კაია იუვანი
Mary Stoiana
სდ
11/03/26
15:10
კაია იუვანი
- 7
- 4
- 2
- 5
- 6
- 6
გაუქმ
10/03/26
17:10
ქეით ვოლინეცი
კაია იუვანი
სდ
10/03/26
16:55
ჰიმენო საკაცუმე
- 4
- 4
- 6
- 6
გაუქმ
02/03/26
18:15
კაია იუვანი
Akasha Urhobo
სდ
26/02/26
14:10
კაია იუვანი
- 0
- 2
- 6
- 6
კაია იუვანი მატჩების ბალანსი
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 98 | 3 | 48:19 | 18:10 | 23:7 | 3:1 |
| 2024 | 596 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 106 | 0 | 34:21 | 11:9 | 16:9 | 4:1 |
| 2022 | 89 | 0 | 29:18 | 13:11 | 8:4 | 2:3 |
| 2021 | 100 | 0 | 20:20 | 17:11 | 1:7 | 2:2 |
| 2020 | 104 | 0 | 17:12 | 7:7 | 8:5 | -:- |
| 2019 | 128 | 0 | 24:19 | 4:10 | 14:7 | 6:2 |
| 2018 | 178 | 0 | 3:4 | 1:3 | 2:1 | -:- |
| 2017 | 509 | 0 | 1:4 | 1:2 | 0:1 | 0:1 |
| 2016 | 715 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| სეზონი | რეიტინგი | ტიტულები | ყველა მატჩი | ჰარდი | თიხა | ბალახი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 870 | 0 | 4:2 | 0:1 | 2:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 280 | 0 | 3:6 | 1:3 | 1:1 | 0:2 |
| 2021 | 153 | 1 | 7:6 | 3:5 | 4:0 | 0:1 |
| 2020 | 577 | 0 | 3:2 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 1310 | 1 | 7:1 | 1:0 | 1:1 | 5:0 |
| 2016 | 1074 | 0 | 6:2 | 3:1 | -:- | 3:1 |
კაია იუვანი გამარჯვებული ტურნირი
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W75 ბრეშია | თიხა | $60 000 |
| ლიუბლიანა | თიხა | $115 000 |
| სამსუნი | მყარი | $115 000 |
| ტურნირი | საფარი | ტურნირის პრიზის თანხა |
|---|---|---|
| 2021 | ||
| კლუჟ-ნაპოცა | თიხა | $235 238 |
| 2017 | ||
| უიმბლდონი | ბალახი | $0 |
კაია იუვანი ტრავმების ისტორია
| დან | მდე | ტრავმა |
|---|---|---|
| 16.10.2023 | 06.11.2023 |
|
| 11.10.2023 | 15.10.2023 |
|
| 20.06.2022 | 23.06.2022 |
|
| 18.03.2021 | 25.04.2021 |
|