კუნგსბაკა (ქალ)
Sweden
კუნგსბაკა (ქალ) უახლესი შედეგები
სდ
26/10/19
09:30
პიტეო (ქალ)
კუნგსბაკა (ქალ)
3
0
სდ
19/10/19
09:00
კუნგსბაკა (ქალ)
იერებრო (ქალ)
1
5
სდ
12/10/19
09:00
იურგორდენი (ქალ)
კუნგსბაკა (ქალ)
3
0
სდ
28/09/19
09:00
კუნგსბაკა (ქალ)
როზენგარდი (ქალ)
1
2
სდ
23/09/19
13:00
ვაკსიო (ქალ)
კუნგსბაკა (ქალ)
5
5
სდ
17/09/19
13:00
გაუდიოტი IK (ქალ)
კუნგსბაკა (ქალ)
0
4
სდ
14/09/19
08:00
კრისტიანშტადი (ქალ)
კუნგსბაკა (ქალ)
5
0
სდ
07/09/19
09:00
კუნგსბაკა (ქალ)
ვიტსე (ქალ)
0
1
სდ
24/08/19
09:00
კუნგსბაკა (ქალ)
ესკილსტუნა იუნ. (ქალ)
0
4
სდ
20/08/19
13:00
ლიმჰამნ ბუნკეფლო (ქალ)
კუნგსბაკა (ქალ)
2
0
კუნგსბაკა (ქალ) მაგიდა
| # | ფორმა Group 1 | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | ფორმა Group 2 | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | ფორმა Group 3 | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| # | ფორმა Group 4 | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
- Playoffs
| # | ფორმა Group 1 | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | ფორმა Group 2 | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | ფორმა Group 3 | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| # | ფორმა Group 4 | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | ფორმა Group 1 | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | ფორმა Group 2 | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | ფორმა Group 3 | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | ფორმა Group 4 | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
კუნგსბაკა (ქალ) კომპოზიცია
No data for selected season
- ითამაშა მატჩები
- სულ გოლები
- Assists
- ყვითელი ბარათები
- წითელი ბარათები
- შემცვლელი გარეგნობა