Usak Sportif Genclik Spor
Turkiye
Usak Sportif Genclik Spor უახლესი შედეგები
სდ
24/09/19
08:00
ეროკ სპორი ას
Usak Sportif Genclik Spor
1
0
სდ
01/12/15
11:00
ბურსასპორი
Usak Sportif Genclik Spor
3
0
სდ
23/09/15
07:30
Usak Sportif Genclik Spor
ბაირამფაშა
1
0
სდ
25/09/13
08:00
ტოკატსპორი
Usak Sportif Genclik Spor
2
0
დ (ჯ)
11/09/13
09:00
Usak Sportif Genclik Spor
Denizli Bld Spor
3
(5)
3
(4)
სდ
27/09/12
07:30
Usak Sportif Genclik Spor
Denizli Bld Spor
1
10
სდ
17/05/08
08:30
Usak Sportif Genclik Spor
ალანიასპორი
1
5
სდ
11/05/08
08:30
ბუკასპორი
Usak Sportif Genclik Spor
5
1
სდ
04/05/08
08:30
Usak Sportif Genclik Spor
Marmaris Bld Spor
0
3
სდ
26/04/08
08:30
Izmirspor
Usak Sportif Genclik Spor
4
0
Usak Sportif Genclik Spor მაგიდა
| # | გუნდი | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 9 | 6 | 48:29 | 19 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 56:27 | 29 | 65 | |
| 3 | 34 | 18 | 7 | 9 | 66:41 | 25 | 61 | |
| 4 | 34 | 14 | 10 | 10 | 53:41 | 12 | 52 | |
| 5 | 34 | 14 | 10 | 10 | 39:32 | 7 | 52 | |
| 6 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51:51 | 0 | 51 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 52:49 | 3 | 50 | |
| 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 50:43 | 7 | 49 | |
| 9 | 34 | 10 | 13 | 11 | 39:46 | -7 | 43 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 31:38 | -7 | 43 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 47:48 | -1 | 42 | |
| 12 | 34 | 9 | 15 | 10 | 42:45 | -3 | 42 | |
| 13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35:39 | -4 | 40 | |
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33:39 | -6 | 40 | |
| 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 27:44 | -17 | 38 | |
| 16 | 34 | 8 | 11 | 15 | 43:54 | -11 | 35 | |
| 17 | 34 | 8 | 8 | 18 | 40:65 | -25 | 32 | |
| 18 | 34 | 7 | 8 | 19 | 33:54 | -21 | 29 |
| # | გუნდი | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 41:17 | 24 | 40 | |
| 2 | 17 | 11 | 6 | 0 | 27:8 | 19 | 39 | |
| 3 | 17 | 12 | 2 | 3 | 37:13 | 24 | 38 | |
| 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | 34:18 | 16 | 32 | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:13 | 8 | 28 | |
| 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28:23 | 5 | 28 | |
| 7 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27:16 | 11 | 27 | |
| 8 | 17 | 6 | 9 | 2 | 28:23 | 5 | 27 | |
| 9 | 17 | 7 | 6 | 4 | 16:11 | 5 | 27 | |
| 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19:14 | 5 | 25 | |
| 11 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23:22 | 1 | 25 | |
| 12 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26:21 | 5 | 24 | |
| 13 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26:21 | 5 | 24 | |
| 14 | 17 | 6 | 4 | 7 | 30:28 | 2 | 22 | |
| 15 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18:19 | -1 | 22 | |
| 16 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:25 | -1 | 20 | |
| 17 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14:17 | -3 | 20 | |
| 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16:21 | -5 | 16 |
| # | გუნდი | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19:14 | 5 | 27 | |
| 2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21:21 | 0 | 27 | |
| 3 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26:28 | -2 | 26 | |
| 4 | 17 | 6 | 7 | 4 | 26:25 | 1 | 25 | |
| 5 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18:19 | -1 | 24 | |
| 6 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17:21 | -4 | 23 | |
| 7 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:28 | -5 | 23 | |
| 8 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:24 | 1 | 21 | |
| 9 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21:27 | -6 | 18 | |
| 10 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:24 | -8 | 18 | |
| 11 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16:25 | -9 | 17 | |
| 12 | 17 | 4 | 4 | 9 | 9:25 | -16 | 16 | |
| 13 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14:22 | -8 | 15 | |
| 14 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16:25 | -9 | 15 | |
| 15 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17:28 | -11 | 13 | |
| 16 | 17 | 2 | 7 | 8 | 13:26 | -13 | 13 | |
| 17 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17:33 | -16 | 13 | |
| 18 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16:40 | -24 | 12 |
Usak Sportif Genclik Spor კომპოზიცია
No data for selected season
- ითამაშა მატჩები
- სულ გოლები
- Assists
- ყვითელი ბარათები
- წითელი ბარათები
- შემცვლელი გარეგნობა