ჩელიკი
Montenegro
ჩელიკი უახლესი შედეგები
სდ
12/10/22
11:00
ჩელიკი
ბოკელი
0
0
სდ
08/10/22
11:00
ჩელიკი
იგალო 1929
0
0
სდ
18/09/22
11:00
კომი
ჩელიკი
0
0
სდ
14/08/22
11:00
იგალო 1929
ჩელიკი
0
0
სდ
26/05/18
11:30
მორნარ ბარი
ჩელიკი
3
0
სდ
20/05/18
11:30
ჩელიკი
ეზერო პლავი
0
3
სდ
16/05/18
11:30
ბერანე
ჩელიკი
4
1
სდ
13/05/18
11:00
ჩელიკი
ედინსტვო
0
4
სდ
06/05/18
11:00
პოდგორიცა
ჩელიკი
4
0
სდ
29/04/18
10:30
ჩელიკი
იბარი
0
4
ჩელიკი მაგიდა
| # | გუნდი | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 17 | 12 | 4 | 46:21 | 25 | 63 | |
| 2 | 33 | 17 | 8 | 8 | 52:31 | 21 | 59 | |
| 3 | 33 | 15 | 9 | 9 | 47:28 | 19 | 54 | |
| 4 | 33 | 16 | 6 | 11 | 36:26 | 10 | 54 | |
| 5 | 33 | 11 | 13 | 9 | 37:31 | 6 | 46 | |
| 6 | 33 | 11 | 9 | 13 | 32:31 | 1 | 42 | |
| 7 | 33 | 11 | 10 | 12 | 36:40 | -4 | 40 | |
| 8 | 33 | 12 | 4 | 17 | 39:57 | -18 | 40 | |
| 9 | 33 | 11 | 6 | 16 | 38:46 | -8 | 39 | |
| 10 | 33 | 11 | 9 | 13 | 45:56 | -11 | 39 | |
| 11 | 33 | 9 | 9 | 15 | 35:47 | -12 | 36 | |
| 12 | 33 | 5 | 9 | 19 | 32:61 | -29 | 24 |
| # | გუნდი | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29:9 | 20 | 35 | |
| 2 | 17 | 10 | 5 | 2 | 27:10 | 17 | 35 | |
| 3 | 17 | 10 | 2 | 5 | 34:19 | 15 | 32 | |
| 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 20:12 | 8 | 30 | |
| 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23:21 | 2 | 27 | |
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24:16 | 8 | 26 | |
| 7 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25:22 | 3 | 26 | |
| 8 | 16 | 7 | 3 | 6 | 19:13 | 6 | 24 | |
| 9 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21:16 | 5 | 24 | |
| 10 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24:21 | 3 | 24 | |
| 11 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19:15 | 4 | 22 | |
| 12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19:17 | 2 | 20 |
| # | გუნდი | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 7 | 2 | 17:12 | 5 | 28 | |
| 2 | 16 | 7 | 6 | 3 | 18:12 | 6 | 27 | |
| 3 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:16 | 2 | 24 | |
| 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16:14 | 2 | 24 | |
| 5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20:18 | 2 | 19 | |
| 6 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15:24 | -9 | 19 | |
| 7 | 17 | 4 | 6 | 7 | 13:18 | -5 | 18 | |
| 8 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20:34 | -14 | 16 | |
| 9 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:25 | -11 | 15 | |
| 10 | 17 | 4 | 1 | 12 | 16:36 | -20 | 13 | |
| 11 | 16 | 2 | 4 | 10 | 11:31 | -20 | 10 | |
| 12 | 17 | 0 | 4 | 13 | 13:44 | -31 | 4 |
ჩელიკი კომპოზიცია
No data for selected season
- ითამაშა მატჩები
- სულ გოლები
- Assists
- ყვითელი ბარათები
- წითელი ბარათები
- შემცვლელი გარეგნობა