ტრომსდალენი
Norway
ტრომსდალენი უახლესი შედეგები
ტრომსდალენი მაგიდა
| # | გუნდი | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23:5 | 18 | 23 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:13 | 6 | 22 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18:11 | 7 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:11 | 8 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:10 | 4 | 17 | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:10 | 4 | 17 | |
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17:14 | 3 | 16 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:14 | -3 | 10 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:16 | -4 | 10 | |
| 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:13 | -4 | 9 | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:17 | -5 | 8 | |
| 12 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15:32 | -17 | 6 | |
| 13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:19 | -8 | 4 | |
| 14 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:21 | -9 | 4 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | გუნდი | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:8 | 2 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 9 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 4 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:14 | -5 | 3 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 1 |
| # | გუნდი | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:13 | -5 | 3 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:18 | -12 | 3 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:12 | -8 | 0 |
ტრომსდალენი კომპოზიცია
No data for selected season
- ითამაშა მატჩები
- სულ გოლები
- Assists
- ყვითელი ბარათები
- წითელი ბარათები
- შემცვლელი გარეგნობა