ჩატანუგა
აშშ
ჩატანუგა უახლესი შედეგები
ჩატანუგა მაგიდა
| # | ფორმა MLS Next Pro 2026 | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29:8 | 21 | 31 | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37:16 | 21 | 30 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:18 | 8 | 29 | |
| 4 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24:9 | 15 | 28 | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:15 | 1 | 26 | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:20 | 6 | 25 | |
| 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 31:25 | 6 | 25 | |
| 8 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 25 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:22 | 4 | 25 | |
| 10 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 11 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:15 | 9 | 22 | |
| 12 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:21 | 4 | 22 | |
| 13 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26:12 | 14 | 22 | |
| 14 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 22 | |
| 15 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:25 | -3 | 21 | |
| 16 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:30 | -4 | 19 | |
| 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 18 | |
| 18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:14 | -1 | 18 | |
| 19 | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:19 | 3 | 18 | |
| 20 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:23 | -3 | 18 | |
| 21 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:18 | -3 | 16 | |
| 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 23 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 24 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18:38 | -20 | 13 | |
| 26 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12:22 | -10 | 9 | |
| 27 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:32 | -15 | 9 | |
| 28 | 13 | 1 | 5 | 7 | 15:25 | -10 | 9 | |
| 29 | 13 | 0 | 4 | 9 | 11:29 | -18 | 4 | |
| 30 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
| # | ფორმა MLS Next Pro 2026, Eastern Conference | ნთ | მო | დ | Დამ | მ | თს | Ს |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37:16 | 21 | 30 | |
| 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:20 | 6 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 31:25 | 6 | 25 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15:10 | 5 | 25 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:22 | 1 | 23 | |
| 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:15 | 9 | 22 | |
| 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25:21 | 4 | 22 | |
| 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | 3 | 22 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26:30 | -4 | 19 | |
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 18 | |
| 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:18 | -3 | 16 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 14 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12:22 | -10 | 9 | |
| 15 | 13 | 1 | 5 | 7 | 15:25 | -10 | 9 | |
| 16 | 11 | 0 | 3 | 8 | 12:32 | -20 | 4 |
- Qualification Playoffs