Vyškov
République Tchèque
Vyškov Derniers résultats
Saison Statistiques
Marqués Buts
Vyškov marque un but toutes les 0 minutes dans FNL
Vyškov marque en moyenne 0 buts par match
Vyškov est la première équipe à marquer dans 0% lors de FNL
Vyškov ne parvient pas à marquer en 100% dans FNL
Encaissés buts
Vyškov encaisse un but toutes les 0 minutes dans FNL
Vyškov encaisse en moyenne 0 buts par match
Vyškov réalise 100% clean sheets dans FNL
Plus / Moins Buts
Plus / Moins Buts sont calculés à partir du total des buts du match pour les rencontres auxquelles Vyškov a participé dans FNL
Vyškov total de buts par match 0 chaque match dans FNL
Le pourcentage de matchs avec plus de 2.5 buts est de 0% pour Vyškov dans FNL
Le pourcentage de matchs avec moins de 3.5 buts est de 100% pour Vyškov dans FNL
EDM stats
Vyškov obtient que les deux équipes marquent dans 0% des matchs dans FNL
Vyškov enregistre que les deux équipes marquent dans la première mi-temps dans 0% des matchs dans FNL
Vyškov a les deux équipes qui marquent dans la seconde mi-temps dans 0% des matchs de cette équipe dans FNL
Temps des Buts
Vyškov voit le plus de buts dans les matchs pendant les 21-30 minutes, représentant 0% des buts dans FNL
Vyškov voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 21-30 minutes, représentant 0% des buts dans FNL
Vyškov voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 21-30 minutes, représentant 0% des buts dans FNL
Vyškov voit le plus de buts dans les matchs pendant les 16-30 minutes, représentant 0% des buts dans FNL
Vyškov voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 16-30 minutes, représentant 0% des buts dans FNL
Vyškov voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 16-30 minutes, représentant 0% des buts dans FNL
Handicap Statistiques
Vyškov enregistre le plus grand succès dans +2.5, atteignant 100% dans FNL
En première mi-temps, Vyškov enregistre le plus grand succès dans +1.5, atteignant 100% dans FNL
En seconde mi-temps, Vyškov affiche la meilleure performance dans +1.5, avec 100% dans FNL
Cartes
Vyškov gagne par les cartons dans 0% des matchs de FNL
Vyškov a en moyenne 0 cartons dans les matchs de FNL
En première mi-temps, Vyškov gagne par les cartons dans 0% des matchs de FNL
En première mi-temps, Vyškov a en moyenne 0 cartons dans les matchs de FNL
En seconde mi-temps, Vyškov gagne par les cartons dans 0% des matchs de FNL
En seconde mi-temps, Vyškov a en moyenne 0 cartons dans les matchs de FNL
Corner Statistiques
Vyškov gagne par les corners dans 0% des matchs de FNL
Vyškov a en moyenne 0.00 corners dans les matchs de FNL
En première mi-temps, Vyškov gagne par les corners dans 0% des matchs de FNL
Vyškov a en moyenne 0.00 corners dans les matchs de FNL
En seconde mi-temps, Vyškov gagne par les corners dans 0% des matchs de FNL
Vyškov a en moyenne 0.00 corners dans les matchs de FNL
Vyškov Tableau
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 62:22 | 40 | 76 | |
| 2 | 30 | 16 | 5 | 9 | 49:33 | 16 | 53 | |
| 3 | 30 | 15 | 7 | 8 | 50:37 | 13 | 52 | |
| 4 | 30 | 15 | 3 | 12 | 53:46 | 7 | 48 | |
| 5 | 30 | 14 | 5 | 11 | 45:38 | 7 | 47 | |
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 29:30 | -1 | 46 | |
| 7 | 30 | 11 | 11 | 8 | 42:31 | 11 | 44 | |
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 38:52 | -14 | 41 | |
| 9 | 30 | 11 | 5 | 14 | 42:47 | -5 | 38 | |
| 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 41:34 | 7 | 38 | |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 38:50 | -12 | 35 | |
| 12 | 30 | 10 | 4 | 16 | 32:43 | -11 | 34 | |
| 13 | 30 | 10 | 4 | 16 | 31:43 | -12 | 34 | |
| 14 | 30 | 6 | 12 | 12 | 32:44 | -12 | 30 | |
| 15 | 30 | 7 | 8 | 15 | 32:39 | -7 | 29 | |
| 16 | 30 | 7 | 4 | 19 | 27:54 | -27 | 25 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 33:9 | 24 | 40 | |
| 2 | 15 | 10 | 0 | 5 | 29:15 | 14 | 30 | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25:12 | 13 | 30 | |
| 4 | 15 | 8 | 5 | 2 | 33:18 | 15 | 29 | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 19:21 | -2 | 26 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23:14 | 9 | 26 | |
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15:17 | -2 | 25 | |
| 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:22 | 6 | 25 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 27:20 | 7 | 22 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24:24 | 0 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:14 | 12 | 22 | |
| 12 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:17 | -1 | 20 | |
| 13 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20:22 | -2 | 18 | |
| 14 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:16 | 1 | 18 | |
| 15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:17 | -1 | 17 | |
| 16 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13:21 | -8 | 13 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 29:13 | 16 | 36 | |
| 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22:15 | 7 | 27 | |
| 3 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24:21 | 3 | 23 | |
| 4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14:13 | 1 | 21 | |
| 5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:24 | -2 | 21 | |
| 6 | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:31 | -7 | 18 | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:20 | -5 | 16 | |
| 8 | 15 | 5 | 1 | 9 | 15:27 | -12 | 16 | |
| 9 | 15 | 5 | 1 | 9 | 15:27 | -12 | 16 | |
| 10 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:31 | -12 | 15 | |
| 11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 9:13 | -4 | 15 | |
| 12 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15:26 | -11 | 14 | |
| 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:26 | -12 | 13 | |
| 14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:22 | -6 | 12 | |
| 15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14:33 | -19 | 12 | |
| 16 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:22 | -10 | 12 |
Vyškov Équipe
No data for selected season
- Matches joués
- Total des buts
- Assists
- Cartons Jaunes
- Cartons Rouges
- Apparitions en tant que remplaçant