Tamworth
Angleterre
Tamworth Derniers résultats
Saison Statistiques
Marqués Buts
Tamworth marque un but toutes les 66 minutes dans National League
Tamworth marque en moyenne 1.37 buts par match
Tamworth est la première équipe à marquer dans 44% lors de National League
Tamworth ne parvient pas à marquer en 20% dans National League
Encaissés buts
Tamworth encaisse un but toutes les 58 minutes dans National League
Tamworth encaisse en moyenne 1.54 buts par match
Tamworth réalise 18% clean sheets dans National League
Plus / Moins Buts
Plus / Moins Buts sont calculés à partir du total des buts du match pour les rencontres auxquelles Tamworth a participé dans National League
Tamworth total de buts par match 2.91 chaque match dans National League
Le pourcentage de matchs avec plus de 2.5 buts est de 55% pour Tamworth dans National League
Le pourcentage de matchs avec moins de 3.5 buts est de 68% pour Tamworth dans National League
EDM stats
Tamworth obtient que les deux équipes marquent dans 68% des matchs dans National League
Tamworth enregistre que les deux équipes marquent dans la première mi-temps dans 29% des matchs dans National League
Tamworth a les deux équipes qui marquent dans la seconde mi-temps dans 42% des matchs de cette équipe dans National League
Temps des Buts
Tamworth voit le plus de buts dans les matchs pendant les 51-60 minutes, représentant 44% des buts dans National League
Tamworth voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 21-30 minutes, représentant 24% des buts dans National League
Tamworth voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 51-60 minutes, représentant 35% des buts dans National League
Tamworth voit le plus de buts dans les matchs pendant les 76-90+ minutes, représentant 59% des buts dans National League
Tamworth voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 76-90+ minutes, représentant 33% des buts dans National League
Tamworth voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 46-60 minutes, représentant 42% des buts dans National League
Handicap Statistiques
Tamworth enregistre le plus grand succès dans +2.5, atteignant 96% dans National League
En première mi-temps, Tamworth enregistre le plus grand succès dans +1.5, atteignant 96% dans National League
En seconde mi-temps, Tamworth affiche la meilleure performance dans +1.5, avec 94% dans National League
Cartes
Tamworth gagne par les cartons dans 33% des matchs de National League
Tamworth a en moyenne 4.04 cartons dans les matchs de National League
En première mi-temps, Tamworth gagne par les cartons dans 35% des matchs de National League
En première mi-temps, Tamworth a en moyenne 1.54 cartons dans les matchs de National League
En seconde mi-temps, Tamworth gagne par les cartons dans 27% des matchs de National League
En seconde mi-temps, Tamworth a en moyenne 2.50 cartons dans les matchs de National League
Corner Statistiques
Tamworth gagne par les corners dans 48% des matchs de National League
Tamworth a en moyenne 10.11 corners dans les matchs de National League
En première mi-temps, Tamworth gagne par les corners dans 44% des matchs de National League
Tamworth a en moyenne 4.98 corners dans les matchs de National League
En seconde mi-temps, Tamworth gagne par les corners dans 55% des matchs de National League
Tamworth a en moyenne 5.13 corners dans les matchs de National League
Statistiques Joueur
-
1 Lynch O. FW12
-
2 Mols S. MD11
-
3 Duku M. FW7
-
4 Dan FW7
-
5 Digie K. MD5
-
6 Enoru B. FW5
-
7 Roberts T. FW4
-
8 Sayer H. MD3
-
9 Cullinane-Liburd J. DF3
-
10 Fairlamb L. MD2
-
11 Hollis H. DF2
-
12 Rye J. DF2
-
13 Maher R. FW2
-
14 Acquaye B. MD2
-
15 Milnes B. MD1
-
16 Tonks T. DF1
-
17 Riley J. DF1
-
18 Ponticelli J. FW1
-
19 Bates A. MD1
-
20 De Silva D. MD1
Stats H2H
Équipe concurrent
Meilleurs buteurs
Tamworth Tableau
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 33 | 9 | 4 | 114:41 | 73 | 108 | |
| 2 | 46 | 33 | 7 | 6 | 88:41 | 47 | 106 | |
| 3 | 46 | 29 | 8 | 9 | 87:51 | 36 | 95 | |
| 4 | 46 | 27 | 9 | 10 | 95:58 | 37 | 90 | |
| 5 | 46 | 23 | 13 | 10 | 77:62 | 15 | 82 | |
| 6 | 46 | 23 | 12 | 11 | 83:47 | 36 | 81 | |
| 7 | 46 | 23 | 12 | 11 | 82:52 | 30 | 81 | |
| 8 | 46 | 20 | 10 | 16 | 69:66 | 3 | 70 | |
| 9 | 46 | 18 | 14 | 14 | 54:59 | -5 | 68 | |
| 10 | 46 | 16 | 15 | 15 | 69:54 | 15 | 63 | |
| 11 | 46 | 17 | 11 | 18 | 63:71 | -8 | 62 | |
| 12 | 46 | 15 | 14 | 17 | 63:67 | -4 | 59 | |
| 13 | 46 | 17 | 6 | 23 | 55:65 | -10 | 57 | |
| 14 | 46 | 14 | 14 | 18 | 71:72 | -1 | 56 | |
| 15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 67:74 | -7 | 56 | |
| 16 | 46 | 15 | 6 | 25 | 48:68 | -20 | 51 | |
| 17 | 46 | 13 | 11 | 22 | 57:80 | -23 | 50 | |
| 18 | 46 | 14 | 8 | 24 | 54:90 | -36 | 50 | |
| 19 | 46 | 11 | 14 | 21 | 59:79 | -20 | 47 | |
| 20 | 46 | 13 | 7 | 26 | 69:87 | -18 | 46 | |
| 21 | 46 | 10 | 12 | 24 | 40:75 | -35 | 42 | |
| 22 | 46 | 9 | 11 | 26 | 66:103 | -37 | 38 | |
| 23 | 46 | 8 | 12 | 26 | 38:76 | -38 | 36 | |
| 24 | 46 | 8 | 10 | 28 | 42:72 | -30 | 34 |
- Promotion
- Promotion Playoff
- Qualification Playoffs
- Relegation
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 2 | 3 | 48:20 | 28 | 56 | |
| 2 | 23 | 17 | 4 | 2 | 69:21 | 48 | 55 | |
| 3 | 23 | 17 | 2 | 4 | 48:24 | 24 | 53 | |
| 4 | 23 | 15 | 5 | 3 | 53:24 | 29 | 50 | |
| 5 | 23 | 15 | 5 | 3 | 49:22 | 27 | 50 | |
| 6 | 23 | 13 | 7 | 3 | 41:19 | 22 | 46 | |
| 7 | 23 | 12 | 6 | 5 | 37:28 | 9 | 42 | |
| 8 | 23 | 13 | 1 | 9 | 33:28 | 5 | 40 | |
| 9 | 23 | 11 | 6 | 6 | 42:31 | 11 | 39 | |
| 10 | 23 | 11 | 5 | 7 | 34:24 | 10 | 38 | |
| 11 | 23 | 10 | 7 | 6 | 42:34 | 8 | 37 | |
| 12 | 23 | 10 | 7 | 6 | 29:23 | 6 | 37 | |
| 13 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27:34 | -7 | 32 | |
| 14 | 23 | 7 | 10 | 6 | 37:26 | 11 | 31 | |
| 15 | 23 | 8 | 4 | 11 | 44:42 | 2 | 28 | |
| 16 | 23 | 7 | 7 | 9 | 19:29 | -10 | 28 | |
| 17 | 23 | 7 | 6 | 10 | 25:32 | -7 | 27 | |
| 18 | 23 | 7 | 6 | 10 | 32:43 | -11 | 27 | |
| 19 | 23 | 6 | 7 | 10 | 33:41 | -8 | 25 | |
| 20 | 23 | 5 | 7 | 11 | 19:26 | -7 | 22 | |
| 21 | 23 | 6 | 4 | 13 | 25:44 | -19 | 22 | |
| 22 | 23 | 5 | 6 | 12 | 26:29 | -3 | 21 | |
| 23 | 23 | 6 | 3 | 14 | 33:46 | -13 | 21 | |
| 24 | 23 | 4 | 6 | 13 | 29:46 | -17 | 18 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 16 | 5 | 2 | 45:20 | 25 | 53 | |
| 2 | 23 | 15 | 5 | 3 | 40:21 | 19 | 50 | |
| 3 | 23 | 14 | 3 | 6 | 34:27 | 7 | 45 | |
| 4 | 23 | 11 | 7 | 5 | 40:34 | 6 | 40 | |
| 5 | 23 | 10 | 7 | 6 | 47:34 | 13 | 37 | |
| 6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 42:28 | 14 | 35 | |
| 7 | 23 | 10 | 3 | 10 | 27:32 | -5 | 33 | |
| 8 | 23 | 9 | 5 | 9 | 32:28 | 4 | 32 | |
| 9 | 23 | 8 | 8 | 7 | 38:35 | 3 | 32 | |
| 10 | 23 | 8 | 7 | 8 | 33:30 | 3 | 31 | |
| 11 | 23 | 8 | 7 | 8 | 25:36 | -11 | 31 | |
| 12 | 23 | 6 | 10 | 7 | 27:30 | -3 | 28 | |
| 13 | 23 | 8 | 4 | 11 | 29:46 | -17 | 28 | |
| 14 | 23 | 7 | 4 | 12 | 36:41 | -5 | 25 | |
| 15 | 23 | 6 | 6 | 11 | 29:47 | -18 | 24 | |
| 16 | 23 | 6 | 5 | 12 | 25:37 | -12 | 23 | |
| 17 | 23 | 5 | 7 | 11 | 26:38 | -12 | 22 | |
| 18 | 23 | 5 | 5 | 13 | 37:57 | -20 | 20 | |
| 19 | 23 | 6 | 1 | 16 | 21:34 | -13 | 19 | |
| 20 | 23 | 4 | 5 | 14 | 22:37 | -15 | 17 | |
| 21 | 23 | 4 | 5 | 14 | 25:43 | -18 | 17 | |
| 22 | 23 | 3 | 5 | 15 | 21:46 | -25 | 14 | |
| 23 | 23 | 3 | 5 | 15 | 19:50 | -31 | 14 | |
| 24 | 23 | 3 | 4 | 16 | 16:43 | -27 | 13 |
Tamworth Équipe
No data for selected season
- Matches joués
- Total des buts
- Assists
- Cartons Jaunes
- Cartons Rouges
- Apparitions en tant que remplaçant
Nouvelles de l'équipe
03.11.2025 19:02
31.08.2025 05:46
17.08.2025 05:01