Crvena Zvezda
Serbie
Crvena Zvezda Derniers résultats
Saison Statistiques
Marqués Buts
Crvena Zvezda marque un but toutes les 33 minutes dans Superliga
Crvena Zvezda marque en moyenne 2.70 buts par match
Crvena Zvezda est la première équipe à marquer dans 73% lors de Superliga
Crvena Zvezda ne parvient pas à marquer en 14% dans Superliga
Encaissés buts
Crvena Zvezda encaisse un but toutes les 107 minutes dans Superliga
Crvena Zvezda encaisse en moyenne 0.84 buts par match
Crvena Zvezda réalise 41% clean sheets dans Superliga
Plus / Moins Buts
Plus / Moins Buts sont calculés à partir du total des buts du match pour les rencontres auxquelles Crvena Zvezda a participé dans Superliga
Crvena Zvezda total de buts par match 3.54 chaque match dans Superliga
Le pourcentage de matchs avec plus de 2.5 buts est de 76% pour Crvena Zvezda dans Superliga
Le pourcentage de matchs avec moins de 3.5 buts est de 57% pour Crvena Zvezda dans Superliga
EDM stats
Crvena Zvezda obtient que les deux équipes marquent dans 55% des matchs dans Superliga
Crvena Zvezda enregistre que les deux équipes marquent dans la première mi-temps dans 19% des matchs dans Superliga
Crvena Zvezda a les deux équipes qui marquent dans la seconde mi-temps dans 36% des matchs de cette équipe dans Superliga
Temps des Buts
Crvena Zvezda voit le plus de buts dans les matchs pendant les 81-90+ minutes, représentant 57% des buts dans Superliga
Crvena Zvezda voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 41-50 minutes, représentant 49% des buts dans Superliga
Crvena Zvezda voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 61-70 minutes, représentant 19% des buts dans Superliga
Crvena Zvezda voit le plus de buts dans les matchs pendant les 76-90+ minutes, représentant 79% des buts dans Superliga
Crvena Zvezda voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 76-90+ minutes, représentant 65% des buts dans Superliga
Crvena Zvezda voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 61-75 minutes, représentant 22% des buts dans Superliga
Handicap Statistiques
Crvena Zvezda enregistre le plus grand succès dans +2.5, atteignant 100% dans Superliga
En première mi-temps, Crvena Zvezda enregistre le plus grand succès dans +1.5, atteignant 100% dans Superliga
En seconde mi-temps, Crvena Zvezda affiche la meilleure performance dans +1.5, avec 98% dans Superliga
Cartes
Crvena Zvezda gagne par les cartons dans 0% des matchs de Superliga
Crvena Zvezda a en moyenne 0.78 cartons dans les matchs de Superliga
En première mi-temps, Crvena Zvezda gagne par les cartons dans 3% des matchs de Superliga
En première mi-temps, Crvena Zvezda a en moyenne 0.32 cartons dans les matchs de Superliga
En seconde mi-temps, Crvena Zvezda gagne par les cartons dans 3% des matchs de Superliga
En seconde mi-temps, Crvena Zvezda a en moyenne 0.46 cartons dans les matchs de Superliga
Corner Statistiques
Crvena Zvezda gagne par les corners dans 17% des matchs de Superliga
Crvena Zvezda a en moyenne 1.32 corners dans les matchs de Superliga
En première mi-temps, Crvena Zvezda gagne par les corners dans 19% des matchs de Superliga
Crvena Zvezda a en moyenne 0.59 corners dans les matchs de Superliga
En seconde mi-temps, Crvena Zvezda gagne par les corners dans 14% des matchs de Superliga
Crvena Zvezda a en moyenne 0.73 corners dans les matchs de Superliga
Statistiques Joueur
-
1 Katai A. FW25
-
2 Ivanic M. MD12
-
3 Kostov V. MD12
-
4 Duarte B. FW10
-
5 Arnautovic M. FW7
-
6 Enem J. FW5
-
7 Elsnik T. MD3
-
8 Prado R. DF3
-
9 Krunic R. MD2
-
10 Lucic V. FW2
-
11 Radonjic N. FW2
-
12 Young-woo S. DF2
-
13 Veljkovic M. DF2
-
14 Owusu Ansah D. FW2
-
15 Milson FW1
-
16 Ndiaye C. FW1
-
17 Handel T. MD1
-
18 Lekovic S. DF1
-
19 Olayinka P. FW1
-
20 Zaric L. MD1
-
21 Tebo F. DF1
-
22 Stankovic N. MD1
-
23 Tiknizyan N. MD1
-
24 Bajo M. MD1
-
25 Erakovic S. DF1
-
26 Avdic A. DF1
Stats H2H
Équipe concurrent
Meilleurs buteurs
Crvena Zvezda Tableau
| # | Forme Superliga 25/26 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 3 | 3 | 87:23 | 64 | 75 | |
| 2 | 30 | 19 | 5 | 6 | 55:29 | 26 | 62 | |
| 3 | 30 | 19 | 4 | 7 | 62:39 | 23 | 61 | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 42:30 | 12 | 51 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38:37 | 1 | 47 | |
| 6 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39:39 | 0 | 40 | |
| 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42:43 | -1 | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 37:35 | 2 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35:49 | -14 | 37 | |
| 10 | 30 | 8 | 12 | 10 | 32:37 | -5 | 36 | |
| 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29:39 | -10 | 34 | |
| 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26:35 | -9 | 34 | |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36:42 | -6 | 33 | |
| 14 | 30 | 7 | 11 | 12 | 23:46 | -23 | 32 | |
| 15 | 30 | 4 | 9 | 17 | 34:55 | -21 | 21 | |
| 16 | 30 | 2 | 8 | 20 | 26:65 | -39 | 14 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Forme Superliga 25/26, Championship Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 27 | 5 | 5 | 100:31 | 69 | 86 | |
| 2 | 37 | 23 | 7 | 7 | 66:35 | 31 | 76 | |
| 3 | 37 | 22 | 7 | 8 | 72:45 | 27 | 73 | |
| 4 | 37 | 16 | 11 | 10 | 50:37 | 13 | 59 | |
| 5 | 37 | 14 | 10 | 13 | 46:54 | -8 | 52 | |
| 6 | 37 | 12 | 13 | 12 | 49:47 | 2 | 49 | |
| 7 | 37 | 11 | 13 | 13 | 44:48 | -4 | 46 | |
| 8 | 37 | 10 | 15 | 12 | 47:50 | -3 | 45 |
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
| # | Forme Superliga 25/26 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 52:8 | 44 | 40 | |
| 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 35:16 | 19 | 33 | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 21:8 | 13 | 32 | |
| 4 | 15 | 10 | 2 | 3 | 29:13 | 16 | 32 | |
| 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:18 | 3 | 27 | |
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26:20 | 6 | 26 | |
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23:16 | 7 | 25 | |
| 8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:18 | 5 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:17 | -1 | 22 | |
| 10 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14:17 | -3 | 21 | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:14 | 2 | 21 | |
| 12 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16:16 | 0 | 21 | |
| 13 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12:16 | -4 | 18 | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | 14 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 20:33 | -13 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 19:35 | -16 | 10 |
| # | Forme Superliga 25/26, Championship Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 1 | 3 | 61:13 | 48 | 46 | |
| 2 | 19 | 13 | 3 | 3 | 39:16 | 23 | 42 | |
| 3 | 19 | 12 | 5 | 2 | 39:16 | 23 | 41 | |
| 4 | 19 | 11 | 5 | 3 | 26:11 | 15 | 38 | |
| 5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:20 | 6 | 29 | |
| 6 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:27 | -1 | 29 | |
| 7 | 18 | 7 | 7 | 4 | 29:24 | 5 | 28 | |
| 8 | 18 | 3 | 7 | 8 | 18:22 | -4 | 16 |
| # | Forme Superliga 25/26 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35:15 | 20 | 35 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20:13 | 7 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 33:26 | 7 | 29 | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:20 | 3 | 26 | |
| 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:19 | -2 | 20 | |
| 6 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:22 | -1 | 19 | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:19 | -5 | 16 | |
| 8 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19:32 | -13 | 15 | |
| 9 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16:21 | -5 | 15 | |
| 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:19 | -5 | 14 | |
| 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:23 | -7 | 14 | |
| 12 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13:25 | -12 | 13 | |
| 13 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9:29 | -20 | 11 | |
| 14 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14:22 | -8 | 11 | |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13:24 | -11 | 9 | |
| 16 | 15 | 0 | 4 | 11 | 7:30 | -23 | 4 |
| # | Forme Superliga 25/26, Championship Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 39:18 | 21 | 40 | |
| 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 27:19 | 8 | 35 | |
| 3 | 19 | 9 | 6 | 4 | 31:25 | 6 | 33 | |
| 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33:29 | 4 | 31 | |
| 5 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20:27 | -7 | 23 | |
| 6 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24:26 | -2 | 21 | |
| 7 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18:28 | -10 | 17 | |
| 8 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18:26 | -8 | 17 |
Crvena Zvezda Équipe
No data for selected season
- Matches joués
- Total des buts
- Assists
- Cartons Jaunes
- Cartons Rouges
- Apparitions en tant que remplaçant
Nouvelles de l'équipe
27.02.2026 01:45
26.02.2026 12:00
25.02.2026 13:30