Podbeskidzie Bielsko-Biala
Pologne
Podbeskidzie Bielsko-Biala Derniers résultats
Podbeskidzie Bielsko-Biala Calendrier des rencontres
Saison Statistiques
Marqués Buts
Podbeskidzie Bielsko-Biala marque un but toutes les 47 minutes dans II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biala marque en moyenne 1.91 buts par match
Podbeskidzie Bielsko-Biala est la première équipe à marquer dans 0% lors de II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biala ne parvient pas à marquer en 15% dans II Liga
Encaissés buts
Podbeskidzie Bielsko-Biala encaisse un but toutes les 75 minutes dans II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biala encaisse en moyenne 1.20 buts par match
Podbeskidzie Bielsko-Biala réalise 38% clean sheets dans II Liga
Plus / Moins Buts
Plus / Moins Buts sont calculés à partir du total des buts du match pour les rencontres auxquelles Podbeskidzie Bielsko-Biala a participé dans II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biala total de buts par match 3.11 chaque match dans II Liga
Le pourcentage de matchs avec plus de 2.5 buts est de 63% pour Podbeskidzie Bielsko-Biala dans II Liga
Le pourcentage de matchs avec moins de 3.5 buts est de 63% pour Podbeskidzie Bielsko-Biala dans II Liga
EDM stats
Podbeskidzie Bielsko-Biala obtient que les deux équipes marquent dans 55% des matchs dans II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biala enregistre que les deux équipes marquent dans la première mi-temps dans 23% des matchs dans II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biala a les deux équipes qui marquent dans la seconde mi-temps dans 29% des matchs de cette équipe dans II Liga
Temps des Buts
Podbeskidzie Bielsko-Biala voit le plus de buts dans les matchs pendant les 0-10 minutes, représentant 3% des buts dans II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biala voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 0-10 minutes, représentant 3% des buts dans II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biala voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 0-10 minutes, représentant 3% des buts dans II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biala voit le plus de buts dans les matchs pendant les 0-15 minutes, représentant 3% des buts dans II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biala voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 0-15 minutes, représentant 3% des buts dans II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biala voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 0-15 minutes, représentant 3% des buts dans II Liga
Handicap Statistiques
Podbeskidzie Bielsko-Biala enregistre le plus grand succès dans +2.5, atteignant 95% dans II Liga
En première mi-temps, Podbeskidzie Bielsko-Biala enregistre le plus grand succès dans +1.5, atteignant 95% dans II Liga
En seconde mi-temps, Podbeskidzie Bielsko-Biala affiche la meilleure performance dans +1.5, avec 98% dans II Liga
Cartes
Podbeskidzie Bielsko-Biala gagne par les cartons dans 0% des matchs de II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biala a en moyenne 0.09 cartons dans les matchs de II Liga
En première mi-temps, Podbeskidzie Bielsko-Biala gagne par les cartons dans 0% des matchs de II Liga
En première mi-temps, Podbeskidzie Bielsko-Biala a en moyenne 0.06 cartons dans les matchs de II Liga
En seconde mi-temps, Podbeskidzie Bielsko-Biala gagne par les cartons dans 0% des matchs de II Liga
En seconde mi-temps, Podbeskidzie Bielsko-Biala a en moyenne 0.03 cartons dans les matchs de II Liga
Corner Statistiques
Podbeskidzie Bielsko-Biala gagne par les corners dans 0% des matchs de II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biala a en moyenne 0.46 corners dans les matchs de II Liga
En première mi-temps, Podbeskidzie Bielsko-Biala gagne par les corners dans 0% des matchs de II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biala a en moyenne 0.26 corners dans les matchs de II Liga
En seconde mi-temps, Podbeskidzie Bielsko-Biala gagne par les corners dans 0% des matchs de II Liga
Podbeskidzie Bielsko-Biala a en moyenne 0.20 corners dans les matchs de II Liga
Statistiques Joueur
- No data for selected season
Podbeskidzie Bielsko-Biala Tableau
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 5 | 8 | 60:34 | 26 | 68 | |
| 2 | 34 | 18 | 8 | 8 | 68:35 | 33 | 62 | |
| 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | 52:34 | 18 | 62 | |
| 4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 49:42 | 7 | 56 | |
| 5 | 34 | 14 | 13 | 7 | 35:29 | 6 | 55 | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 42:32 | 10 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46:46 | 0 | 51 | |
| 8 | 34 | 13 | 12 | 9 | 52:36 | 16 | 51 | |
| 9 | 34 | 16 | 3 | 15 | 43:47 | -4 | 51 | |
| 10 | 34 | 13 | 11 | 10 | 62:50 | 12 | 50 | |
| 11 | 34 | 14 | 6 | 14 | 53:60 | -7 | 48 | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35:49 | -14 | 42 | |
| 13 | 34 | 12 | 6 | 16 | 34:44 | -10 | 42 | |
| 14 | 34 | 10 | 11 | 13 | 56:52 | 4 | 41 | |
| 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 41:50 | -9 | 35 | |
| 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 39:60 | -21 | 34 | |
| 17 | 34 | 4 | 11 | 19 | 26:59 | -33 | 23 | |
| 18 | 34 | 2 | 10 | 22 | 21:55 | -34 | 16 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- UEFA Europa League Qualification
- Relegation
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 37:8 | 29 | 44 | |
| 2 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30:14 | 16 | 37 | |
| 3 | 17 | 11 | 3 | 3 | 39:12 | 27 | 36 | |
| 4 | 17 | 11 | 2 | 4 | 29:17 | 12 | 35 | |
| 5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21:11 | 10 | 31 | |
| 6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:17 | 15 | 29 | |
| 7 | 17 | 9 | 1 | 7 | 23:17 | 6 | 28 | |
| 8 | 17 | 7 | 7 | 3 | 28:26 | 2 | 28 | |
| 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 35:23 | 12 | 28 | |
| 10 | 17 | 6 | 8 | 3 | 19:13 | 6 | 26 | |
| 11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 31:29 | 2 | 24 | |
| 12 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:25 | -7 | 24 | |
| 13 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:17 | 1 | 24 | |
| 14 | 17 | 5 | 7 | 5 | 27:26 | 1 | 22 | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17:25 | -8 | 17 | |
| 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16:21 | -5 | 16 | |
| 17 | 17 | 2 | 6 | 9 | 21:30 | -9 | 12 | |
| 18 | 17 | 1 | 4 | 12 | 12:30 | -18 | 7 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 16:16 | 0 | 29 | |
| 2 | 17 | 9 | 1 | 7 | 21:16 | 5 | 28 | |
| 3 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29:23 | 6 | 26 | |
| 4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:20 | 2 | 25 | |
| 5 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22:31 | -9 | 24 | |
| 6 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23:26 | -3 | 24 | |
| 7 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20:30 | -10 | 23 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20:20 | 0 | 23 | |
| 9 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:21 | 0 | 22 | |
| 10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 27:27 | 0 | 22 | |
| 11 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20:19 | 1 | 22 | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 29:26 | 3 | 19 | |
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17:24 | -7 | 18 | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16:27 | -11 | 18 | |
| 15 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22:35 | -13 | 17 | |
| 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17:29 | -12 | 16 | |
| 17 | 17 | 1 | 6 | 10 | 9:25 | -16 | 9 | |
| 18 | 17 | 1 | 4 | 12 | 10:38 | -28 | 7 |
Podbeskidzie Bielsko-Biala Équipe
No data for selected season
- Matches joués
- Total des buts
- Assists
- Cartons Jaunes
- Cartons Rouges
- Apparitions en tant que remplaçant