Carrick Rangers
Irlande du Nord
Carrick Rangers Derniers résultats
Saison Statistiques
Marqués Buts
Carrick Rangers marque un but toutes les 54 minutes dans Premiership
Carrick Rangers marque en moyenne 1.67 buts par match
Carrick Rangers est la première équipe à marquer dans 18% lors de Premiership
Carrick Rangers ne parvient pas à marquer en 16% dans Premiership
Encaissés buts
Carrick Rangers encaisse un but toutes les 58 minutes dans Premiership
Carrick Rangers encaisse en moyenne 1.56 buts par match
Carrick Rangers réalise 21% clean sheets dans Premiership
Plus / Moins Buts
Plus / Moins Buts sont calculés à partir du total des buts du match pour les rencontres auxquelles Carrick Rangers a participé dans Premiership
Carrick Rangers total de buts par match 3.23 chaque match dans Premiership
Le pourcentage de matchs avec plus de 2.5 buts est de 62% pour Carrick Rangers dans Premiership
Le pourcentage de matchs avec moins de 3.5 buts est de 65% pour Carrick Rangers dans Premiership
EDM stats
Carrick Rangers obtient que les deux équipes marquent dans 67% des matchs dans Premiership
Carrick Rangers enregistre que les deux équipes marquent dans la première mi-temps dans 34% des matchs dans Premiership
Carrick Rangers a les deux équipes qui marquent dans la seconde mi-temps dans 29% des matchs de cette équipe dans Premiership
Temps des Buts
Carrick Rangers voit le plus de buts dans les matchs pendant les 41-50 minutes, représentant 29% des buts dans Premiership
Carrick Rangers voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 31-40 minutes, représentant 21% des buts dans Premiership
Carrick Rangers voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 81-90+ minutes, représentant 18% des buts dans Premiership
Carrick Rangers voit le plus de buts dans les matchs pendant les 31-45+ minutes, représentant 39% des buts dans Premiership
Carrick Rangers voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 31-45+ minutes, représentant 34% des buts dans Premiership
Carrick Rangers voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 76-90+ minutes, représentant 18% des buts dans Premiership
Handicap Statistiques
Carrick Rangers enregistre le plus grand succès dans +2.5, atteignant 98% dans Premiership
En première mi-temps, Carrick Rangers enregistre le plus grand succès dans +1.5, atteignant 98% dans Premiership
En seconde mi-temps, Carrick Rangers affiche la meilleure performance dans +1.5, avec 90% dans Premiership
Cartes
Carrick Rangers gagne par les cartons dans 18% des matchs de Premiership
Carrick Rangers a en moyenne 1.97 cartons dans les matchs de Premiership
En première mi-temps, Carrick Rangers gagne par les cartons dans 11% des matchs de Premiership
En première mi-temps, Carrick Rangers a en moyenne 0.62 cartons dans les matchs de Premiership
En seconde mi-temps, Carrick Rangers gagne par les cartons dans 24% des matchs de Premiership
En seconde mi-temps, Carrick Rangers a en moyenne 1.36 cartons dans les matchs de Premiership
Corner Statistiques
Carrick Rangers gagne par les corners dans 16% des matchs de Premiership
Carrick Rangers a en moyenne 4.03 corners dans les matchs de Premiership
En première mi-temps, Carrick Rangers gagne par les corners dans 26% des matchs de Premiership
Carrick Rangers a en moyenne 1.54 corners dans les matchs de Premiership
En seconde mi-temps, Carrick Rangers gagne par les corners dans 13% des matchs de Premiership
Carrick Rangers a en moyenne 2.49 corners dans les matchs de Premiership
Statistiques Joueur
- No data for selected season
Carrick Rangers Tableau
| # | Forme Premiership 25/26 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 22 | 7 | 4 | 60:22 | 38 | 73 | |
| 2 | 33 | 21 | 6 | 6 | 63:30 | 33 | 69 | |
| 3 | 33 | 20 | 5 | 8 | 62:31 | 31 | 65 | |
| 4 | 33 | 18 | 8 | 7 | 56:24 | 32 | 62 | |
| 5 | 33 | 13 | 8 | 12 | 49:48 | 1 | 47 | |
| 6 | 33 | 15 | 1 | 17 | 40:58 | -18 | 46 | |
| 7 | 33 | 12 | 7 | 14 | 49:51 | -2 | 43 | |
| 8 | 33 | 10 | 6 | 17 | 38:57 | -19 | 36 | |
| 9 | 33 | 11 | 3 | 19 | 36:57 | -21 | 36 | |
| 10 | 33 | 9 | 7 | 17 | 39:50 | -11 | 34 | |
| 11 | 33 | 7 | 5 | 21 | 38:72 | -34 | 26 | |
| 12 | 33 | 8 | 1 | 24 | 33:63 | -30 | 25 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Forme Premiership 25/26, Relegation Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 15 | 8 | 15 | 64:58 | 6 | 53 | |
| 2 | 38 | 13 | 5 | 20 | 44:66 | -22 | 44 | |
| 3 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:58 | -12 | 39 | |
| 4 | 38 | 10 | 9 | 19 | 41:65 | -24 | 39 | |
| 5 | 38 | 10 | 6 | 22 | 48:81 | -33 | 36 | |
| 6 | 38 | 8 | 4 | 26 | 37:69 | -32 | 28 |
- Qualification Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Forme Premiership 25/26 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 38:7 | 31 | 41 | |
| 2 | 16 | 13 | 1 | 2 | 37:12 | 25 | 40 | |
| 3 | 17 | 11 | 5 | 1 | 32:10 | 22 | 38 | |
| 4 | 16 | 10 | 4 | 2 | 28:15 | 13 | 34 | |
| 5 | 17 | 10 | 0 | 7 | 26:25 | 1 | 30 | |
| 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30:25 | 5 | 28 | |
| 7 | 17 | 7 | 2 | 8 | 17:25 | -8 | 23 | |
| 8 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24:27 | -3 | 22 | |
| 9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21:22 | -1 | 20 | |
| 10 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18:28 | -10 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 0 | 10 | 17:26 | -9 | 18 | |
| 12 | 16 | 2 | 3 | 11 | 18:35 | -17 | 9 |
| # | Forme Premiership 25/26, Relegation Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 7 | 4 | 8 | 32:31 | 1 | 25 | |
| 2 | 18 | 7 | 3 | 8 | 18:26 | -8 | 24 | |
| 3 | 19 | 5 | 7 | 7 | 23:25 | -2 | 22 | |
| 4 | 20 | 6 | 3 | 11 | 20:35 | -15 | 21 | |
| 5 | 19 | 6 | 1 | 12 | 20:31 | -11 | 19 | |
| 6 | 19 | 4 | 4 | 11 | 26:38 | -12 | 16 |
| # | Forme Premiership 25/26 | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35:15 | 20 | 35 | |
| 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 28:12 | 16 | 35 | |
| 3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25:19 | 6 | 25 | |
| 4 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:24 | 1 | 21 | |
| 5 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:17 | 1 | 21 | |
| 6 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:23 | -4 | 19 | |
| 7 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20:37 | -17 | 17 | |
| 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:29 | -9 | 16 | |
| 9 | 16 | 5 | 1 | 10 | 14:33 | -19 | 16 | |
| 10 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18:28 | -10 | 14 | |
| 11 | 16 | 4 | 1 | 11 | 19:32 | -13 | 13 | |
| 12 | 17 | 2 | 1 | 14 | 16:37 | -21 | 7 |
| # | Forme Premiership 25/26, Relegation Round | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32:27 | 5 | 28 | |
| 2 | 20 | 6 | 2 | 12 | 26:40 | -14 | 20 | |
| 3 | 19 | 6 | 2 | 11 | 22:43 | -21 | 20 | |
| 4 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21:30 | -9 | 18 | |
| 5 | 19 | 5 | 2 | 12 | 23:33 | -10 | 17 | |
| 6 | 19 | 2 | 3 | 14 | 17:38 | -21 | 9 |
Nouvelles de l'équipe
17.01.2026 14:33
13.01.2026 01:31
06.01.2026 12:46