Bendel Insurance FC
Nigéria
Bendel Insurance FC Derniers résultats
Saison Statistiques
Marqués Buts
Bendel Insurance FC marque un but toutes les 80 minutes dans NPFL
Bendel Insurance FC marque en moyenne 1.13 buts par match
Bendel Insurance FC est la première équipe à marquer dans 0% lors de NPFL
Bendel Insurance FC ne parvient pas à marquer en 34% dans NPFL
Encaissés buts
Bendel Insurance FC encaisse un but toutes les 92 minutes dans NPFL
Bendel Insurance FC encaisse en moyenne 0.97 buts par match
Bendel Insurance FC réalise 39% clean sheets dans NPFL
Plus / Moins Buts
Plus / Moins Buts sont calculés à partir du total des buts du match pour les rencontres auxquelles Bendel Insurance FC a participé dans NPFL
Bendel Insurance FC total de buts par match 2.10 chaque match dans NPFL
Le pourcentage de matchs avec plus de 2.5 buts est de 36% pour Bendel Insurance FC dans NPFL
Le pourcentage de matchs avec moins de 3.5 buts est de 77% pour Bendel Insurance FC dans NPFL
EDM stats
Bendel Insurance FC obtient que les deux équipes marquent dans 47% des matchs dans NPFL
Bendel Insurance FC enregistre que les deux équipes marquent dans la première mi-temps dans 0% des matchs dans NPFL
Bendel Insurance FC a les deux équipes qui marquent dans la seconde mi-temps dans 3% des matchs de cette équipe dans NPFL
Temps des Buts
Bendel Insurance FC voit le plus de buts dans les matchs pendant les 11-20 minutes, représentant 3% des buts dans NPFL
Bendel Insurance FC voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 31-40 minutes, représentant 3% des buts dans NPFL
Bendel Insurance FC voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 11-20 minutes, représentant 3% des buts dans NPFL
Bendel Insurance FC voit le plus de buts dans les matchs pendant les 16-30 minutes, représentant 3% des buts dans NPFL
Bendel Insurance FC voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 31-45+ minutes, représentant 3% des buts dans NPFL
Bendel Insurance FC voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 16-30 minutes, représentant 3% des buts dans NPFL
Handicap Statistiques
Bendel Insurance FC enregistre le plus grand succès dans +2.5, atteignant 98% dans NPFL
En première mi-temps, Bendel Insurance FC enregistre le plus grand succès dans +1.5, atteignant 100% dans NPFL
En seconde mi-temps, Bendel Insurance FC affiche la meilleure performance dans +1.5, avec 100% dans NPFL
Cartes
Bendel Insurance FC gagne par les cartons dans 0% des matchs de NPFL
Bendel Insurance FC a en moyenne 0.05 cartons dans les matchs de NPFL
En première mi-temps, Bendel Insurance FC gagne par les cartons dans 0% des matchs de NPFL
En première mi-temps, Bendel Insurance FC a en moyenne 0.05 cartons dans les matchs de NPFL
En seconde mi-temps, Bendel Insurance FC gagne par les cartons dans 0% des matchs de NPFL
En seconde mi-temps, Bendel Insurance FC a en moyenne 0 cartons dans les matchs de NPFL
Corner Statistiques
Bendel Insurance FC gagne par les corners dans 0% des matchs de NPFL
Bendel Insurance FC a en moyenne 0.13 corners dans les matchs de NPFL
En première mi-temps, Bendel Insurance FC gagne par les corners dans 0% des matchs de NPFL
Bendel Insurance FC a en moyenne 0.10 corners dans les matchs de NPFL
En seconde mi-temps, Bendel Insurance FC gagne par les corners dans 3% des matchs de NPFL
Bendel Insurance FC a en moyenne 0.03 corners dans les matchs de NPFL
Statistiques Joueur
- No data for selected season
Bendel Insurance FC Tableau
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 19 | 11 | 8 | 47:27 | 20 | 68 | |
| 2 | 38 | 19 | 10 | 9 | 44:31 | 13 | 67 | |
| 3 | 38 | 18 | 6 | 14 | 41:40 | 1 | 60 | |
| 4 | 38 | 16 | 10 | 12 | 43:39 | 4 | 58 | |
| 5 | 38 | 14 | 14 | 10 | 45:38 | 7 | 56 | |
| 6 | 38 | 16 | 8 | 14 | 37:34 | 3 | 56 | |
| 7 | 38 | 16 | 7 | 15 | 31:34 | -3 | 55 | |
| 8 | 38 | 13 | 13 | 12 | 34:30 | 4 | 52 | |
| 9 | 38 | 14 | 10 | 14 | 36:39 | -3 | 52 | |
| 10 | 38 | 15 | 5 | 18 | 39:40 | -1 | 50 | |
| 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:42 | 2 | 49 | |
| 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42:43 | -1 | 49 | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 36:41 | -5 | 49 | |
| 14 | 38 | 13 | 9 | 16 | 37:36 | 1 | 48 | |
| 15 | 38 | 15 | 6 | 17 | 34:39 | -5 | 48 | |
| 16 | 38 | 13 | 11 | 14 | 32:36 | -4 | 47 | |
| 17 | 38 | 14 | 5 | 19 | 42:47 | -5 | 47 | |
| 18 | 38 | 13 | 8 | 17 | 30:47 | -17 | 47 | |
| 19 | 38 | 11 | 10 | 17 | 37:42 | -5 | 43 | |
| 20 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36:48 | -12 | 40 |
- Champions League
- CAF Confederation Cup
- Relegation
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 16 | 2 | 1 | 30:7 | 23 | 50 | |
| 2 | 19 | 15 | 4 | 0 | 33:7 | 26 | 49 | |
| 3 | 19 | 15 | 3 | 1 | 33:14 | 19 | 48 | |
| 4 | 19 | 14 | 4 | 1 | 29:9 | 20 | 46 | |
| 5 | 19 | 14 | 3 | 2 | 28:9 | 19 | 45 | |
| 6 | 19 | 14 | 2 | 3 | 29:10 | 19 | 44 | |
| 7 | 19 | 13 | 4 | 2 | 27:9 | 18 | 43 | |
| 8 | 19 | 12 | 6 | 1 | 30:9 | 21 | 42 | |
| 9 | 19 | 13 | 3 | 3 | 30:14 | 16 | 42 | |
| 10 | 19 | 12 | 6 | 1 | 24:9 | 15 | 42 | |
| 11 | 19 | 12 | 5 | 2 | 29:11 | 18 | 41 | |
| 12 | 19 | 12 | 5 | 2 | 25:8 | 17 | 41 | |
| 13 | 19 | 12 | 4 | 3 | 29:11 | 18 | 40 | |
| 14 | 19 | 12 | 4 | 3 | 26:12 | 14 | 40 | |
| 15 | 19 | 11 | 6 | 2 | 21:9 | 12 | 39 | |
| 16 | 19 | 10 | 8 | 1 | 29:13 | 16 | 38 | |
| 17 | 19 | 9 | 8 | 2 | 20:10 | 10 | 35 | |
| 18 | 19 | 10 | 3 | 6 | 27:17 | 10 | 33 | |
| 19 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25:17 | 8 | 31 | |
| 20 | 19 | 7 | 9 | 3 | 25:19 | 6 | 30 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14:20 | -6 | 19 | |
| 2 | 19 | 4 | 6 | 9 | 16:25 | -9 | 18 | |
| 3 | 19 | 3 | 8 | 8 | 14:24 | -10 | 17 | |
| 4 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15:26 | -11 | 16 | |
| 5 | 19 | 5 | 1 | 13 | 10:25 | -15 | 16 | |
| 6 | 19 | 4 | 2 | 13 | 16:31 | -15 | 14 | |
| 7 | 19 | 3 | 4 | 12 | 10:25 | -15 | 13 | |
| 8 | 19 | 2 | 6 | 11 | 12:25 | -13 | 12 | |
| 9 | 19 | 2 | 6 | 11 | 14:30 | -16 | 12 | |
| 10 | 19 | 2 | 6 | 11 | 10:27 | -17 | 12 | |
| 11 | 19 | 3 | 3 | 13 | 8:26 | -18 | 12 | |
| 12 | 19 | 1 | 8 | 10 | 5:19 | -14 | 11 | |
| 13 | 19 | 2 | 4 | 13 | 11:29 | -18 | 10 | |
| 14 | 19 | 1 | 6 | 12 | 15:31 | -16 | 9 | |
| 15 | 19 | 1 | 6 | 12 | 10:28 | -18 | 9 | |
| 16 | 19 | 1 | 3 | 15 | 10:30 | -20 | 6 | |
| 17 | 19 | 1 | 3 | 15 | 7:27 | -20 | 6 | |
| 18 | 19 | 1 | 3 | 15 | 9:30 | -21 | 6 | |
| 19 | 19 | 1 | 2 | 16 | 12:33 | -21 | 5 | |
| 20 | 19 | 1 | 2 | 16 | 6:38 | -32 | 5 |
Nouvelles de l'équipe
14.09.2025 18:02
10.08.2025 03:45