CA Aldosiv iII
Argentine
CA Aldosiv iII Derniers résultats
CA Aldosiv iII Calendrier des rencontres
Saison Statistiques
Marqués Buts
CA Aldosiv iII marque un but toutes les 102 minutes dans Liga Profesional, Réserves
CA Aldosiv iII marque en moyenne 0.88 buts par match
CA Aldosiv iII est la première équipe à marquer dans 6% lors de Liga Profesional, Réserves
CA Aldosiv iII ne parvient pas à marquer en 42% dans Liga Profesional, Réserves
Encaissés buts
CA Aldosiv iII encaisse un but toutes les 59 minutes dans Liga Profesional, Réserves
CA Aldosiv iII encaisse en moyenne 1.53 buts par match
CA Aldosiv iII réalise 30% clean sheets dans Liga Profesional, Réserves
Plus / Moins Buts
Plus / Moins Buts sont calculés à partir du total des buts du match pour les rencontres auxquelles CA Aldosiv iII a participé dans Liga Profesional, Réserves
CA Aldosiv iII total de buts par match 2.41 chaque match dans Liga Profesional, Réserves
Le pourcentage de matchs avec plus de 2.5 buts est de 48% pour CA Aldosiv iII dans Liga Profesional, Réserves
Le pourcentage de matchs avec moins de 3.5 buts est de 77% pour CA Aldosiv iII dans Liga Profesional, Réserves
EDM stats
CA Aldosiv iII obtient que les deux équipes marquent dans 36% des matchs dans Liga Profesional, Réserves
CA Aldosiv iII enregistre que les deux équipes marquent dans la première mi-temps dans 0% des matchs dans Liga Profesional, Réserves
CA Aldosiv iII a les deux équipes qui marquent dans la seconde mi-temps dans 6% des matchs de cette équipe dans Liga Profesional, Réserves
Temps des Buts
CA Aldosiv iII voit le plus de buts dans les matchs pendant les 81-90+ minutes, représentant 12% des buts dans Liga Profesional, Réserves
CA Aldosiv iII voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 21-30 minutes, représentant 6% des buts dans Liga Profesional, Réserves
CA Aldosiv iII voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 81-90+ minutes, représentant 12% des buts dans Liga Profesional, Réserves
CA Aldosiv iII voit le plus de buts dans les matchs pendant les 61-75 minutes, représentant 12% des buts dans Liga Profesional, Réserves
CA Aldosiv iII voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 16-30 minutes, représentant 6% des buts dans Liga Profesional, Réserves
CA Aldosiv iII voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 61-75 minutes, représentant 12% des buts dans Liga Profesional, Réserves
Handicap Statistiques
CA Aldosiv iII enregistre le plus grand succès dans +2.5, atteignant 95% dans Liga Profesional, Réserves
En première mi-temps, CA Aldosiv iII enregistre le plus grand succès dans +1.5, atteignant 100% dans Liga Profesional, Réserves
En seconde mi-temps, CA Aldosiv iII affiche la meilleure performance dans +1.5, avec 95% dans Liga Profesional, Réserves
Cartes
CA Aldosiv iII gagne par les cartons dans 6% des matchs de Liga Profesional, Réserves
CA Aldosiv iII a en moyenne 0.35 cartons dans les matchs de Liga Profesional, Réserves
En première mi-temps, CA Aldosiv iII gagne par les cartons dans 6% des matchs de Liga Profesional, Réserves
En première mi-temps, CA Aldosiv iII a en moyenne 0.06 cartons dans les matchs de Liga Profesional, Réserves
En seconde mi-temps, CA Aldosiv iII gagne par les cartons dans 6% des matchs de Liga Profesional, Réserves
En seconde mi-temps, CA Aldosiv iII a en moyenne 0.29 cartons dans les matchs de Liga Profesional, Réserves
Corner Statistiques
CA Aldosiv iII gagne par les corners dans 0% des matchs de Liga Profesional, Réserves
CA Aldosiv iII a en moyenne 0.94 corners dans les matchs de Liga Profesional, Réserves
En première mi-temps, CA Aldosiv iII gagne par les corners dans 0% des matchs de Liga Profesional, Réserves
CA Aldosiv iII a en moyenne 0.35 corners dans les matchs de Liga Profesional, Réserves
En seconde mi-temps, CA Aldosiv iII gagne par les corners dans 6% des matchs de Liga Profesional, Réserves
CA Aldosiv iII a en moyenne 0.59 corners dans les matchs de Liga Profesional, Réserves
Statistiques Joueur
- No data for selected season
CA Aldosiv iII Tableau
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 36:11 | 25 | 41 | |
| 2 | 17 | 7 | 7 | 3 | 23:16 | 7 | 28 | |
| 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:17 | 6 | 28 | |
| 4 | 17 | 7 | 6 | 4 | 24:21 | 3 | 27 | |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24:24 | 0 | 27 | |
| 6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25:18 | 7 | 26 | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25:18 | 7 | 26 | |
| 8 | 17 | 6 | 8 | 3 | 21:19 | 2 | 26 | |
| 9 | 17 | 5 | 9 | 3 | 20:19 | 1 | 24 | |
| 10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:15 | 3 | 23 | |
| 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20:22 | -2 | 23 | |
| 12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14:17 | -3 | 23 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14:18 | -4 | 20 | |
| 14 | 17 | 5 | 2 | 10 | 15:26 | -11 | 17 | |
| 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 11:24 | -13 | 16 | |
| 16 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16:26 | -10 | 15 | |
| 17 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13:23 | -10 | 15 | |
| 18 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18:28 | -10 | 14 |
- Playoffs
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25:5 | 20 | 24 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:10 | 6 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:8 | 6 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:8 | 7 | 17 | |
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:8 | 5 | 16 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 14 | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:5 | 2 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:7 | 1 | 13 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:11 | 1 | 12 | |
| 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:13 | -3 | 12 | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | 11 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 11 | |
| 13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13:10 | 3 | 10 | |
| 14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:10 | -1 | 10 | |
| 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 10 | |
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:10 | -2 | 9 | |
| 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 8 | |
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:13 | -5 | 5 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:6 | 5 | 17 | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12:8 | 4 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 4 | 15 | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12:13 | -1 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:5 | 5 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:10 | 3 | 12 | |
| 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:12 | 0 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8:8 | 0 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:13 | -2 | 11 | |
| 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:9 | 0 | 10 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 10 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:12 | -5 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:11 | -4 | 9 | |
| 14 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5:9 | -4 | 8 | |
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:15 | -8 | 6 | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:13 | -8 | 5 | |
| 17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:18 | -9 | 4 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:15 | -9 | 4 |
Nouvelles de l'équipe
22.10.2024 19:11
18.10.2024 11:09
12.10.2024 22:04