Adanaspor
Turquie
Adanaspor Derniers résultats
Saison Statistiques
Marqués Buts
Adanaspor marque un but toutes les 212 minutes dans 2. Lig
Adanaspor marque en moyenne 0.42 buts par match
Adanaspor est la première équipe à marquer dans 0% lors de 2. Lig
Adanaspor ne parvient pas à marquer en 76% dans 2. Lig
Encaissés buts
Adanaspor encaisse un but toutes les 19 minutes dans 2. Lig
Adanaspor encaisse en moyenne 4.82 buts par match
Adanaspor réalise 10% clean sheets dans 2. Lig
Plus / Moins Buts
Plus / Moins Buts sont calculés à partir du total des buts du match pour les rencontres auxquelles Adanaspor a participé dans 2. Lig
Adanaspor total de buts par match 5.24 chaque match dans 2. Lig
Le pourcentage de matchs avec plus de 2.5 buts est de 91% pour Adanaspor dans 2. Lig
Le pourcentage de matchs avec moins de 3.5 buts est de 28% pour Adanaspor dans 2. Lig
EDM stats
Adanaspor obtient que les deux équipes marquent dans 19% des matchs dans 2. Lig
Adanaspor enregistre que les deux équipes marquent dans la première mi-temps dans 0% des matchs dans 2. Lig
Adanaspor a les deux équipes qui marquent dans la seconde mi-temps dans 13% des matchs de cette équipe dans 2. Lig
Temps des Buts
Adanaspor voit le plus de buts dans les matchs pendant les 21-30 minutes, représentant 0% des buts dans 2. Lig
Adanaspor voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 21-30 minutes, représentant 0% des buts dans 2. Lig
Adanaspor voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 21-30 minutes, représentant 0% des buts dans 2. Lig
Adanaspor voit le plus de buts dans les matchs pendant les 16-30 minutes, représentant 0% des buts dans 2. Lig
Adanaspor voit le plus de buts marqués dans les matchs pendant les 16-30 minutes, représentant 0% des buts dans 2. Lig
Adanaspor voit le plus de buts concédés dans les matchs pendant les 16-30 minutes, représentant 0% des buts dans 2. Lig
Handicap Statistiques
Adanaspor enregistre le plus grand succès dans +2.5, atteignant 16% dans 2. Lig
En première mi-temps, Adanaspor enregistre le plus grand succès dans +1.5, atteignant 43% dans 2. Lig
En seconde mi-temps, Adanaspor affiche la meilleure performance dans +1.5, avec 34% dans 2. Lig
Cartes
Adanaspor gagne par les cartons dans 0% des matchs de 2. Lig
Adanaspor a en moyenne 0 cartons dans les matchs de 2. Lig
En première mi-temps, Adanaspor gagne par les cartons dans 0% des matchs de 2. Lig
En première mi-temps, Adanaspor a en moyenne 0 cartons dans les matchs de 2. Lig
En seconde mi-temps, Adanaspor gagne par les cartons dans 0% des matchs de 2. Lig
En seconde mi-temps, Adanaspor a en moyenne 0 cartons dans les matchs de 2. Lig
Corner Statistiques
Adanaspor gagne par les corners dans 0% des matchs de 2. Lig
Adanaspor a en moyenne 0.00 corners dans les matchs de 2. Lig
En première mi-temps, Adanaspor gagne par les corners dans 0% des matchs de 2. Lig
Adanaspor a en moyenne 0.00 corners dans les matchs de 2. Lig
En seconde mi-temps, Adanaspor gagne par les corners dans 0% des matchs de 2. Lig
Adanaspor a en moyenne 0.00 corners dans les matchs de 2. Lig
Statistiques Joueur
-
1 Yildirim F. MD7
-
2 Ciss A. MD7
-
3 Altunbas M. FW4
-
4 Cekici E. MD3
-
5 Cinar O. MD3
-
6 Candeias D. FW3
-
7 Cikalleshi S. FW3
-
8 Emeksiz D. MD2
-
9 Kurucuk F. DF2
-
10 Yepie Yepie S. MD2
-
11 Midilic Y. DF1
-
12 Tuzun B. DF1
-
13 Ivan A. FW1
-
14 Koc S. MD1
-
15 Matur O. DF1
-
16 Alpsoy H. MD1
-
17 Cihan M. FW1
-
18 Innocent B. MD1
-
19 Fofana A. DF1
-
20 Dabo A. MD1
-
21 Gemicibasi T. MD1
-
22 Senyurt D. MD1
Adanaspor Tableau
| # | Forme Turkiye Kupasi 25/26, Group A | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:9 | -7 | 2 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 |
| # | Forme Turkiye Kupasi 25/26, Group B | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 10 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 1 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:16 | -11 | 1 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Forme Turkiye Kupasi 25/26, Group C | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:13 | -7 | 3 |
- Playoffs
| # | Forme Turkiye Kupasi 25/26, Group A | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Forme Turkiye Kupasi 25/26, Group B | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 0 |
| # | Forme Turkiye Kupasi 25/26, Group C | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 |
| # | Forme Turkiye Kupasi 25/26, Group A | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
| # | Forme Turkiye Kupasi 25/26, Group B | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Forme Turkiye Kupasi 25/26, Group C | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Adanaspor Équipe
No data for selected season
- Matches joués
- Total des buts
- Assists
- Cartons Jaunes
- Cartons Rouges
- Apparitions en tant que remplaçant