classement LigaPro Primera B 2026
03/26
10/26
53%
Classement
Forme
Statistiques à domicile
Statistiques de buts
Mi-temps tableau
Classement
| # | Groupe Serie B | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 7 | 2 | 19:11 | 8 | 31 | |
| 2 | 17 | 7 | 9 | 1 | 21:13 | 8 | 30 | |
| 3 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:14 | 9 | 26 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18:18 | 0 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 17:11 | 6 | 25 | |
| 6 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19:16 | 3 | 22 | |
| 7 | 17 | 4 | 8 | 5 | 20:20 | 0 | 20 | |
| 8 | 16 | 5 | 7 | 4 | 13:11 | 2 | 19 | |
| 9 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:20 | -6 | 19 | |
| 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 13:10 | 3 | 18 | |
| 11 | 16 | 3 | 3 | 10 | 8:22 | -14 | 6 | |
| 12 | 17 | 0 | 4 | 13 | 10:29 | -19 | 1 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Groupe Serie B | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:9 | 7 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12:3 | 9 | 18 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11:3 | 8 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:7 | 10 | 17 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 17 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8:2 | 6 | 17 | |
| 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11:4 | 7 | 16 | |
| 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 15 | |
| 9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 14:8 | 6 | 14 | |
| 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12:9 | 3 | 14 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5:5 | 0 | 11 | |
| 12 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:9 | -5 | 3 |
| # | Groupe Serie B | MJ | G | D | P | O | DB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9:10 | -1 | 12 | |
| 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3:2 | 1 | 11 | |
| 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | -1 | 9 | |
| 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | -1 | 9 | |
| 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:13 | -6 | 9 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:7 | 0 | 8 | |
| 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:8 | -3 | 7 | |
| 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:12 | -6 | 6 | |
| 9 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2:8 | -6 | 4 | |
| 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:17 | -10 | 4 | |
| 11 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6:20 | -14 | 1 | |
| 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:17 | -14 | 1 |
Tableau forme
Derniers 5 matchs
Derniers 10 matchs
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:2 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3:2 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:2 | 2 | 5 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:7 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | -8 | 1 | 0.20 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11:3 | 8 | 17 | 1.70 | |
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11:6 | 5 | 17 | 1.70 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:6 | 3 | 16 | 1.60 | |
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:10 | 5 | 15 | 1.50 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:14 | -2 | 15 | 1.50 | |
| 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 9:6 | 3 | 14 | 1.40 | |
| 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6:3 | 3 | 14 | 1.40 | |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 13 | 1.30 | |
| 9 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6:3 | 3 | 12 | 1.20 | |
| 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:12 | -3 | 11 | 1.10 | |
| 11 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0:0 | 0 | 8 | 1.00 | |
| 12 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3:13 | -10 | 5 | 0.50 | |
| 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:16 | -12 | 3 | 0.30 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 10 | 2.50 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:0 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 11 | 1.83 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:4 | -2 | 4 | 0.67 | |
| 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | 0.60 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2:4 | -2 | 7 | 1.17 | |
| 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1:1 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:2 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 5 | 0.83 | |
| 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:10 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | -6 | 2 | 0.40 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:9 | -8 | 1 | 0.25 | |
| 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | -10 | 0 | 0 |
Statistiques à domicile
| # | Équipe | Avantage domicile | Marqués | Concédé | PPG (Domicile / Extérieur) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +268% | +463% | +72% |
2.25
/
0.56
|
|
| 2 | +105% | +192% | +17% |
1.75
/
0.70
|
|
| 3 | +82% | +152% | +11% |
1.89
/
1.13
|
|
| 4 | +73% | +88% | +58% |
2.25
/
1.30
|
|
| 5 | +71% | +104% | +37% |
1.89
/
1.10
|
|
| 6 | +67% | +77% | +57% |
2.13
/
1.11
|
|
| 7 | +60% | +42% | +78% |
2.00
/
0.88
|
|
| 8 | +55% | +33% | +76% |
1.20
/
0.25
|
|
| 9 | +52% | +25% | +78% |
2.00
/
0.50
|
|
| 10 | +38% | +385% | -309% |
2.00
/
1.30
|
|
| 11 | +17% | +37% | -3% |
1.50
/
1.00
|
|
| 12 | +10% | -40% | +60% |
0.50
/
0.11
|
|
| 13 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
1.00
|
| # | Équipe | Avantage Scorant | Domicile Marqués / match | Extérieur Marqués / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +463% | 1.25 | 0.22 | |
| 2 | +385% | 1.45 | 0.30 | |
| 3 | +192% | 1.75 | 0.60 | |
| 4 | +152% | 1.89 | 0.75 | |
| 5 | +104% | 1.22 | 0.60 | |
| 6 | +88% | 1.50 | 0.80 | |
| 7 | +77% | 1.38 | 0.78 | |
| 8 | +42% | 0.89 | 0.63 | |
| 9 | +37% | 1.20 | 0.88 | |
| 10 | +33% | 0.50 | 0.38 | |
| 11 | +25% | 0.88 | 0.70 | |
| 12 | 0% | 0 | 0 | |
| 13 | -40% | 0.40 | 0.67 |
| # | Équipe | Avantage Défensif | Domicile Concédés / match | Extérieur Concédés / match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +78% | 0.38 | 1.70 | |
| 2 | +78% | 0.22 | 1.00 | |
| 3 | +76% | 0.50 | 2.13 | |
| 4 | +72% | 0.25 | 0.89 | |
| 5 | +60% | 0.90 | 2.22 | |
| 6 | +58% | 0.38 | 0.90 | |
| 7 | +57% | 0.63 | 1.44 | |
| 8 | +37% | 0.44 | 0.70 | |
| 9 | +17% | 1.00 | 1.20 | |
| 10 | +11% | 0.78 | 0.88 | |
| 11 | 0% | 0 | 0 | |
| 12 | -3% | 0.90 | 0.88 | |
| 13 | -309% | 0.82 | 0.20 |
Statistiques de buts
| # | Équipe | MJ | Total des buts | AVG | Domicile | Une façon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 40 | 2.22 | 2.75 | 1.80 | |
| 2 | 17 | 37 | 2.18 | 2.67 | 1.63 | |
| 3 | 17 | 36 | 2.12 | 2.00 | 2.22 | |
| 4 | 19 | 39 | 2.05 | 1.30 | 2.89 | |
| 5 | 18 | 35 | 1.94 | 2.10 | 1.75 | |
| 6 | 18 | 34 | 1.89 | 1.25 | 2.40 | |
| 7 | 18 | 32 | 1.78 | 1.88 | 1.70 | |
| 8 | 18 | 30 | 1.67 | 1.00 | 2.50 | |
| 9 | 19 | 28 | 1.47 | 1.67 | 1.30 | |
| 10 | 21 | 30 | 1.43 | 2.27 | 0.50 | |
| 11 | 17 | 23 | 1.35 | 1.11 | 1.63 | |
| 12 | 17 | 22 | 1.29 | 1.50 | 1.11 | |
| 13 | 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mi-temps tableau
1re Mi-Temps
2e Mi-Temps
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 0 | 8 | 10 | 0:0 | 0 | 8 | 0.44 | |
| 2 | 17 | 0 | 7 | 10 | 0:0 | 0 | 7 | 0.41 | |
| 3 | 17 | 0 | 7 | 10 | 0:0 | 0 | 7 | 0.41 | |
| 4 | 17 | 0 | 7 | 10 | 0:0 | 0 | 7 | 0.41 | |
| 5 | 17 | 0 | 7 | 10 | 0:0 | 0 | 7 | 0.41 | |
| 6 | 18 | 0 | 7 | 11 | 0:0 | 0 | 7 | 0.39 | |
| 7 | 18 | 0 | 7 | 11 | 0:0 | 0 | 7 | 0.39 | |
| 8 | 18 | 0 | 7 | 11 | 0:0 | 0 | 7 | 0.39 | |
| 9 | 19 | 0 | 7 | 12 | 0:0 | 0 | 7 | 0.37 | |
| 10 | 19 | 0 | 7 | 12 | 0:0 | 0 | 7 | 0.37 | |
| 11 | 21 | 0 | 7 | 14 | 0:0 | 0 | 7 | 0.33 | |
| 12 | 18 | 0 | 6 | 12 | 0:0 | 0 | 6 | 0.33 | |
| 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0:0 | 0 | 5 | 0.63 | |
| 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0:0 | 0 | 4 | 0.50 | |
| 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0:0 | 0 | 4 | 0.50 | |
| 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0:0 | 0 | 4 | 0.44 | |
| 5 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0:0 | 0 | 4 | 0.40 | |
| 6 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.38 | |
| 7 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.38 | |
| 8 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0:0 | 0 | 3 | 0.33 | |
| 9 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0:0 | 0 | 3 | 0.33 | |
| 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0:0 | 0 | 3 | 0.30 | |
| 11 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0:0 | 0 | 3 | 0.30 | |
| 12 | 11 | 0 | 3 | 8 | 0:0 | 0 | 3 | 0.27 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0:0 | 0 | 4 | 0.50 | |
| 2 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0:0 | 0 | 4 | 0.50 | |
| 3 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0:0 | 0 | 4 | 0.44 | |
| 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0:0 | 0 | 4 | 0.44 | |
| 5 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0:0 | 0 | 4 | 0.40 | |
| 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0:0 | 0 | 4 | 0.40 | |
| 7 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0:0 | 0 | 4 | 0.40 | |
| 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.38 | |
| 9 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.38 | |
| 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0:0 | 0 | 3 | 0.30 | |
| 11 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0:0 | 0 | 3 | 0.30 | |
| 12 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0:0 | 0 | 2 | 0.22 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 4 | 2 | 11 | 0:0 | 0 | 14 | 0.82 | |
| 2 | 18 | 4 | 2 | 12 | 0:0 | 0 | 14 | 0.78 | |
| 3 | 18 | 3 | 3 | 12 | 0:0 | 0 | 12 | 0.67 | |
| 4 | 17 | 3 | 2 | 12 | 0:0 | 0 | 11 | 0.65 | |
| 5 | 17 | 3 | 1 | 13 | 0:0 | 0 | 10 | 0.59 | |
| 6 | 17 | 2 | 4 | 11 | 0:0 | 0 | 10 | 0.59 | |
| 7 | 18 | 3 | 1 | 14 | 0:0 | 0 | 10 | 0.56 | |
| 8 | 18 | 2 | 3 | 13 | 0:0 | 0 | 9 | 0.50 | |
| 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 0:0 | 0 | 9 | 0.47 | |
| 10 | 21 | 1 | 6 | 14 | 0:0 | 0 | 9 | 0.43 | |
| 11 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0:0 | 0 | 3 | 0.17 | |
| 12 | 19 | 0 | 1 | 18 | 0:0 | 0 | 1 | 0.05 | |
| 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 13 | 1.63 | |
| 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 10 | 1.25 | |
| 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 8 | 1.00 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 7 | 0.88 | |
| 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 7 | 0.88 | |
| 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 7 | 0.78 | |
| 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 7 | 0.78 | |
| 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0:0 | 0 | 7 | 0.70 | |
| 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0:0 | 0 | 5 | 0.56 | |
| 10 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0:0 | 0 | 5 | 0.45 | |
| 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 3 | 0.30 | |
| 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0:0 | 0 | 1 | 0.10 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Équipe | MJ | G | D | P | O | DB | P | PPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 5 | 0.63 | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 4 | 0.50 | |
| 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0:0 | 0 | 4 | 0.40 | |
| 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0:0 | 0 | 4 | 0.40 | |
| 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 0:0 | 0 | 4 | 0.40 | |
| 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 3 | 0.38 | |
| 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0:0 | 0 | 3 | 0.33 | |
| 8 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 3 | 0.30 | |
| 9 | 9 | 0 | 1 | 8 | 0:0 | 0 | 1 | 0.11 | |
| 10 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0:0 | 0 | 1 | 0.10 | |
| 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Équipe | L'entraîneur-chef |
|---|---|
|
|
Perez J. |
|
|
Vanegas Barcia L. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Leon Zambrano J. |
|
|
Calderon C. |
|
|
|
|
|
Schurrer G. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|