Zamora
España
Zamora Últimos resultados
Zamora Juegos planificados
Temporada Estadísticas
Marcados Goles
Zamora anota un gol cada 65 minutos en Primera Federación
Zamora anota un promedio de 1.38 goles por partido
Zamora es el primer equipo en anotar en 0% durante Primera Federación
Zamora no logra anotar en 28% en Primera Federación
Encajados goles
Zamora recibe un gol cada 82 minutos en Primera Federación
Zamora recibe un promedio de 1.10 goles por partido
Zamora logra 38% porterías a cero en Primera Federación
Más / Menos Goles
Más / Menos Goles se calculan a partir del total de goles del partido para los partidos en los que Zamora ha participado en Primera Federación
Zamora total de goles por partido 2.48 en cada partido en Primera Federación
El porcentaje de partidos con más de 2.5 goles es 45% para Zamora en Primera Federación
El porcentaje de partidos con menos de 3.5 goles es 70% para Zamora en Primera Federación
AEM stats
Zamora logra que ambos equipos anoten en 45% de los partidos en Primera Federación
Zamora registra que ambos equipos anoten en la primera mitad en 18% de los partidos en Primera Federación
Zamora registra que ambos equipos anoten en la segunda mitad en 30% de los partidos de este equipo en Primera Federación
Tiempo de Goles
Zamora anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 21-30 minutos, representando el 0% de los goles en Primera Federación
Zamora ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 21-30 minutos, que representan el 0% de los goles en Primera Federación
Zamora ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 21-30 minutos, que representan el 0% de los goles en Primera Federación
Zamora anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 16-30 minutos, representando el 0% de los goles en Primera Federación
Zamora ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 16-30 minutos, que representan el 0% de los goles en Primera Federación
Zamora ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 16-30 minutos, que representan el 0% de los goles en Primera Federación
Hándicap Estadísticas
Zamora registra el mayor éxito en el +2.5, logrando un 98% en Primera Federación
En la primera mitad, Zamora registra el mayor éxito en el +1.5, logrando un 98% en Primera Federación
En la segunda mitad, Zamora registra el mayor rendimiento en el +1.5, con un 90% en Primera Federación
Tarjetas
Zamora gana por tarjetas en el 0% de los partidos en Primera Federación
Zamora tiene un promedio de 0 tarjetas en los partidos de Primera Federación
En la primera mitad, Zamora gana por tarjetas en el 0% de los partidos en Primera Federación
En la primera mitad, Zamora tiene un promedio de 0 tarjetas en los partidos de Primera Federación
En la segunda mitad, Zamora gana por tarjetas en el 0% de los partidos en Primera Federación
En la segunda mitad, Zamora tiene un promedio de 0 tarjetas en los partidos de Primera Federación
Córner Estadísticas
Zamora gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en Primera Federación
Zamora tiene un promedio de 0.00 saques de esquina en los partidos de Primera Federación
En la primera mitad, Zamora gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en Primera Federación
Zamora tiene un promedio de 0.00 saques de esquina en los partidos de Primera Federación
En la segunda mitad, Zamora gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en Primera Federación
Zamora tiene un promedio de 0.00 saques de esquina en los partidos de Primera Federación
Zamora Tabla
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 22 | 10 | 6 | 62:24 | 38 | 76 | |
| 2 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61:48 | 13 | 65 | |
| 3 | 38 | 17 | 10 | 11 | 53:42 | 11 | 61 | |
| 4 | 38 | 17 | 9 | 12 | 43:33 | 10 | 60 | |
| 5 | 38 | 16 | 10 | 12 | 61:52 | 9 | 58 | |
| 6 | 38 | 14 | 16 | 8 | 49:31 | 18 | 58 | |
| 7 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51:38 | 13 | 58 | |
| 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53:49 | 4 | 56 | |
| 9 | 38 | 13 | 14 | 11 | 36:40 | -4 | 53 | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47:53 | -6 | 52 | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 46:55 | -9 | 52 | |
| 12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 41:47 | -6 | 49 | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 38:46 | -8 | 49 | |
| 14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 55:67 | -12 | 44 | |
| 15 | 38 | 10 | 14 | 14 | 42:49 | -7 | 44 | |
| 16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38:47 | -9 | 43 | |
| 17 | 38 | 10 | 13 | 15 | 44:47 | -3 | 43 | |
| 18 | 38 | 10 | 11 | 17 | 44:58 | -14 | 41 | |
| 19 | 38 | 10 | 10 | 18 | 28:42 | -14 | 40 | |
| 20 | 38 | 6 | 10 | 22 | 29:53 | -24 | 28 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 3 | 3 | 37:11 | 26 | 42 | |
| 2 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31:20 | 11 | 34 | |
| 3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29:17 | 12 | 35 | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 29:18 | 11 | 33 | |
| 5 | 19 | 11 | 5 | 3 | 32:18 | 14 | 38 | |
| 6 | 19 | 7 | 11 | 1 | 29:16 | 13 | 32 | |
| 7 | 19 | 12 | 5 | 2 | 31:13 | 18 | 41 | |
| 8 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31:19 | 12 | 36 | |
| 9 | 19 | 8 | 6 | 5 | 19:20 | -1 | 30 | |
| 10 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29:21 | 8 | 35 | |
| 11 | 19 | 12 | 3 | 4 | 31:23 | 8 | 39 | |
| 12 | 19 | 7 | 8 | 4 | 22:21 | 1 | 29 | |
| 13 | 19 | 8 | 6 | 5 | 19:16 | 3 | 30 | |
| 14 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20:29 | -9 | 21 | |
| 15 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19:24 | -5 | 21 | |
| 16 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19:18 | 1 | 27 | |
| 17 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32:25 | 7 | 31 | |
| 18 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25:25 | 0 | 26 | |
| 19 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19:24 | -5 | 21 | |
| 20 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16:24 | -8 | 19 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 9 | 7 | 3 | 25:13 | 12 | 34 | |
| 2 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30:28 | 2 | 31 | |
| 3 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24:25 | -1 | 26 | |
| 4 | 19 | 7 | 6 | 6 | 14:15 | -1 | 27 | |
| 5 | 19 | 5 | 5 | 9 | 29:34 | -5 | 20 | |
| 6 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:15 | 5 | 26 | |
| 7 | 19 | 3 | 8 | 8 | 20:25 | -5 | 17 | |
| 8 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22:30 | -8 | 20 | |
| 9 | 19 | 5 | 8 | 6 | 17:20 | -3 | 23 | |
| 10 | 19 | 4 | 5 | 10 | 18:32 | -14 | 17 | |
| 11 | 19 | 3 | 4 | 12 | 15:32 | -17 | 13 | |
| 12 | 19 | 6 | 2 | 11 | 19:26 | -7 | 20 | |
| 13 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19:30 | -11 | 19 | |
| 14 | 19 | 6 | 5 | 8 | 35:38 | -3 | 23 | |
| 15 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23:25 | -2 | 23 | |
| 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19:29 | -10 | 16 | |
| 17 | 19 | 1 | 9 | 9 | 12:22 | -10 | 12 | |
| 18 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19:33 | -14 | 15 | |
| 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 9:18 | -9 | 19 | |
| 20 | 19 | 2 | 3 | 14 | 13:29 | -16 | 9 |
Zamora Escuadra
No data for selected season
- Los partidos jugados
- Total de goles
- Assists
- Tarjetas Amarillas
- Tarjetas Rojas
- Apariencias de reemplazo
Noticias del equipo
16.01.2026 13:32
12.12.2025 01:16
14.11.2025 08:32