FeralpiSalò
Italia
FeralpiSalò Últimos resultados
Temporada Estadísticas
Marcados Goles
FeralpiSalò anota un gol cada 65 minutos en Serie C, Grupo A
FeralpiSalò anota un promedio de 1.39 goles por partido
FeralpiSalò es el primer equipo en anotar en 64% durante Serie C, Grupo A
FeralpiSalò no logra anotar en 24% en Serie C, Grupo A
Encajados goles
FeralpiSalò recibe un gol cada 114 minutos en Serie C, Grupo A
FeralpiSalò recibe un promedio de 0.79 goles por partido
FeralpiSalò logra 48% porterías a cero en Serie C, Grupo A
Más / Menos Goles
Más / Menos Goles se calculan a partir del total de goles del partido para los partidos en los que FeralpiSalò ha participado en Serie C, Grupo A
FeralpiSalò total de goles por partido 2.18 en cada partido en Serie C, Grupo A
El porcentaje de partidos con más de 2.5 goles es 37% para FeralpiSalò en Serie C, Grupo A
El porcentaje de partidos con menos de 3.5 goles es 74% para FeralpiSalò en Serie C, Grupo A
AEM stats
FeralpiSalò logra que ambos equipos anoten en 43% de los partidos en Serie C, Grupo A
FeralpiSalò registra que ambos equipos anoten en la primera mitad en 8% de los partidos en Serie C, Grupo A
FeralpiSalò registra que ambos equipos anoten en la segunda mitad en 27% de los partidos de este equipo en Serie C, Grupo A
Tiempo de Goles
FeralpiSalò anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 81-90+ minutos, representando el 45% de los goles en Serie C, Grupo A
FeralpiSalò ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 81-90+ minutos, que representan el 35% de los goles en Serie C, Grupo A
FeralpiSalò ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 51-60 minutos, que representan el 19% de los goles en Serie C, Grupo A
FeralpiSalò anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 76-90+ minutos, representando el 56% de los goles en Serie C, Grupo A
FeralpiSalò ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 76-90+ minutos, que representan el 45% de los goles en Serie C, Grupo A
FeralpiSalò ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 46-60 minutos, que representan el 24% de los goles en Serie C, Grupo A
Hándicap Estadísticas
FeralpiSalò registra el mayor éxito en el +2.5, logrando un 98% en Serie C, Grupo A
En la primera mitad, FeralpiSalò registra el mayor éxito en el +1.5, logrando un 98% en Serie C, Grupo A
En la segunda mitad, FeralpiSalò registra el mayor rendimiento en el +1.5, con un 93% en Serie C, Grupo A
Tarjetas
FeralpiSalò gana por tarjetas en el 50% de los partidos en Serie C, Grupo A
FeralpiSalò tiene un promedio de 4.24 tarjetas en los partidos de Serie C, Grupo A
En la primera mitad, FeralpiSalò gana por tarjetas en el 29% de los partidos en Serie C, Grupo A
En la primera mitad, FeralpiSalò tiene un promedio de 1.45 tarjetas en los partidos de Serie C, Grupo A
En la segunda mitad, FeralpiSalò gana por tarjetas en el 53% de los partidos en Serie C, Grupo A
En la segunda mitad, FeralpiSalò tiene un promedio de 2.79 tarjetas en los partidos de Serie C, Grupo A
Córner Estadísticas
FeralpiSalò gana por saques de esquina en el 64% de los partidos en Serie C, Grupo A
FeralpiSalò tiene un promedio de 9.32 saques de esquina en los partidos de Serie C, Grupo A
En la primera mitad, FeralpiSalò gana por saques de esquina en el 53% de los partidos en Serie C, Grupo A
FeralpiSalò tiene un promedio de 4.66 saques de esquina en los partidos de Serie C, Grupo A
En la segunda mitad, FeralpiSalò gana por saques de esquina en el 48% de los partidos en Serie C, Grupo A
FeralpiSalò tiene un promedio de 4.66 saques de esquina en los partidos de Serie C, Grupo A
Estadísticas Jugador
-
1 Di Molfetta D. MD11
-
2 Balestrero D. MD7
-
3 Dubickas E. FW5
-
4 Pietrelli A. FW5
-
5 Cavuoti N. MD4
-
6 Maistrello T. FW4
-
7 Crespi V. FW4
-
8 Zennaro M. MD3
-
9 Sorensen F. DF2
-
10 Di Marco T. MD2
-
11 Giudici L. FW2
-
12 Santini C. FW2
-
13 Boci B. MD2
-
14 Cabianca DF2
-
15 Pilati A. DF2
-
16 Brambilla A. MD1
-
17 Vesentini F. MD1
-
18 Pellegrini J. MD1
H2H Estadísticas
Equipo competidor
Máximos goleadores
FeralpiSalò Tabla
| # | Formulario Girone A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Formulario Girone B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| # | Formulario Girone C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Formulario Girone D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| # | Formulario Girone E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Formulario Girone F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
| # | Formulario Girone G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
| # | Formulario Girone H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | Formulario Girone I | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 |
| # | Formulario Girone L | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| # | Formulario Girone M | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| # | Formulario Girone A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Formulario Girone B | PJ | G | A | D | G | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
| # | Formulario Girone C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Formulario Girone D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Formulario Girone E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Formulario Girone F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| # | Formulario Girone G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Formulario Girone H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Formulario Girone I | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| # | Formulario Girone L | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
| # | Formulario Girone M | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Formulario Girone A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| # | Formulario Girone B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| # | Formulario Girone C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Formulario Girone D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| # | Formulario Girone E | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Formulario Girone F | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Formulario Girone G | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | Formulario Girone H | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Formulario Girone I | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Formulario Girone L | PJ | G | A | D | G | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
| # | Formulario Girone M | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
FeralpiSalò Escuadra
No data for selected season
- Los partidos jugados
- Total de goles
- Assists
- Tarjetas Amarillas
- Tarjetas Rojas
- Apariencias de reemplazo
Noticias del equipo
14.05.2025 18:30
12.05.2025 01:30
25.04.2025 16:45