Bursaspor (Bursa)
Turquía
Bursaspor (Bursa) Últimos resultados
Temporada Estadísticas
Marcados Goles
Bursaspor (Bursa) anota un gol cada 35 minutos en 2. Lig
Bursaspor (Bursa) anota un promedio de 2.56 goles por partido
Bursaspor (Bursa) es el primer equipo en anotar en 0% durante 2. Lig
Bursaspor (Bursa) no logra anotar en 9% en 2. Lig
Encajados goles
Bursaspor (Bursa) recibe un gol cada 161 minutos en 2. Lig
Bursaspor (Bursa) recibe un promedio de 0.56 goles por partido
Bursaspor (Bursa) logra 62% porterías a cero en 2. Lig
Más / Menos Goles
Más / Menos Goles se calculan a partir del total de goles del partido para los partidos en los que Bursaspor (Bursa) ha participado en 2. Lig
Bursaspor (Bursa) total de goles por partido 3.12 en cada partido en 2. Lig
El porcentaje de partidos con más de 2.5 goles es 65% para Bursaspor (Bursa) en 2. Lig
El porcentaje de partidos con menos de 3.5 goles es 65% para Bursaspor (Bursa) en 2. Lig
AEM stats
Bursaspor (Bursa) logra que ambos equipos anoten en 36% de los partidos en 2. Lig
Bursaspor (Bursa) registra que ambos equipos anoten en la primera mitad en 15% de los partidos en 2. Lig
Bursaspor (Bursa) registra que ambos equipos anoten en la segunda mitad en 15% de los partidos de este equipo en 2. Lig
Tiempo de Goles
Bursaspor (Bursa) anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 21-30 minutos, representando el 0% de los goles en 2. Lig
Bursaspor (Bursa) ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 21-30 minutos, que representan el 0% de los goles en 2. Lig
Bursaspor (Bursa) ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 21-30 minutos, que representan el 0% de los goles en 2. Lig
Bursaspor (Bursa) anota la mayor cantidad de goles en los partidos durante los 16-30 minutos, representando el 0% de los goles en 2. Lig
Bursaspor (Bursa) ve la mayor cantidad de goles marcados en partidos durante los 16-30 minutos, que representan el 0% de los goles en 2. Lig
Bursaspor (Bursa) ve la mayor cantidad de goles concedidos en partidos durante los 16-30 minutos, que representan el 0% de los goles en 2. Lig
Hándicap Estadísticas
Bursaspor (Bursa) registra el mayor éxito en el +2.5, logrando un 98% en 2. Lig
En la primera mitad, Bursaspor (Bursa) registra el mayor éxito en el +1.5, logrando un 98% en 2. Lig
En la segunda mitad, Bursaspor (Bursa) registra el mayor rendimiento en el +1.5, con un 100% en 2. Lig
Tarjetas
Bursaspor (Bursa) gana por tarjetas en el 0% de los partidos en 2. Lig
Bursaspor (Bursa) tiene un promedio de 0 tarjetas en los partidos de 2. Lig
En la primera mitad, Bursaspor (Bursa) gana por tarjetas en el 0% de los partidos en 2. Lig
En la primera mitad, Bursaspor (Bursa) tiene un promedio de 0 tarjetas en los partidos de 2. Lig
En la segunda mitad, Bursaspor (Bursa) gana por tarjetas en el 0% de los partidos en 2. Lig
En la segunda mitad, Bursaspor (Bursa) tiene un promedio de 0 tarjetas en los partidos de 2. Lig
Córner Estadísticas
Bursaspor (Bursa) gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en 2. Lig
Bursaspor (Bursa) tiene un promedio de 0.00 saques de esquina en los partidos de 2. Lig
En la primera mitad, Bursaspor (Bursa) gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en 2. Lig
Bursaspor (Bursa) tiene un promedio de 0.00 saques de esquina en los partidos de 2. Lig
En la segunda mitad, Bursaspor (Bursa) gana por saques de esquina en el 0% de los partidos en 2. Lig
Bursaspor (Bursa) tiene un promedio de 0.00 saques de esquina en los partidos de 2. Lig
Estadísticas Jugador
- No data for selected season
Bursaspor (Bursa) Tabla
| # | Formulario Turkiye Kupasi 25/26, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 | 9 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:9 | -7 | 2 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 |
| # | Formulario Turkiye Kupasi 25/26, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 10 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 1 | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:16 | -11 | 1 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Formulario Turkiye Kupasi 25/26, Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:13 | -7 | 3 |
- Playoffs
| # | Formulario Turkiye Kupasi 25/26, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Formulario Turkiye Kupasi 25/26, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 0 |
| # | Formulario Turkiye Kupasi 25/26, Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 |
| # | Formulario Turkiye Kupasi 25/26, Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
| # | Formulario Turkiye Kupasi 25/26, Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | -5 | 1 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Formulario Turkiye Kupasi 25/26, Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Bursaspor (Bursa) Escuadra
No data for selected season
- Los partidos jugados
- Total de goles
- Assists
- Tarjetas Amarillas
- Tarjetas Rojas
- Apariencias de reemplazo