Volta Redonda
Brasil
Volta Redonda Últimos resultados
Volta Redonda Tabla
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:7 | 13 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:9 | 6 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:11 | 5 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:6 | 3 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | 2 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | 2 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:12 | -1 | 13 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19:21 | -2 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 13 | |
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:7 | 1 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 12 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:9 | -3 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 11 | |
| 15 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:9 | 3 | 11 | |
| 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 10 | |
| 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10:14 | -4 | 9 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4:8 | -4 | 7 | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:13 | -7 | 6 | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:13 | -7 | 5 |
- Main round
- Relegation
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 12 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:6 | 4 | 11 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 10 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 7 | |
| 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | |
| 17 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | |
| 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | |
| 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 6 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 5 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 3 | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | 3 | |
| 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:9 | -8 | 0 |
Volta Redonda Escuadra
No data for selected season
- Los partidos jugados
- Total de goles
- Assists
- Tarjetas Amarillas
- Tarjetas Rojas
- Apariencias de reemplazo
Noticias del equipo
Revelados los Milagros del Círio de Remo y Paysandu
Cada año, las calles de Belém se transforman en un impresionante océano de devoción durante la Trasladasana, o Procesión de las Luces, en la víspera del Círio de Nazaré M...
11.10.2025 18:31
11.10.2025 18:31
Palmeiras acusa a Flamengo de 'vil y arrogante' en disputa amarga
Palmeiras y Flamengo están compitiendo intensamente en el campo Ambos equipos avanzaron a las semifinales de la Libertadores como favoritos para llegar a la gran final en...
27.09.2025 16:05
27.09.2025 16:05
Ygor Catatau Regresa Emocionalmente con Volta Redonda Tras Sanción
En un momento de redención, el Volta Redonda Football Club acogió con los brazos abiertos al delantero Ygor Catatau en sus filas El futbolista, quien recientemente recibi...
10.09.2025 17:31
10.09.2025 17:31