Santa Clara
Portugal
Santa Clara Últimos resultados
Santa Clara Tabla
| # | Formulario Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| # | Formulario Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| # | Formulario Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Formulario Group D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
- Playoffs
| # | Formulario Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Formulario Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Formulario Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Formulario Group D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Formulario Group A | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Formulario Group B | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Formulario Group C | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| # | Formulario Group D | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Santa Clara Escuadra
No data for selected season
- Los partidos jugados
- Total de goles
- Assists
- Tarjetas Amarillas
- Tarjetas Rojas
- Apariencias de reemplazo
Noticias del equipo
Sporting vs Santa Clara: Previa y Predicción
3 de abril de 2026, 22:30 Lisboa. Estadio José AlvaladeCampeonato Portugués, Jornada 28Sporting (Lisboa) – Santa Clara (Ponta Delgada)Dónde ver: MegogoJugadores que podrí...
02.04.2026 16:01
02.04.2026 16:01
Mourinho analiza victoria ante Santa Clara, anticipa duelo con Real Madrid y aborda error de Trubin
Benfica derrotó a Santa Clara por 2-1 en la 22ª jornada de la Primeira Liga José Mourinho compartió sus reflexiones post-partido en una entrevista con Sport TV, según inf...
14.02.2026 02:11
14.02.2026 02:11
Noche Dificil para los Ucranianos: Trubin y Sudakov en el Duelo de Benfica contra Santa Clara
Benfica venció 2-1 a Santa Clara en la jornada 22 de la Primeira Liga, pero las cosas no salieron tan fluidas Ambas estrellas ucranianas, Anatoliy Trubin y Georgy Sudakov...
14.02.2026 01:25
14.02.2026 01:25