Izarra
España
Izarra Últimos resultados
Izarra Tabla
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 5 | 5 | 65:39 | 26 | 77 | |
| 2 | 34 | 22 | 8 | 4 | 65:28 | 37 | 74 | |
| 3 | 34 | 16 | 13 | 5 | 64:31 | 33 | 61 | |
| 4 | 34 | 15 | 9 | 10 | 46:31 | 15 | 54 | |
| 5 | 34 | 12 | 16 | 6 | 43:28 | 15 | 52 | |
| 6 | 34 | 15 | 2 | 17 | 49:47 | 2 | 47 | |
| 7 | 34 | 12 | 10 | 12 | 51:44 | 7 | 46 | |
| 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47:49 | -2 | 45 | |
| 9 | 34 | 13 | 5 | 16 | 37:51 | -14 | 44 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38:42 | -4 | 43 | |
| 11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 52:67 | -15 | 43 | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48:57 | -9 | 42 | |
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34:40 | -6 | 39 | |
| 14 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:50 | -8 | 36 | |
| 15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42:55 | -13 | 36 | |
| 16 | 34 | 8 | 12 | 14 | 46:56 | -10 | 36 | |
| 17 | 34 | 7 | 10 | 17 | 32:61 | -29 | 31 | |
| 18 | 34 | 7 | 10 | 17 | 36:61 | -25 | 31 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 41:18 | 23 | 47 | |
| 2 | 17 | 13 | 3 | 1 | 40:15 | 25 | 42 | |
| 3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33:12 | 21 | 34 | |
| 4 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30:12 | 18 | 34 | |
| 5 | 17 | 10 | 4 | 3 | 32:15 | 17 | 34 | |
| 6 | 17 | 8 | 9 | 0 | 24:7 | 17 | 33 | |
| 7 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29:23 | 6 | 31 | |
| 8 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21:16 | 5 | 31 | |
| 9 | 17 | 8 | 6 | 3 | 33:23 | 10 | 30 | |
| 10 | 17 | 9 | 1 | 7 | 27:21 | 6 | 28 | |
| 11 | 17 | 7 | 7 | 3 | 26:21 | 5 | 28 | |
| 12 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28:29 | -1 | 26 | |
| 13 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:21 | 1 | 25 | |
| 14 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:15 | 5 | 24 | |
| 15 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17:19 | -2 | 23 | |
| 16 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24:27 | -3 | 22 | |
| 17 | 17 | 6 | 3 | 8 | 26:26 | 0 | 21 | |
| 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 20:24 | -4 | 18 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25:13 | 12 | 32 | |
| 2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 24:21 | 3 | 30 | |
| 3 | 17 | 6 | 9 | 2 | 31:19 | 12 | 27 | |
| 4 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | 20 | |
| 5 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19:21 | -2 | 19 | |
| 6 | 17 | 6 | 1 | 10 | 22:26 | -4 | 19 | |
| 7 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16:21 | -5 | 18 | |
| 8 | 17 | 5 | 3 | 9 | 26:32 | -6 | 18 | |
| 9 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20:28 | -8 | 16 | |
| 10 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16:24 | -8 | 15 | |
| 11 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:26 | -12 | 15 | |
| 12 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:25 | -11 | 15 | |
| 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 16:35 | -19 | 13 | |
| 14 | 17 | 2 | 6 | 9 | 19:29 | -10 | 12 | |
| 15 | 17 | 3 | 3 | 11 | 23:44 | -21 | 12 | |
| 16 | 17 | 1 | 6 | 10 | 12:34 | -22 | 9 | |
| 17 | 17 | 2 | 2 | 13 | 16:34 | -18 | 8 | |
| 18 | 17 | 1 | 5 | 11 | 15:42 | -27 | 8 |
Noticias del equipo
Garitano del Cádiz CF se enciende para el choque clave con Leonesa
El viernes 21 de noviembre, Gaiska Garitano, entrenador principal del Cádiz, se reunió con la prensa con un brillo de anticipación en los ojos De cara al partido de la jo...
21.11.2025 09:16
21.11.2025 09:16
UD Las Palmas Exige Respeto en Casa ante Cádiz
Hay un viejo dicho: en casa mandas tú Y en este momento, UD Las Palmas necesita desesperadamente cumplir con ese lema. Con solo cuatro puntos de doce posibles esta tempor...
04.10.2025 15:03
04.10.2025 15:03
Cádiz CF: David Gil lesionado, Efe Agama regresa para el duelo con Las Palmas
El Cádiz CF se enfrenta al Unión Deportiva Las Palmas en la octava jornada de LaLiga Hypermotion, y las expectativas son muy altas Con una plantilla que refleja su compli...
04.10.2025 07:46
04.10.2025 07:46