CRB Maceio
Brasil
CRB Maceio Últimos resultados
CRB Maceio Tabla
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:10 | 10 | 24 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15:7 | 8 | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 17:11 | 6 | 22 | |
| 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14:10 | 4 | 20 | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16:11 | 5 | 19 | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14:15 | -1 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:11 | 3 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 17 | |
| 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:11 | 3 | 17 | |
| 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13:11 | 2 | 17 | |
| 11 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10:8 | 2 | 16 | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:20 | -1 | 14 | |
| 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:13 | -1 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:11 | -1 | 13 | |
| 15 | 11 | 2 | 7 | 2 | 6:5 | 1 | 13 | |
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:11 | 0 | 10 | |
| 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:15 | -4 | 10 | |
| 18 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:20 | -8 | 8 | |
| 19 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:20 | -11 | 8 | |
| 20 | 11 | 0 | 3 | 8 | 6:22 | -16 | 3 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | 1 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:1 | 5 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 11 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 11 | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 11 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 10 | |
| 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 9 | |
| 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 9 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 2 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 | |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:10 | 1 | 6 | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:9 | -2 | 6 | |
| 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 5 | |
| 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 5 | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 2 | |
| 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | A | D | G | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:5 | 8 | 16 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 10 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 7 | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | |
| 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:12 | -4 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:5 | -2 | 5 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:7 | -5 | 5 | |
| 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 3 | |
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:13 | -10 | 2 |
CRB Maceio Escuadra
| Portero | País | Edad | Altura |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
Matheus
|
|
31 | 187 | 8 | - | - | 1 | - | - |
|
1
Vitor
|
|
26 | 190 | 5 | - | - | 1 | - | 1 |
| Defensor | País | Edad | Altura |
|
|
||||
|
77
De Campos L.
|
|
33 | 180 | 4 | - | 1 | - | 1 | 4 |
|
22
Bressan
|
|
33 | 185 | 6 | - | - | 2 | - | 1 |
|
36
Lucas
|
|
29 | 184 | 11 | - | 1 | 3 | - | - |
|
2
Kevin
|
|
28 | 174 | 3 | - | - | - | - | 2 |
|
6
Reverson
|
|
29 | 175 | 2 | - | - | - | - | 1 |
| |
27 | 177 | 10 | - | 3 | 1 | 1 | - | |
|
44
Henri
|
|
24 | 191 | 9 | - | - | - | - | 1 |
|
27
Alemao F.
|
|
29 | 184 | 9 | - | - | 5 | - | - |
| |
21 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | ||
| Centrocampista | País | Edad | Altura |
|
|
||||
|
21
Castro P.
|
|
33 | 180 | 11 | 3 | - | - | - | 1 |
|
10
Daniel
|
|
30 | 173 | 11 | 1 | - | 5 | - | 3 |
|
50
Luizao
|
|
28 | 184 | 5 | - | - | - | - | 1 |
|
45
Patrick D.
|
|
26 | 180 | 10 | - | 2 | - | - | 5 |
|
18
De Souza G.
|
|
27 | 175 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| |
28 | 174 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | |
| |
22 | 174 | 1 | - | - | - | - | - | |
| |
23 | 182 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
|
14
Estrella G.
|
|
21 | 6 | - | 1 | 2 | - | 6 | |
| Ataque | País | Edad | Altura |
|
|
||||
|
19
Phellype L.
|
|
32 | 188 | 10 | 2 | - | - | - | 8 |
| |
31 | 170 | 11 | 1 | - | 3 | - | 3 | |
|
97
Dada
|
|
29 | 172 | 10 | 3 | 1 | 2 | - | - |
|
28
Mikael
|
|
27 | 184 | 11 | 7 | 2 | 1 | - | 1 |
|
17
Fernandes T.
|
|
25 | 180 | 6 | - | - | - | - | 1 |
|
11
Pato G.
|
|
25 | 164 | 7 | 1 | - | 2 | - | 7 |
| |
27 | 177 | 4 | - | - | 1 | - | 4 | |
|
9
Neto J.
|
|
22 | 180 | 2 | 1 | - | - | - | 2 |
| |
20 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| Manager | País | Edad | Altura |
|
|
||||
| |
44 | - | - | - | - | - | - |
- Los partidos jugados
- Total de goles
- Assists
- Tarjetas Amarillas
- Tarjetas Rojas
- Apariencias de reemplazo
Noticias del equipo
El veterano portero Jefferson brilla en el inicio del Alagoano
En un comienzo difícil de su campaña en el Campeonato Alagoano, CSE sufrió una decepcionante derrota por 1-0 ante CRB el sábado pasado Jugando en el Estadio Rei Pele en M...
12.01.2026 14:51
12.01.2026 14:51
CSA Fortalece Defensa y Ataque con Cinco Nuevos Fichajes
CSA fortalece defensa y ataque con cinco nuevos jugadoresCSA está en plena forma mientras se prepara para la temporada 2026 con una potencia seria Anoche, jueves, para la...
04.12.2025 17:16
04.12.2025 17:16
CRB en un cruce crítico tras el agitado 2025
¡Qué año fue 2025 para CRB! Los aficionados finalmente vieron un equipo al que podían llamar propio, con un estilo de juego que encajaba a la perfección Bajo la mano firm...
02.12.2025 03:16
02.12.2025 03:16