Lokomotiv Sofia
Bulgaria
Lokomotiv Sofia Latest Results
Lokomotiv Sofia Table
| # | Form Cup 2019 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 13 | 14 | 10 | 36:32 | 4 | 53 | |
| 2 | 37 | 11 | 14 | 12 | 51:48 | 3 | 47 | |
| 3 | 37 | 12 | 10 | 15 | 42:44 | -2 | 46 | |
| 4 | 37 | 8 | 13 | 16 | 35:57 | -22 | 37 | |
| 5 | 37 | 9 | 9 | 19 | 32:64 | -32 | 36 | |
| 6 | 37 | 7 | 13 | 17 | 28:52 | -24 | 34 | |
| 7 | 37 | 8 | 7 | 22 | 28:52 | -24 | 31 | |
| 8 | 37 | 4 | 11 | 22 | 21:55 | -34 | 23 |
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Form Parva Liga 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 22 | 4 | 4 | 64:22 | 42 | 70 | |
| 2 | 30 | 17 | 9 | 4 | 57:20 | 37 | 60 | |
| 3 | 30 | 18 | 5 | 7 | 50:31 | 19 | 59 | |
| 4 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43:23 | 20 | 56 | |
| 5 | 30 | 11 | 13 | 6 | 30:33 | -3 | 46 | |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 33:26 | 7 | 44 | |
| 7 | 30 | 12 | 8 | 10 | 33:27 | 6 | 44 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40:37 | 3 | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36:33 | 3 | 39 | |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 24:26 | -2 | 38 | |
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40:39 | 1 | 37 | |
| 12 | 30 | 5 | 12 | 13 | 25:50 | -25 | 27 | |
| 13 | 30 | 7 | 5 | 18 | 23:43 | -20 | 26 | |
| 14 | 30 | 7 | 5 | 18 | 25:58 | -33 | 26 | |
| 15 | 30 | 4 | 11 | 15 | 19:44 | -25 | 23 | |
| 16 | 30 | 3 | 8 | 19 | 15:45 | -30 | 17 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
| # | Form Cup 2019 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 | 7 | 4 | 19:12 | 7 | 31 | |
| 2 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25:20 | 5 | 29 | |
| 3 | 19 | 6 | 9 | 4 | 27:20 | 7 | 27 | |
| 4 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19:24 | -5 | 24 | |
| 5 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25:33 | -8 | 23 | |
| 6 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17:27 | -10 | 20 | |
| 7 | 18 | 3 | 7 | 8 | 13:23 | -10 | 16 | |
| 8 | 18 | 3 | 6 | 9 | 12:24 | -12 | 15 |
| # | Form Parva Liga 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 38:9 | 29 | 40 | |
| 2 | 15 | 10 | 4 | 1 | 26:9 | 17 | 34 | |
| 3 | 15 | 9 | 5 | 1 | 28:9 | 19 | 32 | |
| 4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25:17 | 8 | 30 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 14:15 | -1 | 28 | |
| 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15:12 | 3 | 25 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:18 | 0 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:16 | 4 | 22 | |
| 9 | 15 | 5 | 6 | 4 | 12:10 | 2 | 21 | |
| 10 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:16 | 5 | 21 | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:14 | 1 | 21 | |
| 12 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:19 | -1 | 19 | |
| 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:29 | -11 | 16 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:25 | -11 | 15 | |
| 15 | 15 | 2 | 6 | 7 | 8:20 | -12 | 12 | |
| 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9:20 | -11 | 11 |
| # | Form Cup 2019 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17:20 | -3 | 22 | |
| 2 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24:28 | -4 | 20 | |
| 3 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15:29 | -14 | 18 | |
| 4 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17:24 | -7 | 17 | |
| 5 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15:37 | -22 | 16 | |
| 6 | 18 | 2 | 8 | 8 | 10:24 | -14 | 14 | |
| 7 | 19 | 1 | 5 | 13 | 9:31 | -22 | 8 | |
| 8 | 19 | 1 | 4 | 14 | 9:28 | -19 | 7 |
| # | Form Parva Liga 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26:13 | 13 | 30 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 25:14 | 11 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:11 | 18 | 28 | |
| 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:12 | 6 | 23 | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17:14 | 3 | 22 | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:18 | 4 | 21 | |
| 7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:15 | 3 | 19 | |
| 8 | 15 | 3 | 9 | 3 | 16:18 | -2 | 18 | |
| 9 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:17 | -1 | 17 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12:16 | -4 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19:23 | -4 | 16 | |
| 12 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11:33 | -22 | 11 | |
| 13 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11:24 | -13 | 11 | |
| 14 | 15 | 1 | 8 | 6 | 7:21 | -14 | 11 | |
| 15 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6:25 | -19 | 6 | |
| 16 | 15 | 0 | 2 | 13 | 5:25 | -20 | 2 |
Lokomotiv Sofia Squad
| Goalkeeper | Nationality | Age | Height |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24
Lyubenov A.
|
|
31 | 187 | - | - | - | - | - | - |
|
99
Velichkov M.
|
|
26 | 193 | - | - | - | - | - | - |
| Defender | Nationality | Age | Height |
|
|
||||
|
2
Ali D.
|
|
31 | 174 | - | - | - | - | - | - |
|
23
Hristo Mitev
|
|
26 | 188 | - | - | - | - | - | - |
| |
25 | 178 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
23 | 196 | - | - | - | - | - | - | |
|
91
Bidounga R.
|
|
29 | 186 | - | 4 | - | - | - | - |
| |
28 | 187 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
14
Lyaskov A.
|
|
28 | 180 | - | 1 | - | - | - | - |
|
27
Lagundzic I.
|
|
26 | - | - | - | - | - | - | |
| |
- | - | - | - | - | - | |||
| |
- | - | - | - | - | - | |||
| Midfielder | Nationality | Age | Height |
|
|
||||
|
7
Delev S.
|
|
36 | 170 | - | 8 | - | - | - | - |
| |
32 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
|
31
Stanoev K.
|
|
31 | 185 | - | 2 | - | - | - | - |
|
22
Daskalov R.
|
|
31 | 180 | - | - | - | - | - | - |
|
44
Katsarov B.
|
|
32 | 190 | - | 2 | - | - | - | - |
|
19
Mitkov M.
|
|
25 | 174 | - | - | - | - | - | - |
|
5
Dost E.
|
|
27 | 174 | - | 4 | - | - | - | - |
| |
24 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
|
21
Chachev K.
|
|
20 | - | - | - | - | - | - | |
|
58
Octavio
|
|
32 | 184 | - | 1 | - | - | - | - |
|
26
Miloshev K.
|
|
26 | 175 | - | - | - | - | - | - |
|
28
Atska N.
|
|
28 | - | - | - | - | - | - | |
|
64
Iankov D.
|
|
25 | 180 | - | 3 | - | - | - | - |
|
42
Neychev N.
|
|
21 | - | 1 | - | - | - | - | |
| Forward | Nationality | Age | Height |
|
|
||||
|
29
Aralica A.
|
|
29 | 190 | - | 6 | - | - | - | - |
| |
29 | 170 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
23 | - | 7 | - | - | - | - | ||
|
10
Minchev G.
|
|
31 | 186 | - | 4 | - | - | - | - |
|
33
Ibe J.
|
|
30 | 176 | - | - | - | - | - | - |
|
11
Taoui A.
|
|
24 | 179 | - | 4 | - | - | - | - |
| |
19 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
| Manager | Nationality | Age | Height |
|
|
||||
| |
44 | - | - | - | - | - | - |
- Matches played
- Total Goals
- Assists
- Yellow Cards
- Red Cards
- Substitute Appearances
Team news
Former Liverpool Winger Ibe Detained at Airport on Assault Suspicion
Former Liverpool player Jordan Ibe has been arrested by British authorities after arriving in the UK and charged with causing bodily harm, The Sun reports.The 30-year-old...
16.02.2026 04:26
16.02.2026 04:26
Ex-Liverpool Winger Jordan Ibe Charged with Prescription Fraud
Former Liverpool FC star Jordan Ibe has found himself in a difficult position, facing trial on charges of prescription fraud The 30-year-old winger, once a promising play...
08.01.2026 12:16
08.01.2026 12:16
Jordon Ibe's Swift Move: Bulgaria Beckons for Career Revival
Former Derby County winger Jordon Ibe is packing his bags for the next chapter of his rollercoaster career This time he has signed a two-year deal with Bulgarian club Lok...
16.11.2025 07:31
16.11.2025 07:31