Καρολίνα Πλισκόβα
WTA:
267
Ηλικία:
34 (21.03.1992)
Καρολίνα Πλισκόβα Τελευταίοι Αγώνες
Ακυρ.
15/06/26
05:00
Ίβα Jovic
Καρολίνα Πλισκόβα
Πώ
12/06/26
10:40
Καρολίνα Πλισκόβα
- 4
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
Ακυρ.
10/06/26
10:40
Βικτόρια Μποκό
Καρολίνα Πλισκόβα
Πώ
08/06/26
09:30
Καρολίνα Πλισκόβα
- 6 1
- 6
- 6
- 7 7
- 3
- 4
Πώ
20/05/26
08:00
Μαρίνα Μαρίνα
- 6
- 6
- 3
- 2
Πώ
19/05/26
05:45
Γεονγού Κου
- 1
- 6
- 3
- 6
- 0
- 6
Πώ
11/05/26
15:00
Καρολίνα Πλισκόβα
- 2
- 0
- 6
- 6
Πώ
10/05/26
14:25
Λάουρα Σίγκεμουντ
- 1
- 4
- 6
- 6
Πώ
08/05/26
13:30
Καρολίνα Πλισκόβα
- 6 5
- 7 7
- 6
- 7 7
- 6 2
- 4
Πώ
06/05/26
12:20
Καρολίνα Πλισκόβα
- 4
- 6
- 7
- 6
- 3
- 5
Καρολίνα Πλισκόβα ρεκόρ αγώνων
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1054 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 1056 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2024 | 41 | 1 | 20:16 | 15:10 | 1:3 | 4:3 |
| 2023 | 38 | 0 | 22:19 | 19:13 | 2:3 | 1:3 |
| 2022 | 31 | 0 | 21:21 | 12:10 | 6:6 | 3:3 |
| 2021 | 4 | 0 | 35:18 | 21:11 | 8:4 | 6:3 |
| 2020 | 6 | 1 | 16:9 | 11:7 | 5:2 | -:- |
| 2019 | 2 | 4 | 52:17 | 35:12 | 8:3 | 9:2 |
| 2018 | 8 | 2 | 49:23 | 32:16 | 12:4 | 5:3 |
| 2017 | 4 | 3 | 53:18 | 39:12 | 9:5 | 5:1 |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 248 | 0 | 3:3 | 3:3 | -:- | -:- |
| 2022 | 326 | 0 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | -:- |
| 2021 | 124 | 0 | 5:4 | 2:2 | 3:1 | 0:1 |
| 2020 | 86 | 0 | 3:3 | 3:3 | 0:0 | -:- |
| 2019 | 97 | 0 | 9:5 | 9:4 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 205 | 0 | 5:4 | 3:1 | 2:2 | 0:1 |
| 2017 | 425 | 0 | 1:4 | 1:3 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 11 | 1 | 33:13 | 19:9 | 3:3 | 10:1 |
| 2015 | 46 | 0 | 15:16 | 11:11 | 4:3 | 0:2 |
| 2014 | 46 | 3 | 21:16 | 13:14 | 8:1 | 0:1 |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 4:3 | 4:3 | -:- | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
Καρολίνα Πλισκόβα Κερδισμένο τουρνουά
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Κλουζ-Ναπόκα | Σκληρή (εσωτερική) | $267 082 |
| 2020 | ||
| Μπρισμπέιν | Σκληρή | $1 434 900 |
| 2019 | ||
| Τζενγκζού | Σκληρή | $1 000 000 |
| Ήστμπουρν | Χόρτο | $998 712 |
| Ρώμη | Χώμα | $3 452 538 |
| Μπρισμπέιν | Σκληρή | $1 000 000 |
| 2018 | ||
| Τόκιο | Σκληρή (εσωτερική) | $799 000 |
| Στουτγκάρδη | Χώμα (εσωτερικό) | $816 000 |
| 2017 | ||
| Ήστμπουρν | Χόρτο | $753 900 |
| Ντόχα | Σκληρή | $710 900 |
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2016 | ||
| Μπέρμινγκχαμ | Χόρτο | $780 900 |
| 2014 | ||
| Χονγκ Κονγκ | Σκληρή | $250 000 |
| Γκαστάιν | Χώμα | $250 000 |
| Νυρεμβέργη | Χώμα | $250 000 |
| 2013 | ||
| Λιντζ | Σκληρή (εσωτερική) | $235 000 |
| 2012 | ||
| W25 Γκρενόμπλ | Σκληρή | $25 000 |
Καρολίνα Πλισκόβα ιστορικό τραυματισμών
| Από | Μέχρι | Tραυματισμός |
|---|---|---|
| 05.01.2026 | ? |
|
| 29.08.2024 | 13.09.2025 |
|
| 22.04.2024 | 17.05.2024 |
|
| 15.02.2024 | 17.02.2024 |
|
| 28.09.2023 | 30.12.2023 |
|
| 22.02.2023 | 08.03.2023 |
|
| 15.12.2021 | 09.03.2022 |
|