Κριστίνα Μπούτσα
WTA:
63
Ηλικία:
28 (01.01.1998)
Κριστίνα Μπούτσα Τελευταίοι Αγώνες
Πώ
25/05/26
05:10
Susan Bandecchi
- 6
- 2
- 6
- 4
- 6
- 4
Πώ
19/05/26
04:30
Σουάι Τζανγκ
- 2
- 7 9
- 7
- 6
- 6 7
- 5
Ακυρ.
19/05/26
04:00
Μάντισον Κιζ
Κριστίνα Μπούτσα
Πώ
07/05/26
05:10
Κριστίνα Μπούτσα
- 6 6
- 2
- 7 8
- 6
Πώ
24/04/26
06:30
Ζεϊνέπ Σονμέζ
- 6
- 6 4
- 6
- 1
- 7 7
- 2
Ακυρ.
20/03/26
16:20
Γούλια Σταροντούμπτσεβα
Κριστίνα Μπούτσα
Πώ
07/03/26
19:40
Ελίς Μερτένς
- 6
- 6
- 2
- 1
Πώ
05/03/26
17:50
Κριστίνα Μπούτσα
- 6
- 6
- 0
- 4
Πώ
01/03/26
18:10
Κριστίνα Μπούτσα
- 6
- 6
- 4
- 1
- 4
- 6
Πώ
28/02/26
22:00
Jasmine Paolini
- 4
- 5
- 6
- 7
Κριστίνα Μπούτσα Αγώνες
05/07/22
05:00
Κριστίνα Μπούτσα
Μαρία Λούρντες Κάρλε
Κριστίνα Μπούτσα ρεκόρ αγώνων
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 51 | 0 | 37:32 | 28:22 | 2:6 | 6:4 |
| 2024 | 103 | 0 | 24:29 | 14:18 | 8:7 | 2:4 |
| 2023 | 61 | 1 | 35:30 | 25:18 | 7:8 | 3:4 |
| 2022 | 105 | 0 | 49:31 | 29:15 | 15:12 | 5:4 |
| 2021 | 161 | 0 | 29:27 | 17:14 | 9:11 | 3:2 |
| 2020 | 162 | 0 | 14:13 | 6:8 | 8:5 | -:- |
| 2019 | 170 | 1 | 18:9 | 13:5 | 4:3 | 1:1 |
| 2018 | 319 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 492 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 28 | 4 | 31:26 | 21:18 | 5:4 | 4:4 |
| 2024 | 20 | 4 | 40:21 | 18:15 | 19:4 | 3:2 |
| 2023 | 64 | 4 | 22:17 | 17:8 | 4:5 | 1:3 |
| 2022 | 89 | 3 | 18:11 | 8:6 | 10:4 | 0:1 |
| 2021 | 247 | 0 | 9:10 | 6:5 | 3:5 | -:- |
| 2020 | 272 | 0 | 3:5 | 2:4 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 241 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 1:1 |
Κριστίνα Μπούτσα Κερδισμένο τουρνουά
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Λιμόζ | Σκληρή (εσωτερική) | $115 000 |
| 2019 | ||
| W60 Ναντ | Σκληρή (εσωτερική) | $60 000 |
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Μπογκοτά | Χώμα | $275 094 |
| Μπέρμινγκχαμ | Χόρτο | $168 100 |
| Μοντερέι | Σκληρή | $1 064 510 |
| Λιμόζ | Σκληρή (εσωτερική) | $115 000 |
| 2024 | ||
| Κλίβελαντ | Σκληρή | $271 363 |
| Στρασβούργο | Χώμα | $922 573 |
| Μαδρίτη | Χώμα | $8 770 480 |
| Μπογκοτά | Χώμα | $267 082 |
| 2023 | ||
| Λιμόζ | Σκληρή (εσωτερική) | $115 000 |
| Ανζέρ | Σκληρή (εσωτερική) | $115 000 |
Κριστίνα Μπούτσα ιστορικό τραυματισμών
| Από | Μέχρι | Tραυματισμός |
|---|---|---|
| 03.11.2021 | 05.12.2021 |
|