Άννα Ντανιλίνα
Ηλικία:
30 (20.08.1995)
Άννα Ντανιλίνα Τελευταίοι Αγώνες
Πώ
16/08/25
13:40
Νούρια Παριζάς-Ντίαζ
- 6
- 6
- 4
- 2
Πώ
20/08/24
17:40
Linda Νόσκοβα
- 6
- 6
- 0
- 1
Πώ
18/08/24
12:10
Άννα Ντανιλίνα
- 6
- 6
- 3
- 4
Πώ
17/08/24
12:25
Άννα Ντανιλίνα
- 6
- 7 7
- 3
- 6 3
Ακυρ.
13/04/24
02:45
Naomi Osaka
Άννα Ντανιλίνα
Πώ
12/04/24
01:20
Νάο Χιμπίνο
- 6
- 6
- 1
- 0
Πώ
29/12/23
23:00
Έλενα Γκαμπριέλα Ρούζε
- 6
- 6
- 3
- 3
Πώ
10/11/23
04:20
Άννα Ντανιλίνα
- 1
- 0
- 6
- 6
Πώ
09/11/23
04:15
Storm Hunter
- 7 7
- 6
- 6 2
- 4
Πώ
11/10/23
03:10
Άννα Ντανιλίνα
- 2
- 2
- 6
- 6
Άννα Ντανιλίνα ρεκόρ αγώνων
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 892 | 0 | 2:3 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2023 | 829 | 0 | 2:8 | 2:5 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 509 | 0 | 10:18 | 3:8 | 7:9 | 0:1 |
| 2021 | 345 | 0 | 9:18 | 2:9 | 7:8 | 0:1 |
| 2020 | 282 | 0 | 7:11 | 4:5 | 3:6 | -:- |
| 2019 | 300 | 0 | 8:14 | 3:5 | 5:9 | -:- |
| 2018 | 345 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 762 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2014 | 585 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 15 | 2 | 46:26 | 27:16 | 8:6 | 11:3 |
| 2024 | 22 | 7 | 52:25 | 28:13 | 20:7 | 3:4 |
| 2023 | 56 | 3 | 29:34 | 14:21 | 10:7 | 4:4 |
| 2022 | 11 | 7 | 52:25 | 32:13 | 20:8 | 0:1 |
| 2021 | 75 | 9 | 45:20 | 18:12 | 26:7 | 1:1 |
| 2020 | 138 | 0 | 11:10 | 4:5 | 7:5 | -:- |
| 2019 | 123 | 0 | 6:11 | 6:6 | 0:5 | -:- |
| 2018 | 141 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Σεζόν | Κατάταξη | Τίτλοι | Όλοι οι αγώνες | Σκληρή | Χώμα | Χόρτο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 1 | 7:3 | 5:1 | 0:1 | 2:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
Άννα Ντανιλίνα Κερδισμένο τουρνουά
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2012 | ||
| W80 Βιεσμπάντεν | Χώμα | $10 000 |
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Ήστμπουρν | Χόρτο | $389 000 |
| Κλίβελαντ | Σκληρή | $275 094 |
| 2024 | ||
| Γουάν | Σκληρή | $3 221 715 |
| Χούα Χιν 2 | Σκληρή | $267 082 |
| Γουαδαλαχάρα | Σκληρή | $2 788 468 |
| Ίασι | Χώμα | $267 082 |
| Μπάρι | Χώμα | $115 000 |
| Πάρμα | Χώμα | $115 000 |
| Όκλαντ | Σκληρή | $267 082 |
| 2023 | ||
| Αμβούργο | Χώμα | $259 303 |
| τουρνουά | επιφάνεια | Χρηματικό έπαθλο τουρνουά |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| US Όπεν | Σκληρή | $577 500 |