Βανκούβερ FC
Καναδάς
Βανκούβερ FC Τελευταία αποτελέσματα
Βανκούβερ FC Αγώνες
Σεζόν Στατιστικά
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Σκόραρε γκολ
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Γκολ που δέχτηκαν
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Πάνω / Κάτω Γκολ
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Στατιστικά BTTS
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Χρόνος των Γκολ
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Χάντικαπ Στατιστικά
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Κάρτες
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Κόρνερ Στατιστικά
Ο πίνακας καταρτίζεται με βάση τους τελευταίους 10 αγώνες των ομάδων, ανεξαρτήτως του τουρνουά
Στατιστικά Παίκτη
- No data for selected season
Βανκούβερ FC Πίνακας
| # | Ομάδα | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 20:7 | 13 | 31 | |
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22:5 | 17 | 26 | |
| 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:22 | -4 | 17 | |
| 4 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:20 | -3 | 15 | |
| 5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 14 | |
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:21 | -8 | 12 | |
| 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:16 | -2 | 11 | |
| 8 | 12 | 0 | 3 | 9 | 13:27 | -14 | 3 |
- Playoffs
| # | Ομάδα | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 16 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 10 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:7 | 2 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 10 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | 8 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:12 | -3 | 7 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:14 | -7 | 1 |
| # | Ομάδα | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:3 | 10 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 15 | |
| 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 7 | |
| 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:14 | -5 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 5 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 2 |
Βανκούβερ FC Ομάδα
No data for selected season
- Παίχθηκαν αγώνες
- Συνολικοί στόχοι
- Assists
- Κίτρινες Kάρτες
- Κόκκινες Kάρτες
- Αναπληρωματικές εμφανίσεις