Φλοριάνα
Μάλτα
Φλοριάνα Τελευταία αποτελέσματα
Σεζόν Στατιστικά
Σκόραρε γκολ
Φλοριάνα σκοράρει γκολ κάθε 58 λεπτά στο Πρέμιερ
Φλοριάνα σκοράρει κατά μέσο όρο 1.56 γκολ σε κάθε αγώνα
Φλοριάνα είναι η πρώτη ομάδα που σκοράρει στο 59% κατά τη διάρκεια του Πρέμιερ
Φλοριάνα αποτυγχάνει να σκοράρει στο 18% στο Πρέμιερ
Γκολ που δέχτηκαν
Φλοριάνα δέχεται γκολ κάθε 109 λεπτά στο Πρέμιερ
Φλοριάνα δέχεται κατά μέσο όρο 0.82 γκολ ανά αγώνα
Φλοριάνα πετυχαίνει 45% αγώνες χωρίς να δεχτεί γκολ στο Πρέμιερ
Πάνω / Κάτω Γκολ
Πάνω / Κάτω Γκολ υπολογίζονται από το σύνολο των γκολ του αγώνα για αγώνες στους οποίους Φλοριάνα συμμετείχε στο Πρέμιερ
Φλοριάνα συνολικά γκολ ανά αγώνα 2.38 σε κάθε αγώνα στο Πρέμιερ
Το ποσοστό των αγώνων με πάνω από 2.5 γκολ είναι 48% για την Φλοριάνα στο Πρέμιερ
Το ποσοστό των αγώνων με λιγότερα από 3.5 γκολ είναι 74% για την Φλοριάνα στο Πρέμιερ
Στατιστικά BTTS
Φλοριάνα πετυχαίνει και οι δύο ομάδες να σκοράρουν σε 50% των αγώνων στο Πρέμιερ
Φλοριάνα καταγράφει και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο πρώτο ημίχρονο σε 24% των αγώνων στο Πρέμιερ
Φλοριάνα έχει και τις δύο ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο σε 15% των αγώνων αυτής της ομάδας στο Πρέμιερ
Χρόνος των Γκολ
Φλοριάνα βλέπει τα περισσότερα γκολ στους αγώνες κατά τη διάρκεια των 81-90+ λεπτών, που αντιστοιχούν στο 45% των γκολ στο Πρέμιερ
Φλοριάνα βλέπει τα περισσότερα γκολ που σημειώνονται σε αγώνες κατά τη διάρκεια των 11-20 λεπτών, που αποτελούν το 33% των γκολ στο Πρέμιερ
Φλοριάνα βλέπει τα περισσότερα γκολ που δέχεται σε αγώνες κατά τη διάρκεια των 81-90+ λεπτών, που αποτελούν το 21% των γκολ στο Πρέμιερ
Φλοριάνα βλέπει τα περισσότερα γκολ στους αγώνες κατά τη διάρκεια των 76-90+ λεπτών, που αντιστοιχούν στο 56% των γκολ στο Πρέμιερ
Φλοριάνα βλέπει τα περισσότερα γκολ που σημειώνονται σε αγώνες κατά τη διάρκεια των 16-30 λεπτών, που αποτελούν το 42% των γκολ στο Πρέμιερ
Φλοριάνα βλέπει τα περισσότερα γκολ που δέχεται σε αγώνες κατά τη διάρκεια των 76-90+ λεπτών, που αποτελούν το 30% των γκολ στο Πρέμιερ
Χάντικαπ Στατιστικά
Φλοριάνα καταγράφει τη μεγαλύτερη επιτυχία στο +2.5, επιτυγχάνοντας 98% στο Πρέμιερ
Στο πρώτο ημίχρονο, η Φλοριάνα καταγράφει τη μεγαλύτερη επιτυχία στο +1.5, επιτυγχάνοντας 98% στο Πρέμιερ
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Φλοριάνα παρουσιάζει την υψηλότερη απόδοση στο +1.5, με 92% στο Πρέμιερ
Κάρτες
Φλοριάνα κερδίζει με κάρτες στο 0% των αγώνων στο Πρέμιερ
Φλοριάνα έχει κατά μέσο όρο 0 κάρτες στους αγώνες του Πρέμιερ
Στο πρώτο ημίχρονο, η Φλοριάνα κερδίζει με κάρτες στο 0% των αγώνων στο Πρέμιερ
Στο πρώτο ημίχρονο, η Φλοριάνα έχει κατά μέσο όρο 0 κάρτες στους αγώνες του Πρέμιερ
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Φλοριάνα κερδίζει με κάρτες στο 0% των αγώνων στο Πρέμιερ
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Φλοριάνα έχει κατά μέσο όρο 0 κάρτες στους αγώνες του Πρέμιερ
Κόρνερ Στατιστικά
Φλοριάνα κερδίζει με κόρνερ στο 0% των αγώνων στο Πρέμιερ
Φλοριάνα έχει κατά μέσο όρο 0.00 κόρνερ στους αγώνες του Πρέμιερ
Στο πρώτο ημίχρονο, η Φλοριάνα κερδίζει με κόρνερ στο 0% των αγώνων στο Πρέμιερ
Φλοριάνα έχει κατά μέσο όρο 0.00 κόρνερ στους αγώνες του Πρέμιερ
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Φλοριάνα κερδίζει με κόρνερ στο 0% των αγώνων στο Πρέμιερ
Φλοριάνα έχει κατά μέσο όρο 0.00 κόρνερ στους αγώνες του Πρέμιερ
Στατιστικά Παίκτη
Στατιστικά H2H
Ομάδα αντίπαλος
Περισσότεροι σκόρερ γκολ
Φλοριάνα Πίνακας
| # | Μορφή Premier League 25/26, Closing Round | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 20:7 | 13 | 25 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:4 | 12 | 22 | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12:12 | 0 | 19 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:18 | 2 | 18 | |
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:7 | 9 | 17 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:12 | 2 | 17 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:11 | -1 | 16 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:12 | 0 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:17 | -6 | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:15 | -2 | 10 | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:21 | -12 | 6 | |
| 12 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7:24 | -17 | 4 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Μορφή Premier League 25/26, Closing Top 6 | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 28:12 | 16 | 37 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22:20 | 2 | 31 | |
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26:11 | 15 | 28 | |
| 4 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21:13 | 8 | 24 | |
| 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:17 | 0 | 21 | |
| 6 | 16 | 5 | 5 | 6 | 23:26 | -3 | 20 |
- Playoffs
| # | Μορφή Premier League 25/26, Opening Round | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17:11 | 6 | 23 | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15:6 | 9 | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:8 | 8 | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:14 | 2 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:11 | 3 | 18 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:8 | 4 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:18 | -4 | 13 | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:19 | -6 | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:14 | -3 | 10 | |
| 11 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:21 | -13 | 5 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:18 | -8 | 5 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Μορφή Premier League 25/26, Opening Top 6 | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 26:10 | 16 | 34 | |
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | 23:15 | 8 | 33 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 20:11 | 9 | 29 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21:19 | 2 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20:16 | 4 | 25 | |
| 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15:22 | -7 | 16 |
- Next group phase
| # | Μορφή Premier League 25/26, Closing Round | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:2 | 12 | 17 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 11 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:7 | 5 | 11 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:5 | 2 | 9 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 4 |
| # | Μορφή Premier League 25/26, Closing Top 6 | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:13 | 4 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:3 | 14 | 20 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:7 | 7 | 16 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:5 | 6 | 14 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:6 | 2 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:6 | 7 | 12 |
| # | Μορφή Premier League 25/26, Opening Round | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 10 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 8 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 5 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 | |
| 11 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:15 | -11 | 2 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 1 |
| # | Μορφή Premier League 25/26, Opening Top 6 | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:13 | 2 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:5 | 9 | 17 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:7 | 6 | 17 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:10 | 1 | 16 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 13 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 |
| # | Μορφή Premier League 25/26, Closing Round | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 10 | |
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:4 | 5 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:14 | -6 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | |
| 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:13 | -7 | 3 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:5 | -5 | 2 | |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | -11 | 1 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:14 | -10 | 0 |
| # | Μορφή Premier League 25/26, Closing Top 6 | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14:5 | 9 | 21 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 10 | |
| 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:8 | 2 | 10 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:11 | -2 | 9 | |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:20 | -10 | 8 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:8 | 1 | 8 |
| # | Μορφή Premier League 25/26, Opening Round | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 14 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 11 | |
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:6 | 3 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 | |
| 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:16 | -7 | 7 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
| # | Μορφή Premier League 25/26, Opening Top 6 | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:5 | 7 | 17 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 15 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:4 | 3 | 12 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 1 | 10 | |
| 6 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:20 | -8 | 9 |
Φλοριάνα Ομάδα
No data for selected season
- Παίχθηκαν αγώνες
- Συνολικοί στόχοι
- Assists
- Κίτρινες Kάρτες
- Κόκκινες Kάρτες
- Αναπληρωματικές εμφανίσεις