Αστάνα
Καζακστάν
Αστάνα Τελευταία αποτελέσματα
Αστάνα Αγώνες
Σεζόν Στατιστικά
Σκόραρε γκολ
Αστάνα σκοράρει γκολ κάθε 64 λεπτά στο Πρέμιερ Λιγκ
Αστάνα σκοράρει κατά μέσο όρο 1.42 γκολ σε κάθε αγώνα
Αστάνα είναι η πρώτη ομάδα που σκοράρει στο 0% κατά τη διάρκεια του Πρέμιερ Λιγκ
Αστάνα αποτυγχάνει να σκοράρει στο 34% στο Πρέμιερ Λιγκ
Γκολ που δέχτηκαν
Αστάνα δέχεται γκολ κάθε 83 λεπτά στο Πρέμιερ Λιγκ
Αστάνα δέχεται κατά μέσο όρο 1.08 γκολ ανά αγώνα
Αστάνα πετυχαίνει 25% αγώνες χωρίς να δεχτεί γκολ στο Πρέμιερ Λιγκ
Πάνω / Κάτω Γκολ
Πάνω / Κάτω Γκολ υπολογίζονται από το σύνολο των γκολ του αγώνα για αγώνες στους οποίους Αστάνα συμμετείχε στο Πρέμιερ Λιγκ
Αστάνα συνολικά γκολ ανά αγώνα 2.50 σε κάθε αγώνα στο Πρέμιερ Λιγκ
Το ποσοστό των αγώνων με πάνω από 2.5 γκολ είναι 50% για την Αστάνα στο Πρέμιερ Λιγκ
Το ποσοστό των αγώνων με λιγότερα από 3.5 γκολ είναι 75% για την Αστάνα στο Πρέμιερ Λιγκ
Στατιστικά BTTS
Αστάνα πετυχαίνει και οι δύο ομάδες να σκοράρουν σε 50% των αγώνων στο Πρέμιερ Λιγκ
Αστάνα καταγράφει και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο πρώτο ημίχρονο σε 9% των αγώνων στο Πρέμιερ Λιγκ
Αστάνα έχει και τις δύο ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο σε 34% των αγώνων αυτής της ομάδας στο Πρέμιερ Λιγκ
Χρόνος των Γκολ
Αστάνα βλέπει τα περισσότερα γκολ στους αγώνες κατά τη διάρκεια των 51-60 λεπτών, που αντιστοιχούν στο 17% των γκολ στο Πρέμιερ Λιγκ
Αστάνα βλέπει τα περισσότερα γκολ που σημειώνονται σε αγώνες κατά τη διάρκεια των 51-60 λεπτών, που αποτελούν το 17% των γκολ στο Πρέμιερ Λιγκ
Αστάνα βλέπει τα περισσότερα γκολ που δέχεται σε αγώνες κατά τη διάρκεια των 81-90+ λεπτών, που αποτελούν το 17% των γκολ στο Πρέμιερ Λιγκ
Αστάνα βλέπει τα περισσότερα γκολ στους αγώνες κατά τη διάρκεια των 46-60 λεπτών, που αντιστοιχούν στο 17% των γκολ στο Πρέμιερ Λιγκ
Αστάνα βλέπει τα περισσότερα γκολ που σημειώνονται σε αγώνες κατά τη διάρκεια των 46-60 λεπτών, που αποτελούν το 17% των γκολ στο Πρέμιερ Λιγκ
Αστάνα βλέπει τα περισσότερα γκολ που δέχεται σε αγώνες κατά τη διάρκεια των 76-90+ λεπτών, που αποτελούν το 17% των γκολ στο Πρέμιερ Λιγκ
Χάντικαπ Στατιστικά
Αστάνα καταγράφει τη μεγαλύτερη επιτυχία στο +2.5, επιτυγχάνοντας 92% στο Πρέμιερ Λιγκ
Στο πρώτο ημίχρονο, η Αστάνα καταγράφει τη μεγαλύτερη επιτυχία στο +1.5, επιτυγχάνοντας 92% στο Πρέμιερ Λιγκ
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Αστάνα παρουσιάζει την υψηλότερη απόδοση στο +1.5, με 100% στο Πρέμιερ Λιγκ
Κάρτες
Αστάνα κερδίζει με κάρτες στο 0% των αγώνων στο Πρέμιερ Λιγκ
Αστάνα έχει κατά μέσο όρο 0 κάρτες στους αγώνες του Πρέμιερ Λιγκ
Στο πρώτο ημίχρονο, η Αστάνα κερδίζει με κάρτες στο 0% των αγώνων στο Πρέμιερ Λιγκ
Στο πρώτο ημίχρονο, η Αστάνα έχει κατά μέσο όρο 0 κάρτες στους αγώνες του Πρέμιερ Λιγκ
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Αστάνα κερδίζει με κάρτες στο 0% των αγώνων στο Πρέμιερ Λιγκ
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Αστάνα έχει κατά μέσο όρο 0 κάρτες στους αγώνες του Πρέμιερ Λιγκ
Κόρνερ Στατιστικά
Αστάνα κερδίζει με κόρνερ στο 0% των αγώνων στο Πρέμιερ Λιγκ
Αστάνα έχει κατά μέσο όρο 0.00 κόρνερ στους αγώνες του Πρέμιερ Λιγκ
Στο πρώτο ημίχρονο, η Αστάνα κερδίζει με κόρνερ στο 0% των αγώνων στο Πρέμιερ Λιγκ
Αστάνα έχει κατά μέσο όρο 0.00 κόρνερ στους αγώνες του Πρέμιερ Λιγκ
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Αστάνα κερδίζει με κόρνερ στο 0% των αγώνων στο Πρέμιερ Λιγκ
Αστάνα έχει κατά μέσο όρο 0.00 κόρνερ στους αγώνες του Πρέμιερ Λιγκ
Αστάνα Πίνακας
| # | Μορφή Group A | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
| # | Μορφή Group B | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Μορφή Group C | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
| # | Μορφή Group D | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| # | Μορφή Group E | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Μορφή Group F | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
- Playoffs
| # | Μορφή Group A | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Μορφή Group B | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Μορφή Group C | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Μορφή Group D | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| # | Μορφή Group E | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Μορφή Group F | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | Μορφή Group A | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Μορφή Group B | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Μορφή Group C | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Μορφή Group D | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Μορφή Group E | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Μορφή Group F | Πππ | Κ | Σ | Α | Στ | Δτ | Γ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Αστάνα Ομάδα
No data for selected season
- Παίχθηκαν αγώνες
- Συνολικοί στόχοι
- Assists
- Κίτρινες Kάρτες
- Κόκκινες Kάρτες
- Αναπληρωματικές εμφανίσεις
Ειδήσεις ομάδας
14.08.2025 00:10
13.04.2025 08:48
05.04.2025 12:30