κατάταξη WNBA 2026
05/26
10/26
21%
Βαθμολογία
| # | Μορφή WNBA 2026 | Πππ | Κ | Α | Σπ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 3 | 1197:1126 | |
| 1 | 13 | 10 | 3 | 1190:1038 | |
| 3 | 14 | 10 | 4 | 1238:1140 | |
| 4 | 13 | 9 | 4 | 1132:1049 | |
| 5 | 13 | 8 | 5 | 1138:1084 | |
| 5 | 13 | 8 | 5 | 1107:1038 | |
| 5 | 13 | 8 | 5 | 1169:1123 | |
| 8 | 13 | 7 | 6 | 1175:1187 | |
| 9 | 14 | 7 | 7 | 1241:1256 | |
| 10 | 15 | 7 | 8 | 1230:1301 | |
| 11 | 12 | 5 | 7 | 977:1040 | |
| 12 | 13 | 4 | 9 | 1068:1141 | |
| 13 | 15 | 4 | 11 | 1233:1302 | |
| 14 | 15 | 3 | 12 | 1146:1247 | |
| 15 | 15 | 2 | 13 | 1168:1337 |
| # | Μορφή WNBA 2026, Eastern Conference | Πππ | Κ | Α | Σπ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 4 | 1238:1140 | |
| 2 | 13 | 9 | 4 | 1132:1049 | |
| 3 | 13 | 8 | 5 | 1169:1123 | |
| 4 | 14 | 7 | 7 | 1241:1256 | |
| 5 | 12 | 5 | 7 | 977:1040 | |
| 6 | 13 | 4 | 9 | 1068:1141 | |
| 7 | 15 | 2 | 13 | 1168:1337 |
| # | Μορφή WNBA 2026, Western Conference | Πππ | Κ | Α | Σπ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 3 | 1197:1126 | |
| 1 | 13 | 10 | 3 | 1190:1038 | |
| 3 | 13 | 8 | 5 | 1138:1084 | |
| 3 | 13 | 8 | 5 | 1107:1038 | |
| 5 | 13 | 7 | 6 | 1175:1187 | |
| 6 | 15 | 7 | 8 | 1230:1301 | |
| 7 | 15 | 4 | 11 | 1233:1302 | |
| 8 | 15 | 3 | 12 | 1146:1247 |
- Playoffs