Aneta Kučmová
WTA:
426
Alter:
26 (23.05.2000)
Aneta Kučmová Letzte Spiele
Abge.
09/06/26
04:10
Aneta Kučmová
Caijsa Wilda Hennemann
VS
19/05/26
08:20
Aneta Kučmová
- 1
- 6
- 2
- 6
- 4
- 6
VS
12/05/26
04:10
Aneta Kučmová
- 6
- 4
- 3
- 4
- 6
- 6
VS
09/04/26
06:55
Xinyu Gao
- 6
- 6 4
- 7 7
- 4
- 7 7
- 6 2
VS
08/04/26
05:10
Aneta Kučmová
- 1
- 6
- 6
- 6
- 4
- 2
VS
26/03/26
08:00
Aneta Kučmová
- 4
- 5
- 6
- 7
VS
25/03/26
10:00
Aneta Kučmová
- 6
- 7 7
- 4
- 6 5
VS
18/03/26
11:00
Aneta Kučmová
- 6
- 8
- 5
- 4
- 10
- 7
Abge.
17/02/26
04:00
Aneta Laboutková
Aneta Kučmová
VS
12/02/26
03:30
Aneta Kučmová
- 2
- 3
- 6
- 6
Aneta Kučmová Matchbilanz
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 432 | 0 | 15:17 | 0:3 | 15:14 | -:- |
| 2024 | 355 | 1 | 25:20 | 4:7 | 21:13 | -:- |
| 2023 | 418 | 0 | 20:18 | 3:5 | 17:13 | -:- |
| 2022 | 383 | 3 | 27:11 | 6:4 | 21:7 | -:- |
| 2021 | 645 | 0 | 9:3 | 2:1 | 7:2 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2016 | 1252 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 3:1 | -:- | 3:1 | -:- |
| Saison | Rang | Titel | Alle Spiele | Hartplatz | Sandplatz | Rasen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 182 | 4 | 32:12 | 11:5 | 21:7 | -:- |
| 2024 | 218 | 4 | 27:14 | 12:7 | 15:7 | -:- |
| 2023 | 292 | 1 | 17:10 | 3:2 | 14:8 | -:- |
| 2022 | 419 | 3 | 13:6 | 0:3 | 13:3 | -:- |
| 2021 | 896 | 0 | 3:4 | 3:3 | 0:1 | -:- |
| 2020 | 951 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2016 | 911 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
Aneta Kučmová gewonnenes Turnier
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W15 Nogent-sur-Marne | Sandplatz | $15 000 |
| 2022 | ||
| W25 Eupen | Sandplatz | $25 000 |
| W15 Banja Luka | Sandplatz | $15 000 |
| W15 Krško | Sandplatz | $15 000 |
| Turnier | Belag | Turnierpreisgeld |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W35 Esch an der Alzette | Hartplatz (innen) | $30 000 |
| W35 Terrassa | Sandplatz | $30 000 |
| W75 Bellinzona | Sandplatz | $60 000 |
| W35 Tarvisio | Sandplatz | $30 000 |
| 2024 | ||
| W75 Ismaning | Hartplatz (innen) | $60 000 |
| W35 Horb am Neckar | Sandplatz | $25 000 |
| W35 Klagenfurt | Sandplatz | $25 000 |
| W35 Villach | Sandplatz | $25 000 |
| 2023 | ||
| W60 Říčany | Sandplatz | $60 000 |
| 2022 | ||
| W25 Eupen | Sandplatz | $25 000 |
Aneta Kučmová Verletzungshistorie
| Von | Bis | Verletzung |
|---|---|---|
| 06.08.2024 | 11.08.2024 |
|