Zemun
Serbien
Zemun Letzte Ergebnisse
Saison Statistik
Erzielte Tore
Zemun erzielt alle 57 Minuten ein Tor in Prva Liga
Zemun erzielt im Durchschnitt 1.57 Tore pro Spiel
Zemun ist das erste Team, das in 3% während Prva Liga ein Tor erzielt
Zemun schafft es nicht, in 9% zu punkten, in Prva Liga
Gegentore
Zemun kassiert alle 95 Minuten ein Tor in Prva Liga
Zemun kassiert im Durchschnitt 0.94 Tore pro Spiel
Zemun erzielt 38% Spiele ohne Gegentor in Prva Liga
Über / Unter Tore
Über / Unter Tore werden aus der Gesamtzahl der Spieltreffer für Spiele berechnet, an denen Zemun in Prva Liga teilgenommen hat
Zemun Gesamttore pro Spiel 2.51 in jedem Spiel in Prva Liga
Der Prozentsatz der Spiele mit über 2.5 Toren beträgt 49% für Zemun in Prva Liga
Der Prozentsatz der Spiele mit unter 3.5 Toren beträgt 72% für Zemun in Prva Liga
BTM stats
Zemun erzielt, dass beide Teams in 58% der Spiele in Prva Liga treffen
Zemun verzeichnet, dass beide Teams in der ersten Halbzeit in 23% der Spiele in Prva Liga treffen
Zemun verzeichnet, dass beide Teams in der zweiten Halbzeit in 26% der Spiele dieses Teams in Prva Liga treffen
Zeit der Tore
Zemun erzielt die meisten Tore in Spielen während der 81-90+ Minuten, was 6% der Tore in Prva Liga ausmacht
Zemun sieht die meisten Tore in Spielen während der 21-30 Minuten, die 3% der Tore in Prva Liga ausmachen
Zemun sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 11-20 Minuten, die 3% der Tore in Prva Liga ausmachen
Zemun erzielt die meisten Tore in Spielen während der 76-90+ Minuten, was 9% der Tore in Prva Liga ausmacht
Zemun sieht die meisten Tore in Spielen während der 76-90+ Minuten, die 6% der Tore in Prva Liga ausmachen
Zemun sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 16-30 Minuten, die 3% der Tore in Prva Liga ausmachen
Handicap Statistiken
Zemun verzeichnet den größten Erfolg im +2.5, mit 98% in Prva Liga
In der ersten Halbzeit verzeichnet Zemun den größten Erfolg im +1.5, mit 98% in Prva Liga
In der zweiten Halbzeit erzielt Zemun die höchste Leistung im +1.5, mit 98% in Prva Liga
Karten
Zemun gewinnt durch Karten in 3% der Spiele in Prva Liga
Zemun hat im Durchschnitt 0.11 Karten in Spielen von Prva Liga
In der ersten Halbzeit gewinnt Zemun durch Karten in 0% der Spiele in Prva Liga
In der ersten Halbzeit hat Zemun im Durchschnitt 0 Karten in Spielen von Prva Liga
In der zweiten Halbzeit gewinnt Zemun durch Karten in 3% der Spiele in Prva Liga
In der zweiten Halbzeit hat Zemun im Durchschnitt 0.11 Karten in Spielen von Prva Liga
Eckball Statistiken
Zemun gewinnt durch Eckbälle in 3% der Spiele in Prva Liga
Zemun hat im Durchschnitt 0.40 Eckbälle in Spielen von Prva Liga
In der ersten Halbzeit gewinnt Zemun durch Eckbälle in 3% der Spiele in Prva Liga
Zemun hat im Durchschnitt 0.17 Eckbälle in Spielen von Prva Liga
In der zweiten Halbzeit gewinnt Zemun durch Eckbälle in 0% der Spiele in Prva Liga
Zemun hat im Durchschnitt 0.23 Eckbälle in Spielen von Prva Liga
Zemun Tabelle
| # | Form Prva Liga 25/26 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 9 | 3 | 48:26 | 22 | 63 | |
| 2 | 30 | 16 | 9 | 5 | 41:25 | 16 | 57 | |
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 47:23 | 24 | 56 | |
| 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 30:25 | 5 | 48 | |
| 5 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44:39 | 5 | 44 | |
| 6 | 30 | 9 | 14 | 7 | 30:27 | 3 | 41 | |
| 7 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34:28 | 6 | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30:29 | 1 | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 12 | 8 | 31:29 | 2 | 38 | |
| 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 34:41 | -7 | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30:33 | -3 | 36 | |
| 12 | 30 | 7 | 10 | 13 | 29:44 | -15 | 31 | |
| 13 | 30 | 6 | 12 | 12 | 22:40 | -18 | 30 | |
| 14 | 30 | 7 | 8 | 15 | 33:36 | -3 | 29 | |
| 15 | 30 | 6 | 8 | 16 | 26:47 | -21 | 26 | |
| 16 | 30 | 4 | 10 | 16 | 23:40 | -17 | 22 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Form Prva Liga 25/26, Championship Round | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 20 | 10 | 5 | 55:33 | 22 | 70 | |
| 2 | 35 | 19 | 9 | 7 | 47:29 | 18 | 66 | |
| 3 | 35 | 19 | 8 | 8 | 60:29 | 31 | 65 | |
| 4 | 35 | 17 | 10 | 8 | 37:26 | 11 | 61 | |
| 5 | 35 | 10 | 16 | 9 | 35:36 | -1 | 46 | |
| 6 | 35 | 11 | 11 | 13 | 46:52 | -6 | 44 |
- Promotion
| # | Form Prva Liga 25/26 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 31:15 | 16 | 37 | |
| 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 27:13 | 14 | 36 | |
| 3 | 15 | 10 | 3 | 2 | 18:9 | 9 | 33 | |
| 4 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24:7 | 17 | 29 | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24:11 | 13 | 26 | |
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16:12 | 4 | 26 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:14 | 9 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 28:22 | 6 | 24 | |
| 9 | 15 | 5 | 8 | 2 | 16:10 | 6 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:13 | 5 | 23 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:15 | 5 | 22 | |
| 12 | 15 | 5 | 7 | 3 | 11:7 | 4 | 22 | |
| 13 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:15 | 1 | 19 | |
| 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13:15 | -2 | 16 | |
| 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18:23 | -5 | 15 | |
| 16 | 15 | 3 | 6 | 6 | 9:19 | -10 | 15 |
| # | Form Prva Liga 25/26, Championship Round | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 33:13 | 20 | 45 | |
| 2 | 18 | 12 | 5 | 1 | 35:18 | 17 | 41 | |
| 3 | 17 | 12 | 3 | 2 | 21:9 | 12 | 39 | |
| 4 | 18 | 10 | 5 | 3 | 32:11 | 21 | 35 | |
| 5 | 17 | 6 | 9 | 2 | 18:10 | 8 | 27 | |
| 6 | 17 | 6 | 6 | 5 | 30:30 | 0 | 24 |
| # | Form Prva Liga 25/26 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:16 | 7 | 27 | |
| 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 17:11 | 6 | 26 | |
| 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:18 | -2 | 22 | |
| 4 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14:12 | 2 | 21 | |
| 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16:17 | -1 | 20 | |
| 6 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:17 | -3 | 18 | |
| 7 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10:14 | -4 | 18 | |
| 8 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15:17 | -2 | 16 | |
| 9 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12:16 | -4 | 15 | |
| 10 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13:21 | -8 | 15 | |
| 11 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19:26 | -7 | 14 | |
| 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10:17 | -7 | 14 | |
| 13 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11:31 | -20 | 8 | |
| 14 | 15 | 1 | 4 | 10 | 10:32 | -22 | 7 | |
| 15 | 15 | 1 | 3 | 11 | 10:25 | -15 | 6 | |
| 16 | 15 | 0 | 5 | 10 | 10:22 | -12 | 5 |
| # | Form Prva Liga 25/26, Championship Round | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28:18 | 10 | 30 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 20:15 | 5 | 29 | |
| 3 | 18 | 5 | 7 | 6 | 16:17 | -1 | 22 | |
| 4 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14:16 | -2 | 21 | |
| 5 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16:22 | -6 | 20 | |
| 6 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17:26 | -9 | 19 |
Zemun Kader
No data for selected season
- Gespielte partien
- Tore insgesamt
- Assists
- Gelbe Karten
- Rote Karten
- Einsätze als Ersatzspieler