Tampa Bay Rowdies
USA
Tampa Bay Rowdies Letzte Ergebnisse
Tampa Bay Rowdies Spielpläne
Saison Statistik
Erzielte Tore
Tampa Bay Rowdies erzielt alle 56 Minuten ein Tor in USL Championship
Tampa Bay Rowdies erzielt im Durchschnitt 1.62 Tore pro Spiel
Tampa Bay Rowdies ist das erste Team, das in 62% während USL Championship ein Tor erzielt
Tampa Bay Rowdies schafft es nicht, in 8% zu punkten, in USL Championship
Gegentore
Tampa Bay Rowdies kassiert alle 146 Minuten ein Tor in USL Championship
Tampa Bay Rowdies kassiert im Durchschnitt 0.62 Tore pro Spiel
Tampa Bay Rowdies erzielt 54% Spiele ohne Gegentor in USL Championship
Über / Unter Tore
Über / Unter Tore werden aus der Gesamtzahl der Spieltreffer für Spiele berechnet, an denen Tampa Bay Rowdies in USL Championship teilgenommen hat
Tampa Bay Rowdies Gesamttore pro Spiel 2.23 in jedem Spiel in USL Championship
Der Prozentsatz der Spiele mit über 2.5 Toren beträgt 39% für Tampa Bay Rowdies in USL Championship
Der Prozentsatz der Spiele mit unter 3.5 Toren beträgt 77% für Tampa Bay Rowdies in USL Championship
BTM stats
Tampa Bay Rowdies erzielt, dass beide Teams in 39% der Spiele in USL Championship treffen
Tampa Bay Rowdies verzeichnet, dass beide Teams in der ersten Halbzeit in 8% der Spiele in USL Championship treffen
Tampa Bay Rowdies verzeichnet, dass beide Teams in der zweiten Halbzeit in 24% der Spiele dieses Teams in USL Championship treffen
Zeit der Tore
Tampa Bay Rowdies erzielt die meisten Tore in Spielen während der 81-90+ Minuten, was 39% der Tore in USL Championship ausmacht
Tampa Bay Rowdies sieht die meisten Tore in Spielen während der 81-90+ Minuten, die 31% der Tore in USL Championship ausmachen
Tampa Bay Rowdies sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 41-50 Minuten, die 16% der Tore in USL Championship ausmachen
Tampa Bay Rowdies erzielt die meisten Tore in Spielen während der 76-90+ Minuten, was 47% der Tore in USL Championship ausmacht
Tampa Bay Rowdies sieht die meisten Tore in Spielen während der 46-60 Minuten, die 39% der Tore in USL Championship ausmachen
Tampa Bay Rowdies sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 46-60 Minuten, die 16% der Tore in USL Championship ausmachen
Handicap Statistiken
Tampa Bay Rowdies verzeichnet den größten Erfolg im +2.5, mit 100% in USL Championship
In der ersten Halbzeit verzeichnet Tampa Bay Rowdies den größten Erfolg im +1.5, mit 100% in USL Championship
In der zweiten Halbzeit erzielt Tampa Bay Rowdies die höchste Leistung im +1.5, mit 100% in USL Championship
Karten
Tampa Bay Rowdies gewinnt durch Karten in 39% der Spiele in USL Championship
Tampa Bay Rowdies hat im Durchschnitt 2.62 Karten in Spielen von USL Championship
In der ersten Halbzeit gewinnt Tampa Bay Rowdies durch Karten in 31% der Spiele in USL Championship
In der ersten Halbzeit hat Tampa Bay Rowdies im Durchschnitt 0.85 Karten in Spielen von USL Championship
In der zweiten Halbzeit gewinnt Tampa Bay Rowdies durch Karten in 24% der Spiele in USL Championship
In der zweiten Halbzeit hat Tampa Bay Rowdies im Durchschnitt 1.77 Karten in Spielen von USL Championship
Eckball Statistiken
Tampa Bay Rowdies gewinnt durch Eckbälle in 47% der Spiele in USL Championship
Tampa Bay Rowdies hat im Durchschnitt 5.23 Eckbälle in Spielen von USL Championship
In der ersten Halbzeit gewinnt Tampa Bay Rowdies durch Eckbälle in 31% der Spiele in USL Championship
Tampa Bay Rowdies hat im Durchschnitt 2.69 Eckbälle in Spielen von USL Championship
In der zweiten Halbzeit gewinnt Tampa Bay Rowdies durch Eckbälle in 47% der Spiele in USL Championship
Tampa Bay Rowdies hat im Durchschnitt 2.54 Eckbälle in Spielen von USL Championship
Spieler Statistiken
- No data for selected season
Tampa Bay Rowdies Tabelle
| # | Form Eastern Conference | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 3 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 4 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 5 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 8 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 10 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 13 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 14 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 15 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 16 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
- Playoffs
| # | Form United Soccer League | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Form Eastern Conference | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 38:16 | 22 | 39 | |
| 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 49:28 | 21 | 36 | |
| 3 | 17 | 10 | 5 | 2 | 24:12 | 12 | 35 | |
| 4 | 18 | 9 | 7 | 2 | 25:8 | 17 | 34 | |
| 5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32:21 | 11 | 32 | |
| 6 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27:14 | 13 | 30 | |
| 7 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:16 | 16 | 29 | |
| 8 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:21 | 8 | 29 | |
| 9 | 18 | 7 | 7 | 4 | 26:24 | 2 | 28 | |
| 10 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:17 | 11 | 26 | |
| 11 | 17 | 7 | 4 | 6 | 34:27 | 7 | 25 | |
| 12 | 17 | 7 | 4 | 6 | 15:14 | 1 | 25 | |
| 13 | 17 | 5 | 7 | 5 | 25:36 | -11 | 22 | |
| 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:24 | -5 | 19 | |
| 15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:34 | -17 | 18 | |
| 16 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15:29 | -14 | 9 |
| # | Form United Soccer League | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 34:14 | 20 | 41 | |
| 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 38:16 | 22 | 39 | |
| 3 | 17 | 11 | 3 | 3 | 49:28 | 21 | 36 | |
| 4 | 17 | 10 | 5 | 2 | 24:12 | 12 | 35 | |
| 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 23:11 | 12 | 35 | |
| 6 | 17 | 10 | 5 | 2 | 24:15 | 9 | 35 | |
| 7 | 17 | 10 | 4 | 3 | 37:20 | 17 | 34 | |
| 8 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28:21 | 7 | 34 | |
| 9 | 18 | 9 | 7 | 2 | 25:8 | 17 | 34 | |
| 10 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35:16 | 19 | 33 | |
| 11 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31:25 | 6 | 33 | |
| 12 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32:21 | 11 | 32 | |
| 13 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30:21 | 9 | 30 | |
| 14 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27:14 | 13 | 30 | |
| 15 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:16 | 16 | 29 | |
| 16 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29:21 | 8 | 29 | |
| 17 | 17 | 8 | 4 | 5 | 19:11 | 8 | 28 | |
| 18 | 18 | 7 | 7 | 4 | 26:24 | 2 | 28 | |
| 19 | 17 | 9 | 0 | 8 | 35:31 | 4 | 27 | |
| 20 | 17 | 7 | 6 | 4 | 30:16 | 14 | 27 | |
| 21 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:17 | 11 | 26 | |
| 22 | 17 | 6 | 8 | 3 | 20:15 | 5 | 26 | |
| 23 | 17 | 7 | 4 | 6 | 39:29 | 10 | 25 | |
| 24 | 17 | 7 | 4 | 6 | 34:27 | 7 | 25 | |
| 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 15:14 | 1 | 25 | |
| 26 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21:21 | 0 | 24 | |
| 27 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28:27 | 1 | 22 | |
| 28 | 17 | 5 | 7 | 5 | 25:36 | -11 | 22 | |
| 29 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26:28 | -2 | 20 | |
| 30 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:24 | -5 | 19 | |
| 31 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:34 | -17 | 18 | |
| 32 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:37 | -19 | 15 | |
| 33 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15:29 | -14 | 9 |
| # | Form Eastern Conference | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 34:18 | 16 | 38 | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 39:17 | 22 | 34 | |
| 3 | 16 | 6 | 7 | 3 | 22:18 | 4 | 25 | |
| 4 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:23 | 3 | 22 | |
| 5 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24:25 | -1 | 21 | |
| 6 | 17 | 4 | 9 | 4 | 23:22 | 1 | 21 | |
| 7 | 17 | 6 | 2 | 9 | 16:29 | -13 | 20 | |
| 8 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:21 | -5 | 20 | |
| 9 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15:17 | -2 | 19 | |
| 10 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:23 | -4 | 18 | |
| 11 | 17 | 2 | 10 | 5 | 22:31 | -9 | 16 | |
| 12 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16:27 | -11 | 15 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18:33 | -15 | 14 | |
| 14 | 19 | 2 | 3 | 14 | 27:48 | -21 | 9 | |
| 15 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12:36 | -24 | 9 | |
| 16 | 17 | 1 | 1 | 15 | 13:46 | -33 | 4 |
| # | Form United Soccer League | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 34:18 | 16 | 38 | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 39:17 | 22 | 34 | |
| 3 | 17 | 10 | 2 | 5 | 33:20 | 13 | 32 | |
| 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28:22 | 6 | 30 | |
| 5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23:17 | 6 | 30 | |
| 6 | 17 | 7 | 8 | 2 | 26:17 | 9 | 29 | |
| 7 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23:18 | 5 | 28 | |
| 8 | 16 | 6 | 7 | 3 | 22:18 | 4 | 25 | |
| 9 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26:23 | 3 | 22 | |
| 10 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24:25 | -1 | 21 | |
| 11 | 17 | 4 | 9 | 4 | 23:22 | 1 | 21 | |
| 12 | 17 | 6 | 2 | 9 | 16:29 | -13 | 20 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:21 | -5 | 20 | |
| 14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21:28 | -7 | 20 | |
| 15 | 17 | 6 | 1 | 10 | 21:33 | -12 | 19 | |
| 16 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22:25 | -3 | 19 | |
| 17 | 17 | 4 | 7 | 6 | 15:17 | -2 | 19 | |
| 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:23 | -4 | 18 | |
| 19 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21:27 | -6 | 18 | |
| 20 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17:27 | -10 | 16 | |
| 21 | 17 | 2 | 10 | 5 | 22:31 | -9 | 16 | |
| 22 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16:27 | -11 | 15 | |
| 23 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18:33 | -15 | 14 | |
| 24 | 17 | 3 | 3 | 11 | 21:38 | -17 | 12 | |
| 25 | 17 | 2 | 6 | 9 | 14:22 | -8 | 12 | |
| 26 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16:27 | -11 | 12 | |
| 27 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17:28 | -11 | 11 | |
| 28 | 19 | 2 | 3 | 14 | 27:48 | -21 | 9 | |
| 29 | 17 | 2 | 3 | 12 | 12:36 | -24 | 9 | |
| 30 | 17 | 2 | 3 | 12 | 22:47 | -25 | 9 | |
| 31 | 17 | 0 | 6 | 11 | 18:40 | -22 | 6 | |
| 32 | 17 | 1 | 2 | 14 | 14:43 | -29 | 5 | |
| 33 | 17 | 1 | 1 | 15 | 13:46 | -33 | 4 |
Mannschaftsnachrichten
14.01.2026 21:46
13.09.2025 03:46
07.09.2025 00:46