Red Star Paris
Frankreich
Red Star Paris Letzte Ergebnisse
Saison Statistik
Die Tabelle wird basierend auf den letzten 10 Spielen der Teams erstellt, unabhängig vom Turnier
Erzielte Tore
Die Tabelle wird basierend auf den letzten 10 Spielen der Teams erstellt, unabhängig vom Turnier
Gegentore
Die Tabelle wird basierend auf den letzten 10 Spielen der Teams erstellt, unabhängig vom Turnier
Über / Unter Tore
Die Tabelle wird basierend auf den letzten 10 Spielen der Teams erstellt, unabhängig vom Turnier
BTM stats
Die Tabelle wird basierend auf den letzten 10 Spielen der Teams erstellt, unabhängig vom Turnier
Zeit der Tore
Die Tabelle wird basierend auf den letzten 10 Spielen der Teams erstellt, unabhängig vom Turnier
Handicap Statistiken
Die Tabelle wird basierend auf den letzten 10 Spielen der Teams erstellt, unabhängig vom Turnier
Karten
Die Tabelle wird basierend auf den letzten 10 Spielen der Teams erstellt, unabhängig vom Turnier
Eckball Statistiken
Die Tabelle wird basierend auf den letzten 10 Spielen der Teams erstellt, unabhängig vom Turnier
Red Star Paris Tabelle
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 7 | 7 | 60:33 | 27 | 67 | |
| 2 | 34 | 16 | 14 | 4 | 50:31 | 19 | 62 | |
| 3 | 34 | 18 | 6 | 10 | 59:38 | 21 | 60 | |
| 4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 45:37 | 8 | 58 | |
| 5 | 34 | 15 | 13 | 6 | 45:39 | 6 | 58 | |
| 6 | 34 | 14 | 14 | 6 | 53:35 | 18 | 56 | |
| 7 | 34 | 15 | 7 | 12 | 49:39 | 10 | 52 | |
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 41:31 | 10 | 51 | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 48:62 | -14 | 45 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 53:45 | 8 | 43 | |
| 11 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42:49 | -7 | 40 | |
| 12 | 34 | 8 | 15 | 11 | 33:39 | -6 | 39 | |
| 13 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:44 | -6 | 37 | |
| 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 35:52 | -17 | 37 | |
| 15 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:49 | -15 | 36 | |
| 16 | 34 | 6 | 14 | 14 | 30:48 | -18 | 32 | |
| 17 | 34 | 5 | 13 | 16 | 23:39 | -16 | 28 | |
| 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | 37:65 | -28 | 24 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 40:17 | 23 | 43 | |
| 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 39:18 | 21 | 35 | |
| 3 | 17 | 9 | 6 | 2 | 20:8 | 12 | 33 | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28:16 | 12 | 32 | |
| 5 | 17 | 8 | 7 | 2 | 22:16 | 6 | 31 | |
| 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:20 | 7 | 28 | |
| 7 | 17 | 7 | 7 | 3 | 19:22 | -3 | 28 | |
| 8 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26:16 | 10 | 27 | |
| 9 | 17 | 5 | 10 | 2 | 14:14 | 0 | 25 | |
| 10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19:22 | -3 | 23 | |
| 11 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24:19 | 5 | 22 | |
| 12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19:18 | 1 | 21 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:28 | -6 | 20 | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16:29 | -13 | 18 | |
| 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20:33 | -13 | 15 | |
| 16 | 17 | 2 | 8 | 7 | 17:25 | -8 | 14 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 10:23 | -13 | 14 | |
| 18 | 17 | 2 | 3 | 12 | 17:32 | -15 | 9 |
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 26:15 | 11 | 30 | |
| 2 | 17 | 7 | 8 | 2 | 30:23 | 7 | 29 | |
| 3 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23:23 | 0 | 27 | |
| 4 | 17 | 8 | 1 | 8 | 23:23 | 0 | 25 | |
| 5 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20:20 | 0 | 25 | |
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26:34 | -8 | 25 | |
| 7 | 17 | 5 | 9 | 3 | 25:19 | 6 | 24 | |
| 8 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20:16 | 4 | 24 | |
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14:11 | 3 | 23 | |
| 10 | 17 | 6 | 3 | 8 | 29:26 | 3 | 21 | |
| 11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14:16 | -2 | 21 | |
| 12 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19:23 | -4 | 19 | |
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 13:23 | -10 | 18 | |
| 14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:27 | -4 | 17 | |
| 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:26 | -7 | 16 | |
| 16 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20:33 | -13 | 15 | |
| 17 | 17 | 2 | 8 | 7 | 13:16 | -3 | 14 | |
| 18 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19:25 | -6 | 14 |
Red Star Paris Kader
| Torwart | Nationalität | Alter | Größe |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16
Poussin G.
|
|
27 | 184 | - | - | - | - | - | - |
| |
32 | 184 | - | - | - | - | - | - | |
|
1
Pop C.
|
|
21 | - | - | - | - | - | - | |
| Verteidiger | Nationalität | Alter | Größe |
|
|
||||
|
24
Lemonnier P.
|
|
32 | 184 | - | 1 | - | - | - | - |
|
20
Durivaux D.
|
|
24 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
22
Sylla D.
|
|
23 | 175 | - | - | - | - | - | - |
|
27
Danger B.
|
|
28 | 182 | - | 1 | - | - | - | - |
|
3
Huard M.
|
|
28 | 178 | - | 1 | - | - | - | - |
|
81
Haag G.
|
|
26 | 185 | - | 2 | - | - | - | - |
| |
19 | 187 | - | - | - | - | - | - | |
| |
23 | 193 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
22 | 171 | - | - | - | - | - | - | |
| Mittelfeldspieler | Nationalität | Alter | Größe |
|
|
||||
|
10
Khaoui S.
|
|
31 | 180 | - | 2 | - | - | - | - |
|
17
Renel S.
|
|
24 | 178 | - | - | - | - | - | - |
| |
30 | - | 13 | - | - | - | - | ||
|
98
Hachem R.
|
|
28 | 173 | - | 2 | - | - | - | - |
|
25
Trani G.
|
|
28 | 178 | - | 1 | - | - | - | - |
|
12
Kany V.
|
|
24 | - | - | - | - | - | - | |
| |
26 | 186 | - | - | - | - | - | - | |
| Vorwärts | Nationalität | Alter | Größe |
|
|
||||
|
11
Cisse K.
|
|
29 | 172 | - | 1 | - | - | - | - |
|
23
Ikanga J.
|
|
24 | 179 | - | 6 | - | - | - | - |
|
21
Hachem A.
|
|
23 | 185 | - | 1 | - | - | - | - |
|
29
Benali H.
|
|
26 | - | 6 | - | - | - | - | |
|
91
Cabral K.
|
|
26 | 179 | - | 3 | - | - | - | - |
| |
28 | 187 | - | 2 | - | - | - | - | |
| Manager | Nationalität | Alter | Größe |
|
|
||||
| |
43 | - | - | - | - | - | - |
- Gespielte partien
- Tore insgesamt
- Assists
- Gelbe Karten
- Rote Karten
- Einsätze als Ersatzspieler
Mannschaftsnachrichten
12.05.2026 12:30
12.05.2026 00:15
21.06.2025 07:20