P.A.O.K. II
Griechenland
P.A.O.K. II Letzte Ergebnisse
Saison Statistik
Erzielte Tore
P.A.O.K. II erzielt alle 57 Minuten ein Tor in Super League 2
P.A.O.K. II erzielt im Durchschnitt 1.57 Tore pro Spiel
P.A.O.K. II ist das erste Team, das in 54% während Super League 2 ein Tor erzielt
P.A.O.K. II schafft es nicht, in 22% zu punkten, in Super League 2
Gegentore
P.A.O.K. II kassiert alle 81 Minuten ein Tor in Super League 2
P.A.O.K. II kassiert im Durchschnitt 1.11 Tore pro Spiel
P.A.O.K. II erzielt 29% Spiele ohne Gegentor in Super League 2
Über / Unter Tore
Über / Unter Tore werden aus der Gesamtzahl der Spieltreffer für Spiele berechnet, an denen P.A.O.K. II in Super League 2 teilgenommen hat
P.A.O.K. II Gesamttore pro Spiel 2.68 in jedem Spiel in Super League 2
Der Prozentsatz der Spiele mit über 2.5 Toren beträgt 54% für P.A.O.K. II in Super League 2
Der Prozentsatz der Spiele mit unter 3.5 Toren beträgt 79% für P.A.O.K. II in Super League 2
BTM stats
P.A.O.K. II erzielt, dass beide Teams in 54% der Spiele in Super League 2 treffen
P.A.O.K. II verzeichnet, dass beide Teams in der ersten Halbzeit in 15% der Spiele in Super League 2 treffen
P.A.O.K. II verzeichnet, dass beide Teams in der zweiten Halbzeit in 22% der Spiele dieses Teams in Super League 2 treffen
Zeit der Tore
P.A.O.K. II erzielt die meisten Tore in Spielen während der 81-90+ Minuten, was 58% der Tore in Super League 2 ausmacht
P.A.O.K. II sieht die meisten Tore in Spielen während der 81-90+ Minuten, die 40% der Tore in Super League 2 ausmachen
P.A.O.K. II sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 81-90+ Minuten, die 22% der Tore in Super League 2 ausmachen
P.A.O.K. II erzielt die meisten Tore in Spielen während der 76-90+ Minuten, was 65% der Tore in Super League 2 ausmacht
P.A.O.K. II sieht die meisten Tore in Spielen während der 76-90+ Minuten, die 43% der Tore in Super League 2 ausmachen
P.A.O.K. II sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 76-90+ Minuten, die 29% der Tore in Super League 2 ausmachen
Handicap Statistiken
P.A.O.K. II verzeichnet den größten Erfolg im +2.5, mit 97% in Super League 2
In der ersten Halbzeit verzeichnet P.A.O.K. II den größten Erfolg im +1.5, mit 93% in Super League 2
In der zweiten Halbzeit erzielt P.A.O.K. II die höchste Leistung im +1.5, mit 93% in Super League 2
Karten
P.A.O.K. II gewinnt durch Karten in 0% der Spiele in Super League 2
P.A.O.K. II hat im Durchschnitt 0 Karten in Spielen von Super League 2
In der ersten Halbzeit gewinnt P.A.O.K. II durch Karten in 0% der Spiele in Super League 2
In der ersten Halbzeit hat P.A.O.K. II im Durchschnitt 0 Karten in Spielen von Super League 2
In der zweiten Halbzeit gewinnt P.A.O.K. II durch Karten in 0% der Spiele in Super League 2
In der zweiten Halbzeit hat P.A.O.K. II im Durchschnitt 0 Karten in Spielen von Super League 2
Eckball Statistiken
P.A.O.K. II gewinnt durch Eckbälle in 0% der Spiele in Super League 2
P.A.O.K. II hat im Durchschnitt 0.00 Eckbälle in Spielen von Super League 2
In der ersten Halbzeit gewinnt P.A.O.K. II durch Eckbälle in 0% der Spiele in Super League 2
P.A.O.K. II hat im Durchschnitt 0.00 Eckbälle in Spielen von Super League 2
In der zweiten Halbzeit gewinnt P.A.O.K. II durch Eckbälle in 0% der Spiele in Super League 2
P.A.O.K. II hat im Durchschnitt 0.00 Eckbälle in Spielen von Super League 2
Spieler Statistiken
H2H-Statistiken
Team konkurrent
Meiste torjäger
P.A.O.K. II Tabelle
| # | Form Super League 2 25/26, Group A | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 5 | 0 | 34:13 | 21 | 44 | |
| 2 | 18 | 11 | 6 | 1 | 41:10 | 31 | 39 | |
| 3 | 18 | 12 | 3 | 3 | 25:10 | 15 | 39 | |
| 4 | 18 | 9 | 5 | 4 | 25:17 | 8 | 32 | |
| 5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25:23 | 2 | 24 | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16:22 | -6 | 23 | |
| 7 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13:21 | -8 | 18 | |
| 8 | 18 | 4 | 3 | 11 | 12:32 | -20 | 15 | |
| 9 | 18 | 2 | 4 | 12 | 10:24 | -14 | 10 | |
| 10 | 18 | 1 | 3 | 14 | 8:37 | -29 | 6 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Form Super League 2 25/26, Relegation Round, Group A | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:8 | 11 | 34 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 17:5 | 12 | 31 | |
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:15 | -1 | 24 | |
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:17 | -3 | 16 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:20 | -7 | 16 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:23 | -12 | 11 |
- Relegation
| # | Form Super League 2 25/26, Group A | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 24:2 | 22 | 23 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18:6 | 12 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:7 | 8 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16:7 | 9 | 19 | |
| 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:10 | 2 | 13 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12:13 | -1 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 11 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5:7 | -2 | 10 | |
| 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:9 | 0 | 10 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:14 | -8 | 5 |
| # | Form Super League 2 25/26, Relegation Round, Group A | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 11 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 |
| # | Form Super League 2 25/26, Group A | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16:7 | 9 | 23 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10:3 | 7 | 20 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17:8 | 9 | 16 | |
| 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:10 | -1 | 13 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:10 | 3 | 12 | |
| 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4:12 | -8 | 10 | |
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:14 | -6 | 8 | |
| 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:22 | -17 | 4 | |
| 9 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2:23 | -21 | 1 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1:15 | -14 | 0 |
| # | Form Super League 2 25/26, Relegation Round, Group A | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 9 | |
| 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:16 | -9 | 4 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 1 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | -9 | 1 |
Mannschaftsnachrichten
24.12.2024 01:16
17.11.2024 07:13
16.11.2024 18:12