Naga World
Singapur
Naga World Letzte Ergebnisse
Saison Statistik
Erzielte Tore
Naga World erzielt alle 70 Minuten ein Tor in Cambodian Premier League
Naga World erzielt im Durchschnitt 1.29 Tore pro Spiel
Naga World ist das erste Team, das in 0% während Cambodian Premier League ein Tor erzielt
Naga World schafft es nicht, in 15% zu punkten, in Cambodian Premier League
Gegentore
Naga World kassiert alle 66 Minuten ein Tor in Cambodian Premier League
Naga World kassiert im Durchschnitt 1.36 Tore pro Spiel
Naga World erzielt 25% Spiele ohne Gegentor in Cambodian Premier League
Über / Unter Tore
Über / Unter Tore werden aus der Gesamtzahl der Spieltreffer für Spiele berechnet, an denen Naga World in Cambodian Premier League teilgenommen hat
Naga World Gesamttore pro Spiel 2.64 in jedem Spiel in Cambodian Premier League
Der Prozentsatz der Spiele mit über 2.5 Toren beträgt 50% für Naga World in Cambodian Premier League
Der Prozentsatz der Spiele mit unter 3.5 Toren beträgt 75% für Naga World in Cambodian Premier League
BTM stats
Naga World erzielt, dass beide Teams in 61% der Spiele in Cambodian Premier League treffen
Naga World verzeichnet, dass beide Teams in der ersten Halbzeit in 0% der Spiele in Cambodian Premier League treffen
Naga World verzeichnet, dass beide Teams in der zweiten Halbzeit in 0% der Spiele dieses Teams in Cambodian Premier League treffen
Zeit der Tore
Naga World erzielt die meisten Tore in Spielen während der 31-40 Minuten, was 4% der Tore in Cambodian Premier League ausmacht
Naga World sieht die meisten Tore in Spielen während der 21-30 Minuten, die 0% der Tore in Cambodian Premier League ausmachen
Naga World sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 31-40 Minuten, die 4% der Tore in Cambodian Premier League ausmachen
Naga World erzielt die meisten Tore in Spielen während der 31-45+ Minuten, was 4% der Tore in Cambodian Premier League ausmacht
Naga World sieht die meisten Tore in Spielen während der 16-30 Minuten, die 0% der Tore in Cambodian Premier League ausmachen
Naga World sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 31-45+ Minuten, die 4% der Tore in Cambodian Premier League ausmachen
Handicap Statistiken
Naga World verzeichnet den größten Erfolg im +2.5, mit 90% in Cambodian Premier League
In der ersten Halbzeit verzeichnet Naga World den größten Erfolg im +1.5, mit 100% in Cambodian Premier League
In der zweiten Halbzeit erzielt Naga World die höchste Leistung im +1.5, mit 100% in Cambodian Premier League
Karten
Naga World gewinnt durch Karten in 4% der Spiele in Cambodian Premier League
Naga World hat im Durchschnitt 0.18 Karten in Spielen von Cambodian Premier League
In der ersten Halbzeit gewinnt Naga World durch Karten in 4% der Spiele in Cambodian Premier League
In der ersten Halbzeit hat Naga World im Durchschnitt 0.04 Karten in Spielen von Cambodian Premier League
In der zweiten Halbzeit gewinnt Naga World durch Karten in 0% der Spiele in Cambodian Premier League
In der zweiten Halbzeit hat Naga World im Durchschnitt 0.14 Karten in Spielen von Cambodian Premier League
Eckball Statistiken
Naga World gewinnt durch Eckbälle in 0% der Spiele in Cambodian Premier League
Naga World hat im Durchschnitt 0.39 Eckbälle in Spielen von Cambodian Premier League
In der ersten Halbzeit gewinnt Naga World durch Eckbälle in 0% der Spiele in Cambodian Premier League
Naga World hat im Durchschnitt 0.14 Eckbälle in Spielen von Cambodian Premier League
In der zweiten Halbzeit gewinnt Naga World durch Eckbälle in 0% der Spiele in Cambodian Premier League
Naga World hat im Durchschnitt 0.25 Eckbälle in Spielen von Cambodian Premier League
Spieler Statistiken
- No data for selected season
Naga World Tabelle
| # | Form Premier League 25/26 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 0 | 3 | 64:20 | 44 | 51 | |
| 2 | 20 | 14 | 4 | 2 | 43:23 | 20 | 46 | |
| 3 | 20 | 11 | 3 | 6 | 52:29 | 23 | 36 | |
| 4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 33:20 | 13 | 35 | |
| 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 26:17 | 9 | 32 | |
| 6 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26:26 | 0 | 30 | |
| 7 | 20 | 7 | 8 | 5 | 36:28 | 8 | 29 | |
| 8 | 20 | 4 | 5 | 11 | 20:51 | -31 | 17 | |
| 9 | 20 | 4 | 2 | 14 | 22:44 | -22 | 14 | |
| 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 17:48 | -31 | 10 | |
| 11 | 20 | 2 | 3 | 15 | 18:51 | -33 | 9 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Form Premier League 25/26, Championship Round | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 3 | 6 | 83:34 | 49 | 66 | |
| 2 | 30 | 17 | 5 | 8 | 53:36 | 17 | 56 | |
| 3 | 30 | 17 | 5 | 8 | 71:41 | 30 | 56 | |
| 4 | 30 | 15 | 8 | 7 | 44:29 | 15 | 53 | |
| 5 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42:39 | 3 | 43 | |
| 6 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41:46 | -5 | 40 |
- Champions League 2
| # | Form Premier League 25/26 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 21:9 | 12 | 25 | |
| 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30:11 | 19 | 24 | |
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 8 | 19 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28:13 | 15 | 17 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:12 | 4 | 15 | |
| 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:16 | -1 | 13 | |
| 7 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:16 | -5 | 10 | |
| 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:25 | -17 | 7 | |
| 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:29 | -23 | 7 | |
| 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10:24 | -14 | 6 | |
| 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:29 | -19 | 4 |
| # | Form Premier League 25/26, Championship Round | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 29:17 | 12 | 31 | |
| 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 38:17 | 21 | 31 | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 41:18 | 23 | 30 | |
| 4 | 15 | 8 | 6 | 1 | 21:9 | 12 | 30 | |
| 5 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21:22 | -1 | 19 | |
| 6 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17:25 | -8 | 14 |
| # | Form Premier League 25/26 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34:9 | 25 | 27 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22:14 | 8 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:8 | 9 | 20 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:10 | 5 | 20 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24:16 | 8 | 19 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21:12 | 9 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:12 | 1 | 13 | |
| 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:22 | -8 | 10 | |
| 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:19 | -5 | 7 | |
| 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:22 | -14 | 5 | |
| 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7:24 | -17 | 4 |
| # | Form Premier League 25/26, Championship Round | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 2 | 2 | 45:17 | 28 | 35 | |
| 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30:23 | 7 | 26 | |
| 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24:21 | 3 | 26 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:19 | 5 | 25 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:17 | 4 | 24 | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:20 | 3 | 23 |
Naga World Kader
No data for selected season
- Gespielte partien
- Tore insgesamt
- Assists
- Gelbe Karten
- Rote Karten
- Einsätze als Ersatzspieler