Juventud Unida de San Miguel
Argentinien
Juventud Unida de San Miguel Letzte Ergebnisse
Juventud Unida de San Miguel Spielpläne
Saison Statistik
Erzielte Tore
Juventud Unida de San Miguel erzielt alle 96 Minuten ein Tor in Primera C
Juventud Unida de San Miguel erzielt im Durchschnitt 0.94 Tore pro Spiel
Juventud Unida de San Miguel ist das erste Team, das in 0% während Primera C ein Tor erzielt
Juventud Unida de San Miguel schafft es nicht, in 38% zu punkten, in Primera C
Gegentore
Juventud Unida de San Miguel kassiert alle 80 Minuten ein Tor in Primera C
Juventud Unida de San Miguel kassiert im Durchschnitt 1.13 Tore pro Spiel
Juventud Unida de San Miguel erzielt 32% Spiele ohne Gegentor in Primera C
Über / Unter Tore
Über / Unter Tore werden aus der Gesamtzahl der Spieltreffer für Spiele berechnet, an denen Juventud Unida de San Miguel in Primera C teilgenommen hat
Juventud Unida de San Miguel Gesamttore pro Spiel 2.06 in jedem Spiel in Primera C
Der Prozentsatz der Spiele mit über 2.5 Toren beträgt 32% für Juventud Unida de San Miguel in Primera C
Der Prozentsatz der Spiele mit unter 3.5 Toren beträgt 82% für Juventud Unida de San Miguel in Primera C
BTM stats
Juventud Unida de San Miguel erzielt, dass beide Teams in 44% der Spiele in Primera C treffen
Juventud Unida de San Miguel verzeichnet, dass beide Teams in der ersten Halbzeit in 19% der Spiele in Primera C treffen
Juventud Unida de San Miguel verzeichnet, dass beide Teams in der zweiten Halbzeit in 13% der Spiele dieses Teams in Primera C treffen
Zeit der Tore
Juventud Unida de San Miguel erzielt die meisten Tore in Spielen während der 81-90+ Minuten, was 7% der Tore in Primera C ausmacht
Juventud Unida de San Miguel sieht die meisten Tore in Spielen während der 21-30 Minuten, die 0% der Tore in Primera C ausmachen
Juventud Unida de San Miguel sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 81-90+ Minuten, die 7% der Tore in Primera C ausmachen
Juventud Unida de San Miguel erzielt die meisten Tore in Spielen während der 76-90+ Minuten, was 7% der Tore in Primera C ausmacht
Juventud Unida de San Miguel sieht die meisten Tore in Spielen während der 16-30 Minuten, die 0% der Tore in Primera C ausmachen
Juventud Unida de San Miguel sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 76-90+ Minuten, die 7% der Tore in Primera C ausmachen
Handicap Statistiken
Juventud Unida de San Miguel verzeichnet den größten Erfolg im +2.5, mit 94% in Primera C
In der ersten Halbzeit verzeichnet Juventud Unida de San Miguel den größten Erfolg im +1.5, mit 100% in Primera C
In der zweiten Halbzeit erzielt Juventud Unida de San Miguel die höchste Leistung im +1.5, mit 82% in Primera C
Karten
Juventud Unida de San Miguel gewinnt durch Karten in 7% der Spiele in Primera C
Juventud Unida de San Miguel hat im Durchschnitt 0.19 Karten in Spielen von Primera C
In der ersten Halbzeit gewinnt Juventud Unida de San Miguel durch Karten in 0% der Spiele in Primera C
In der ersten Halbzeit hat Juventud Unida de San Miguel im Durchschnitt 0 Karten in Spielen von Primera C
In der zweiten Halbzeit gewinnt Juventud Unida de San Miguel durch Karten in 7% der Spiele in Primera C
In der zweiten Halbzeit hat Juventud Unida de San Miguel im Durchschnitt 0.19 Karten in Spielen von Primera C
Eckball Statistiken
Juventud Unida de San Miguel gewinnt durch Eckbälle in 7% der Spiele in Primera C
Juventud Unida de San Miguel hat im Durchschnitt 0.31 Eckbälle in Spielen von Primera C
In der ersten Halbzeit gewinnt Juventud Unida de San Miguel durch Eckbälle in 0% der Spiele in Primera C
Juventud Unida de San Miguel hat im Durchschnitt 0.00 Eckbälle in Spielen von Primera C
In der zweiten Halbzeit gewinnt Juventud Unida de San Miguel durch Eckbälle in 7% der Spiele in Primera C
Juventud Unida de San Miguel hat im Durchschnitt 0.31 Eckbälle in Spielen von Primera C
Spieler Statistiken
- No data for selected season
Juventud Unida de San Miguel Tabelle
| # | Form Apertura | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12:5 | 7 | 20 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:7 | 6 | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:10 | 0 | 16 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11:12 | -1 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:11 | 3 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 15 | |
| 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:7 | 3 | 14 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:15 | -2 | 12 | |
| 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7:7 | 0 | 11 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:14 | -3 | 11 | |
| 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:14 | -12 | 1 |
| # | Form Clausura | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 38:24 | 14 | 40 | |
| 2 | 20 | 11 | 5 | 4 | 33:17 | 16 | 38 | |
| 3 | 20 | 9 | 6 | 5 | 25:18 | 7 | 33 | |
| 4 | 20 | 9 | 6 | 5 | 29:24 | 5 | 33 | |
| 5 | 20 | 6 | 7 | 7 | 14:18 | -4 | 25 | |
| 6 | 20 | 6 | 7 | 7 | 18:24 | -6 | 25 | |
| 7 | 20 | 6 | 5 | 9 | 19:27 | -8 | 23 | |
| 8 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19:24 | -5 | 21 | |
| 9 | 20 | 4 | 8 | 8 | 12:18 | -6 | 20 | |
| 10 | 20 | 4 | 7 | 9 | 23:29 | -6 | 19 | |
| 11 | 20 | 4 | 7 | 9 | 15:22 | -7 | 19 |
- Finals
| # | Form Apertura | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 12 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 10 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:6 | -4 | 1 |
| # | Form Clausura | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:15 | 5 | 20 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:9 | 5 | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:10 | 2 | 18 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:11 | 5 | 17 | |
| 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 12:11 | 1 | 17 | |
| 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7:12 | -5 | 13 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:10 | -2 | 12 | |
| 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:11 | -2 | 10 | |
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:13 | -6 | 9 | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:13 | -6 | 8 | |
| 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:12 | -6 | 7 |
| # | Form Apertura | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 8 | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2:1 | 1 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 4 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 2 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:8 | -8 | 0 |
| # | Form Clausura | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17:6 | 11 | 21 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:9 | 9 | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:13 | 4 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:9 | 2 | 13 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:11 | 1 | 12 | |
| 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5:5 | 0 | 12 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:12 | -1 | 12 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | -1 | 12 | |
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:17 | -6 | 11 | |
| 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:18 | -4 | 9 | |
| 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2:8 | -6 | 7 |
Mannschaftsnachrichten
17.01.2026 22:23
11.12.2025 19:03
27.09.2025 20:02