HIK PRO Fodbold
Dänemark
HIK PRO Fodbold Letzte Ergebnisse
HIK PRO Fodbold Spielpläne
Saison Statistik
Erzielte Tore
HIK PRO Fodbold erzielt alle 75 Minuten ein Tor in 2nd Division
HIK PRO Fodbold erzielt im Durchschnitt 1.19 Tore pro Spiel
HIK PRO Fodbold ist das erste Team, das in 39% während 2nd Division ein Tor erzielt
HIK PRO Fodbold schafft es nicht, in 33% zu punkten, in 2nd Division
Gegentore
HIK PRO Fodbold kassiert alle 43 Minuten ein Tor in 2nd Division
HIK PRO Fodbold kassiert im Durchschnitt 2.10 Tore pro Spiel
HIK PRO Fodbold erzielt 13% Spiele ohne Gegentor in 2nd Division
Über / Unter Tore
Über / Unter Tore werden aus der Gesamtzahl der Spieltreffer für Spiele berechnet, an denen HIK PRO Fodbold in 2nd Division teilgenommen hat
HIK PRO Fodbold Gesamttore pro Spiel 3.29 in jedem Spiel in 2nd Division
Der Prozentsatz der Spiele mit über 2.5 Toren beträgt 71% für HIK PRO Fodbold in 2nd Division
Der Prozentsatz der Spiele mit unter 3.5 Toren beträgt 65% für HIK PRO Fodbold in 2nd Division
BTM stats
HIK PRO Fodbold erzielt, dass beide Teams in 55% der Spiele in 2nd Division treffen
HIK PRO Fodbold verzeichnet, dass beide Teams in der ersten Halbzeit in 20% der Spiele in 2nd Division treffen
HIK PRO Fodbold verzeichnet, dass beide Teams in der zweiten Halbzeit in 20% der Spiele dieses Teams in 2nd Division treffen
Zeit der Tore
HIK PRO Fodbold erzielt die meisten Tore in Spielen während der 81-90+ Minuten, was 68% der Tore in 2nd Division ausmacht
HIK PRO Fodbold sieht die meisten Tore in Spielen während der 81-90+ Minuten, die 30% der Tore in 2nd Division ausmachen
HIK PRO Fodbold sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 81-90+ Minuten, die 46% der Tore in 2nd Division ausmachen
HIK PRO Fodbold erzielt die meisten Tore in Spielen während der 76-90+ Minuten, was 84% der Tore in 2nd Division ausmacht
HIK PRO Fodbold sieht die meisten Tore in Spielen während der 76-90+ Minuten, die 33% der Tore in 2nd Division ausmachen
HIK PRO Fodbold sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 76-90+ Minuten, die 59% der Tore in 2nd Division ausmachen
Handicap Statistiken
HIK PRO Fodbold verzeichnet den größten Erfolg im +2.5, mit 68% in 2nd Division
In der ersten Halbzeit verzeichnet HIK PRO Fodbold den größten Erfolg im +1.5, mit 88% in 2nd Division
In der zweiten Halbzeit erzielt HIK PRO Fodbold die höchste Leistung im +1.5, mit 71% in 2nd Division
Karten
HIK PRO Fodbold gewinnt durch Karten in 0% der Spiele in 2nd Division
HIK PRO Fodbold hat im Durchschnitt 0 Karten in Spielen von 2nd Division
In der ersten Halbzeit gewinnt HIK PRO Fodbold durch Karten in 0% der Spiele in 2nd Division
In der ersten Halbzeit hat HIK PRO Fodbold im Durchschnitt 0 Karten in Spielen von 2nd Division
In der zweiten Halbzeit gewinnt HIK PRO Fodbold durch Karten in 0% der Spiele in 2nd Division
In der zweiten Halbzeit hat HIK PRO Fodbold im Durchschnitt 0 Karten in Spielen von 2nd Division
Eckball Statistiken
HIK PRO Fodbold gewinnt durch Eckbälle in 0% der Spiele in 2nd Division
HIK PRO Fodbold hat im Durchschnitt 0.00 Eckbälle in Spielen von 2nd Division
In der ersten Halbzeit gewinnt HIK PRO Fodbold durch Eckbälle in 0% der Spiele in 2nd Division
HIK PRO Fodbold hat im Durchschnitt 0.00 Eckbälle in Spielen von 2nd Division
In der zweiten Halbzeit gewinnt HIK PRO Fodbold durch Eckbälle in 0% der Spiele in 2nd Division
HIK PRO Fodbold hat im Durchschnitt 0.00 Eckbälle in Spielen von 2nd Division
Spieler Statistiken
H2H-Statistiken
Team konkurrent
Meiste torjäger
HIK PRO Fodbold Tabelle
| # | Form 2. Division 25/26 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 56:21 | 35 | 50 | |
| 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 35:24 | 11 | 44 | |
| 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 33:25 | 8 | 41 | |
| 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 38:24 | 14 | 35 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 27:23 | 4 | 33 | |
| 6 | 22 | 10 | 2 | 10 | 27:37 | -10 | 32 | |
| 7 | 22 | 6 | 10 | 6 | 26:31 | -5 | 28 | |
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 23:26 | -3 | 24 | |
| 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 30:40 | -10 | 21 | |
| 10 | 22 | 3 | 11 | 8 | 22:28 | -6 | 20 | |
| 11 | 22 | 3 | 8 | 11 | 27:37 | -10 | 17 | |
| 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 17:45 | -28 | 12 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Form 2. Division 25/26, Promotion Round | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 22 | 2 | 7 | 78:34 | 44 | 68 | |
| 2 | 31 | 19 | 3 | 9 | 53:35 | 18 | 60 | |
| 3 | 31 | 16 | 6 | 9 | 44:38 | 6 | 54 | |
| 4 | 31 | 14 | 6 | 11 | 40:30 | 10 | 48 | |
| 5 | 31 | 13 | 7 | 11 | 48:36 | 12 | 46 | |
| 6 | 31 | 12 | 2 | 17 | 37:65 | -28 | 38 |
- Promotion
| # | Form 2. Division 25/26 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32:9 | 23 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 19:11 | 8 | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28:11 | 17 | 22 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18:15 | 3 | 22 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:12 | 3 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:11 | 3 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:18 | 4 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:11 | 3 | 16 | |
| 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:12 | 1 | 14 | |
| 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 10:12 | -2 | 10 | |
| 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:15 | -4 | 7 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:22 | -16 | 5 |
| # | Form 2. Division 25/26, Promotion Round | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 0 | 4 | 28:15 | 13 | 33 | |
| 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 41:13 | 28 | 31 | |
| 3 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25:29 | -4 | 25 | |
| 4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 31:17 | 14 | 23 | |
| 5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20:19 | 1 | 23 | |
| 6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22:17 | 5 | 22 |
| # | Form 2. Division 25/26 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24:12 | 12 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21:13 | 8 | 25 | |
| 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:12 | 1 | 17 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:14 | 0 | 17 | |
| 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:13 | -3 | 13 | |
| 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:16 | -4 | 10 | |
| 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:22 | -6 | 10 | |
| 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:14 | -6 | 10 | |
| 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9:22 | -13 | 10 | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:23 | -12 | 7 | |
| 12 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8:22 | -14 | 4 |
| # | Form 2. Division 25/26, Promotion Round | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 37:21 | 16 | 37 | |
| 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 24:19 | 5 | 31 | |
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25:20 | 5 | 27 | |
| 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 18:13 | 5 | 26 | |
| 5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17:19 | -2 | 23 | |
| 6 | 15 | 4 | 1 | 10 | 12:36 | -24 | 13 |
HIK PRO Fodbold Kader
No data for selected season
- Gespielte partien
- Tore insgesamt
- Assists
- Gelbe Karten
- Rote Karten
- Einsätze als Ersatzspieler