Ballymena United
Nordirland
Ballymena United Letzte Ergebnisse
Saison Statistik
Erzielte Tore
Ballymena United erzielt alle 74 Minuten ein Tor in Premiership
Ballymena United erzielt im Durchschnitt 1.21 Tore pro Spiel
Ballymena United ist das erste Team, das in 14% während Premiership ein Tor erzielt
Ballymena United schafft es nicht, in 29% zu punkten, in Premiership
Gegentore
Ballymena United kassiert alle 59 Minuten ein Tor in Premiership
Ballymena United kassiert im Durchschnitt 1.53 Tore pro Spiel
Ballymena United erzielt 19% Spiele ohne Gegentor in Premiership
Über / Unter Tore
Über / Unter Tore werden aus der Gesamtzahl der Spieltreffer für Spiele berechnet, an denen Ballymena United in Premiership teilgenommen hat
Ballymena United Gesamttore pro Spiel 2.74 in jedem Spiel in Premiership
Der Prozentsatz der Spiele mit über 2.5 Toren beträgt 48% für Ballymena United in Premiership
Der Prozentsatz der Spiele mit unter 3.5 Toren beträgt 72% für Ballymena United in Premiership
BTM stats
Ballymena United erzielt, dass beide Teams in 56% der Spiele in Premiership treffen
Ballymena United verzeichnet, dass beide Teams in der ersten Halbzeit in 24% der Spiele in Premiership treffen
Ballymena United verzeichnet, dass beide Teams in der zweiten Halbzeit in 32% der Spiele dieses Teams in Premiership treffen
Zeit der Tore
Ballymena United erzielt die meisten Tore in Spielen während der 61-70 Minuten, was 22% der Tore in Premiership ausmacht
Ballymena United sieht die meisten Tore in Spielen während der 61-70 Minuten, die 14% der Tore in Premiership ausmachen
Ballymena United sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 41-50 Minuten, die 14% der Tore in Premiership ausmachen
Ballymena United erzielt die meisten Tore in Spielen während der 61-75 Minuten, was 24% der Tore in Premiership ausmacht
Ballymena United sieht die meisten Tore in Spielen während der 61-75 Minuten, die 19% der Tore in Premiership ausmachen
Ballymena United sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 31-45+ Minuten, die 14% der Tore in Premiership ausmachen
Handicap Statistiken
Ballymena United verzeichnet den größten Erfolg im +2.5, mit 100% in Premiership
In der ersten Halbzeit verzeichnet Ballymena United den größten Erfolg im +1.5, mit 82% in Premiership
In der zweiten Halbzeit erzielt Ballymena United die höchste Leistung im +1.5, mit 93% in Premiership
Karten
Ballymena United gewinnt durch Karten in 14% der Spiele in Premiership
Ballymena United hat im Durchschnitt 1.50 Karten in Spielen von Premiership
In der ersten Halbzeit gewinnt Ballymena United durch Karten in 6% der Spiele in Premiership
In der ersten Halbzeit hat Ballymena United im Durchschnitt 0.39 Karten in Spielen von Premiership
In der zweiten Halbzeit gewinnt Ballymena United durch Karten in 14% der Spiele in Premiership
In der zweiten Halbzeit hat Ballymena United im Durchschnitt 1.11 Karten in Spielen von Premiership
Eckball Statistiken
Ballymena United gewinnt durch Eckbälle in 14% der Spiele in Premiership
Ballymena United hat im Durchschnitt 3.32 Eckbälle in Spielen von Premiership
In der ersten Halbzeit gewinnt Ballymena United durch Eckbälle in 11% der Spiele in Premiership
Ballymena United hat im Durchschnitt 1.55 Eckbälle in Spielen von Premiership
In der zweiten Halbzeit gewinnt Ballymena United durch Eckbälle in 19% der Spiele in Premiership
Ballymena United hat im Durchschnitt 1.76 Eckbälle in Spielen von Premiership
Spieler Statistiken
- No data for selected season
Ballymena United Tabelle
| # | Form Premiership 25/26 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 22 | 7 | 4 | 60:22 | 38 | 73 | |
| 2 | 33 | 21 | 6 | 6 | 63:30 | 33 | 69 | |
| 3 | 33 | 20 | 5 | 8 | 62:31 | 31 | 65 | |
| 4 | 33 | 18 | 8 | 7 | 56:24 | 32 | 62 | |
| 5 | 33 | 13 | 8 | 12 | 49:48 | 1 | 47 | |
| 6 | 33 | 15 | 1 | 17 | 40:58 | -18 | 46 | |
| 7 | 33 | 12 | 7 | 14 | 49:51 | -2 | 43 | |
| 8 | 33 | 10 | 6 | 17 | 38:57 | -19 | 36 | |
| 9 | 33 | 11 | 3 | 19 | 36:57 | -21 | 36 | |
| 10 | 33 | 9 | 7 | 17 | 39:50 | -11 | 34 | |
| 11 | 33 | 7 | 5 | 21 | 38:72 | -34 | 26 | |
| 12 | 33 | 8 | 1 | 24 | 33:63 | -30 | 25 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Form Premiership 25/26, Relegation Round | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 15 | 8 | 15 | 64:58 | 6 | 53 | |
| 2 | 38 | 13 | 5 | 20 | 44:66 | -22 | 44 | |
| 3 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:58 | -12 | 39 | |
| 4 | 38 | 10 | 9 | 19 | 41:65 | -24 | 39 | |
| 5 | 38 | 10 | 6 | 22 | 48:81 | -33 | 36 | |
| 6 | 38 | 8 | 4 | 26 | 37:69 | -32 | 28 |
- Qualification Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Form Premiership 25/26 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 38:7 | 31 | 41 | |
| 2 | 16 | 13 | 1 | 2 | 37:12 | 25 | 40 | |
| 3 | 17 | 11 | 5 | 1 | 32:10 | 22 | 38 | |
| 4 | 16 | 10 | 4 | 2 | 28:15 | 13 | 34 | |
| 5 | 17 | 10 | 0 | 7 | 26:25 | 1 | 30 | |
| 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30:25 | 5 | 28 | |
| 7 | 17 | 7 | 2 | 8 | 17:25 | -8 | 23 | |
| 8 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24:27 | -3 | 22 | |
| 9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21:22 | -1 | 20 | |
| 10 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18:28 | -10 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 0 | 10 | 17:26 | -9 | 18 | |
| 12 | 16 | 2 | 3 | 11 | 18:35 | -17 | 9 |
| # | Form Premiership 25/26, Relegation Round | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 7 | 4 | 8 | 32:31 | 1 | 25 | |
| 2 | 18 | 7 | 3 | 8 | 18:26 | -8 | 24 | |
| 3 | 19 | 5 | 7 | 7 | 23:25 | -2 | 22 | |
| 4 | 20 | 6 | 3 | 11 | 20:35 | -15 | 21 | |
| 5 | 19 | 6 | 1 | 12 | 20:31 | -11 | 19 | |
| 6 | 19 | 4 | 4 | 11 | 26:38 | -12 | 16 |
| # | Form Premiership 25/26 | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35:15 | 20 | 35 | |
| 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 28:12 | 16 | 35 | |
| 3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25:19 | 6 | 25 | |
| 4 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:24 | 1 | 21 | |
| 5 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:17 | 1 | 21 | |
| 6 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:23 | -4 | 19 | |
| 7 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20:37 | -17 | 17 | |
| 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:29 | -9 | 16 | |
| 9 | 16 | 5 | 1 | 10 | 14:33 | -19 | 16 | |
| 10 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18:28 | -10 | 14 | |
| 11 | 16 | 4 | 1 | 11 | 19:32 | -13 | 13 | |
| 12 | 17 | 2 | 1 | 14 | 16:37 | -21 | 7 |
| # | Form Premiership 25/26, Relegation Round | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 | 4 | 7 | 32:27 | 5 | 28 | |
| 2 | 20 | 6 | 2 | 12 | 26:40 | -14 | 20 | |
| 3 | 19 | 6 | 2 | 11 | 22:43 | -21 | 20 | |
| 4 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21:30 | -9 | 18 | |
| 5 | 19 | 5 | 2 | 12 | 23:33 | -10 | 17 | |
| 6 | 19 | 2 | 3 | 14 | 17:38 | -21 | 9 |
Ballymena United Kader
No data for selected season
- Gespielte partien
- Tore insgesamt
- Assists
- Gelbe Karten
- Rote Karten
- Einsätze als Ersatzspieler
Mannschaftsnachrichten
03.01.2026 08:06
14.12.2025 13:30
14.12.2025 08:16