Top-Turniere
Mehr anzeigen
World Cup Qualifikation UEFA

Tabellen World Cup Qualifikation UEFA 25/26

03/25
03/26
100%
Tabelle
Form
Heimstatistik
Torstatistik
Halbzeit tabelle

Tabelle

# Gruppe A GS G Z V Z TN P
1 6 5 0 1 16:3 13 15
2 6 4 0 2 6:8 -2 12
3 6 3 0 3 7:6 1 9
4 6 0 0 6 1:13 -12 0
# Gruppe B GS G Z V Z TN P
1 6 4 2 0 14:2 12 14
2 6 3 2 1 6:5 1 11
3 6 0 4 2 3:8 -5 4
4 6 0 2 4 4:12 -8 2
# Gruppe C GS G Z V Z TN P
1 6 4 1 1 13:7 6 13
2 6 3 2 1 16:7 9 11
3 6 2 1 3 10:12 -2 7
4 6 0 2 4 4:17 -13 2
# Gruppe D GS G Z V Z TN P
1 6 5 1 0 16:4 12 16
2 6 3 1 2 10:11 -1 10
3 6 2 1 3 13:11 2 7
4 6 0 1 5 3:16 -13 1
# Gruppe E GS G Z V Z TN P
1 6 5 1 0 21:2 19 16
2 6 4 1 1 17:12 5 13
3 6 1 0 5 7:15 -8 3
4 6 1 0 5 3:19 -16 3
# Gruppe F GS G Z V Z TN P
1 6 4 1 1 20:7 13 13
2 6 3 1 2 9:7 2 10
3 6 2 2 2 11:10 1 8
4 6 1 0 5 3:19 -16 3
# Gruppe G GS G Z V Z TN P
1 8 6 2 0 27:4 23 20
2 8 5 2 1 14:7 7 17
3 8 3 1 4 8:14 -6 10
4 8 1 2 5 4:19 -15 5
5 8 0 3 5 6:15 -9 3
# Gruppe H GS G Z V Z TN P
1 8 6 1 1 22:4 18 19
2 8 5 2 1 17:7 10 17
3 8 4 1 3 19:10 9 13
4 8 2 2 4 11:11 0 8
5 8 0 0 8 2:39 -37 0
# Gruppe I GS G Z V Z TN P
1 8 8 0 0 37:5 32 24
2 8 6 0 2 21:12 9 18
3 8 4 0 4 19:20 -1 12
4 8 1 1 6 8:21 -13 4
5 8 0 1 7 5:32 -27 1
# Gruppe J GS G Z V Z TN P
1 8 5 3 0 29:7 22 18
2 8 5 1 2 21:11 10 16
3 8 3 4 1 13:10 3 13
4 8 2 2 4 9:13 -4 8
5 8 0 0 8 0:31 -31 0
# Gruppe K GS G Z V Z TN P
1 8 8 0 0 22:0 22 24
2 8 4 2 2 7:5 2 14
3 8 4 1 3 9:10 -1 13
4 8 1 2 5 5:15 -10 5
5 8 0 1 7 3:16 -13 1
# Gruppe L GS G Z V Z TN P
1 8 7 1 0 26:4 22 22
2 8 5 1 2 18:8 10 16
3 8 4 0 4 11:9 2 12
4 8 3 0 5 8:17 -9 9
5 8 0 0 8 3:28 -25 0
  • Qualified
  • Playoffs
# Gruppe A GS G Z V Z TN P
1 3 3 0 0 13:1 12 9
2 3 3 0 0 5:0 5 9
3 3 2 0 1 3:1 2 6
4 3 0 0 3 1:6 -5 0
# Gruppe B GS G Z V Z TN P
1 3 3 0 0 11:1 10 9
2 3 1 2 0 3:1 2 5
3 3 0 2 1 2:4 -2 2
4 3 0 1 2 1:4 -3 1
# Gruppe C GS G Z V Z TN P
1 3 3 0 0 9:4 5 9
2 3 2 0 1 8:6 2 6
3 3 1 2 0 5:3 2 5
4 3 0 1 2 0:8 -8 1
# Gruppe D GS G Z V Z TN P
1 3 3 0 0 9:1 8 9
2 3 2 0 1 4:3 1 6
3 3 1 1 1 10:7 3 4
4 3 0 1 2 2:6 -4 1
# Gruppe E GS G Z V Z TN P
1 3 2 1 0 8:2 6 7
2 3 2 0 1 6:7 -1 6
3 3 1 0 2 5:7 -2 3
4 3 1 0 2 3:10 -7 3
# Gruppe F GS G Z V Z TN P
1 3 2 1 0 12:3 9 7
2 3 2 1 0 5:2 3 7
3 3 1 0 2 6:6 0 3
4 3 1 0 2 2:7 -5 3
# Gruppe G GS G Z V Z TN P
1 4 3 1 0 17:1 16 10
2 4 3 1 0 7:2 5 10
3 4 2 0 2 4:5 -1 6
4 4 0 2 2 5:8 -3 2
5 4 0 1 3 2:8 -6 1
# Gruppe H GS G Z V Z TN P
1 4 3 1 0 14:2 12 10
2 4 3 0 1 10:2 8 9
3 4 3 0 1 7:4 3 9
4 4 1 2 1 6:6 0 5
5 4 0 0 4 1:19 -18 0
# Gruppe I GS G Z V Z TN P
1 4 4 0 0 23:2 21 12
2 4 3 0 1 11:4 7 9
3 4 2 0 2 12:11 1 6
4 4 0 1 3 3:8 -5 1
5 4 0 0 4 2:14 -12 0
# Gruppe J GS G Z V Z TN P
1 4 3 1 0 17:3 14 10
2 4 3 0 1 15:6 9 9
3 4 1 3 0 8:3 5 6
4 4 1 1 2 5:3 2 4
5 4 0 0 4 0:12 -12 0
# Gruppe K GS G Z V Z TN P
1 4 4 0 0 9:0 9 12
2 4 2 1 1 4:2 2 7
3 4 2 0 2 5:7 -2 6
4 4 0 2 2 3:9 -6 2
5 4 0 0 4 1:6 -5 0
# Gruppe L GS G Z V Z TN P
1 4 4 0 0 15:2 13 12
2 4 3 1 0 10:1 9 10
3 4 3 0 1 8:3 5 9
4 4 2 0 2 6:6 0 6
5 4 0 0 4 1:14 -13 0
# Gruppe A GS G Z V Z TN P
1 3 2 0 1 3:2 1 6
2 3 1 0 2 4:5 -1 3
3 3 1 0 2 1:8 -7 3
4 3 0 0 3 0:7 -7 0
# Gruppe B GS G Z V Z TN P
1 3 2 0 1 3:4 -1 6
2 3 1 2 0 3:1 2 5
3 3 0 2 1 1:4 -3 2
4 3 0 1 2 3:8 -5 1
# Gruppe C GS G Z V Z TN P
1 3 2 0 1 11:4 7 6
2 3 1 1 1 4:3 1 4
3 3 0 1 2 2:6 -4 1
4 3 0 1 2 4:9 -5 1
# Gruppe D GS G Z V Z TN P
1 3 2 1 0 7:3 4 7
2 3 1 1 1 6:8 -2 4
3 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 3 0 0 3 1:10 -9 0
# Gruppe E GS G Z V Z TN P
1 3 3 0 0 13:0 13 9
2 3 2 1 0 11:5 6 7
3 3 0 0 3 2:8 -6 0
4 3 0 0 3 0:9 -9 0
# Gruppe F GS G Z V Z TN P
1 3 2 0 1 8:4 4 6
2 3 1 2 0 5:4 1 5
3 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 3 0 0 3 1:12 -11 0
# Gruppe G GS G Z V Z TN P
1 4 3 1 0 10:3 7 10
2 4 2 1 1 7:5 2 7
3 4 1 1 2 4:9 -5 4
4 4 1 1 2 2:11 -9 4
5 4 0 1 3 1:7 -6 1
# Gruppe H GS G Z V Z TN P
1 4 3 0 1 8:2 6 9
2 4 2 2 0 10:3 7 8
3 4 1 1 2 9:8 1 4
4 4 1 0 3 5:5 0 3
5 4 0 0 4 1:20 -19 0
# Gruppe I GS G Z V Z TN P
1 4 4 0 0 14:3 11 12
2 4 3 0 1 10:8 2 9
3 4 2 0 2 7:9 -2 6
4 4 1 0 3 5:13 -8 3
5 4 0 1 3 3:18 -15 1
# Gruppe J GS G Z V Z TN P
1 4 2 2 0 12:4 8 8
2 4 2 1 1 6:5 1 7
3 4 2 1 1 5:7 -2 7
4 4 1 1 2 4:10 -6 4
5 4 0 0 4 0:19 -19 0
# Gruppe K GS G Z V Z TN P
1 4 4 0 0 13:0 13 12
2 4 2 1 1 4:3 1 7
3 4 2 1 1 3:3 0 7
4 4 1 0 3 2:6 -4 3
5 4 0 1 3 2:10 -8 1
# Gruppe L GS G Z V Z TN P
1 4 3 1 0 11:2 9 10
2 4 2 0 2 8:7 1 6
3 4 1 0 3 3:6 -3 3
4 4 1 0 3 2:11 -9 3
5 4 0 0 4 2:14 -12 0

Form tabelle

Letzte 5 spiele
Letzte 10 spiele
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 4 4 0 0 13:2 11 12 3.00
2 2 2 0 0 12:1 11 6 3.00
3 2 2 0 0 10:0 10 6 3.00
4 3 3 0 0 6:0 6 9 3.00
5 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
6 3 3 0 0 4:1 3 9 3.00
7 4 3 0 1 9:6 3 9 2.25
8 4 2 2 0 6:2 4 8 2.00
9 2 1 1 0 3:0 3 4 2.00
10 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
11 3 2 0 1 7:6 1 6 2.00
12 2 1 1 0 5:4 1 4 2.00
13 3 2 0 1 4:3 1 6 2.00
14 4 2 1 1 10:6 4 7 1.75
15 4 2 1 1 5:5 0 7 1.75
16 4 2 0 2 8:4 4 6 1.50
17 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
18 3 1 1 1 2:4 -2 4 1.33
19 4 1 2 1 4:3 1 5 1.25
20 3 1 0 2 3:4 -1 3 1.00
21 3 1 0 2 3:4 -1 3 1.00
22 3 1 0 2 3:4 -1 3 1.00
23 4 1 0 3 5:8 -3 3 0.75
24 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
25 4 0 1 3 0:11 -11 1 0.25
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
33 0 0 0 0 0:0 0 0 0
34 0 0 0 0 0:0 0 0 0
35 0 0 0 0 0:0 0 0 0
36 0 0 0 0 0:0 0 0 0
37 0 0 0 0 0:0 0 0 0
38 0 0 0 0 0:0 0 0 0
39 0 0 0 0 0:0 0 0 0
40 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 1 1 0 0 8:0 8 3 3.00
2 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
3 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
4 1 1 0 0 5:1 4 3 3.00
5 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
6 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
7 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
8 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
9 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
10 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
11 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
12 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
13 1 1 0 0 4:3 1 3 3.00
14 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
15 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
16 2 1 1 0 3:0 3 4 2.00
17 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
18 2 1 0 1 4:5 -1 3 1.50
19 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
20 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
21 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
22 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
23 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
33 0 0 0 0 0:0 0 0 0
34 0 0 0 0 0:0 0 0 0
35 0 0 0 0 0:0 0 0 0
36 0 0 0 0 0:0 0 0 0
37 0 0 0 0 0:0 0 0 0
38 0 0 0 0 0:0 0 0 0
39 0 0 0 0 0:0 0 0 0
40 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 3 3 0 0 10:2 8 9 3.00
2 1 1 0 0 7:0 7 3 3.00
3 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
4 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
5 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
6 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
7 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
8 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
9 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
10 2 1 0 1 6:3 3 3 1.50
11 2 1 0 1 5:5 0 3 1.50
12 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
13 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
14 2 1 0 1 1:3 -2 3 1.50
15 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
16 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
17 2 0 1 1 4:5 -1 1 0.50
18 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
19 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
33 0 0 0 0 0:0 0 0 0
34 0 0 0 0 0:0 0 0 0
35 0 0 0 0 0:0 0 0 0
36 0 0 0 0 0:0 0 0 0
37 0 0 0 0 0:0 0 0 0
38 0 0 0 0 0:0 0 0 0
39 0 0 0 0 0:0 0 0 0
40 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 4 4 0 0 13:2 11 12 3.00
2 2 2 0 0 12:1 11 6 3.00
3 2 2 0 0 10:0 10 6 3.00
4 3 3 0 0 6:0 6 9 3.00
5 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
6 3 3 0 0 4:1 3 9 3.00
7 4 3 0 1 9:6 3 9 2.25
8 4 2 2 0 6:2 4 8 2.00
9 2 1 1 0 3:0 3 4 2.00
10 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
11 3 2 0 1 7:6 1 6 2.00
12 2 1 1 0 5:4 1 4 2.00
13 3 2 0 1 4:3 1 6 2.00
14 4 2 1 1 10:6 4 7 1.75
15 4 2 1 1 5:5 0 7 1.75
16 4 2 0 2 8:4 4 6 1.50
17 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
18 3 1 1 1 2:4 -2 4 1.33
19 4 1 2 1 4:3 1 5 1.25
20 3 1 0 2 3:4 -1 3 1.00
21 3 1 0 2 3:4 -1 3 1.00
22 3 1 0 2 3:4 -1 3 1.00
23 4 1 0 3 5:8 -3 3 0.75
24 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
25 4 0 1 3 0:11 -11 1 0.25
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
33 0 0 0 0 0:0 0 0 0
34 0 0 0 0 0:0 0 0 0
35 0 0 0 0 0:0 0 0 0
36 0 0 0 0 0:0 0 0 0
37 0 0 0 0 0:0 0 0 0
38 0 0 0 0 0:0 0 0 0
39 0 0 0 0 0:0 0 0 0
40 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 1 1 0 0 8:0 8 3 3.00
2 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
3 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
4 1 1 0 0 5:1 4 3 3.00
5 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
6 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
7 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
8 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
9 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
10 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
11 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
12 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
13 1 1 0 0 4:3 1 3 3.00
14 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
15 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
16 2 1 1 0 3:0 3 4 2.00
17 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
18 2 1 0 1 4:5 -1 3 1.50
19 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
20 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
21 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
22 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
23 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
33 0 0 0 0 0:0 0 0 0
34 0 0 0 0 0:0 0 0 0
35 0 0 0 0 0:0 0 0 0
36 0 0 0 0 0:0 0 0 0
37 0 0 0 0 0:0 0 0 0
38 0 0 0 0 0:0 0 0 0
39 0 0 0 0 0:0 0 0 0
40 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 3 3 0 0 10:2 8 9 3.00
2 1 1 0 0 7:0 7 3 3.00
3 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
4 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
5 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
6 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
7 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
8 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
9 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
10 2 1 0 1 6:3 3 3 1.50
11 2 1 0 1 5:5 0 3 1.50
12 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
13 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
14 2 1 0 1 1:3 -2 3 1.50
15 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
16 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
17 2 0 1 1 4:5 -1 1 0.50
18 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
19 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
33 0 0 0 0 0:0 0 0 0
34 0 0 0 0 0:0 0 0 0
35 0 0 0 0 0:0 0 0 0
36 0 0 0 0 0:0 0 0 0
37 0 0 0 0 0:0 0 0 0
38 0 0 0 0 0:0 0 0 0
39 0 0 0 0 0:0 0 0 0
40 0 0 0 0 0:0 0 0 0

Heimstatistik

# Team Heim vorteil Erzielt Zugestanden PPG (Heim / Auswärts)
1 +200% +300% +100%
3.00 / 0
2 +167% +300% +33%
3.00 / 0
3 +150% +300% 0%
3.00 / 3.00
4 +150% +200% +100%
2.00 / 0.50
5 +75% +150% 0%
3.00 / 3.00
6 +75% +50% +100%
3.00 / 0
7 +67% +100% +33%
1.00 / 1.50
8 +65% +50% +80%
3.00 / 0.50
9 +50% +300% -200%
3.00 / 1.00
10 +50% 0% +100%
3.00 / 0
11 +45% -10% +100%
3.00 / 3.00
12 +45% 0% +90%
0.50 / 0
13 +38% 0% +75%
3.00 / 0
14 +34% 0% +67%
0 / 0
15 +30% -20% +80%
3.00 / 1.50
16 +25% +50% 0%
3.00 / 3.00
17 +9% 0% +17%
0 / 0
18 0% 0% 0%
3.00 / 1.00
19 0% -67% +67%
1.50 / 1.50
20 -15% -29% 0%
3.00 / 3.00
21 -25% -50% 0%
3.00 / 3.00
22 -25% -50% 0%
1.00 / 3.00
23 -34% -100% +33%
0 / 1.50
24 -38% -75% 0%
0 / 1.50
25 -42% -33% -50%
1.50 / 2.00
26 -50% 0% -100%
0 / 0
27 -92% -33% -150%
1.50 / 3.00
28 -100% 0% -200%
0 / 0
29 -110% -100% -120%
0 / 0
30 -150% 0% -300%
1.00 / 0.50
# Team Tor Vorteil Heim Erziehlt / spiel Auswärts Erzielte / spiel
1 +300% 8.00 2.00
2 +300% 4.00 1.00
3 +300% 2.00 0.50
4 +300% 2.00 0.50
5 +200% 1.50 0.50
6 +150% 2.50 1.00
7 +100% 1.00 0.50
8 +50% 3.00 2.00
9 +50% 1.50 1.00
10 +50% 1.50 1.00
11 0% 3.00 0
12 0% 2.00 0
13 0% 2.00 0
14 0% 2.00 0
15 0% 1.00 0
16 0% 0.50 0
17 0% 0 0
18 0% 0 0
19 0% 0 0
20 -10% 3.00 3.33
21 -20% 2.00 2.50
22 -29% 5.00 7.00
23 -33% 2.00 3.00
24 -33% 1.00 1.50
25 -50% 2.00 4.00
26 -50% 1.00 2.00
27 -67% 1.00 3.00
28 -75% 0.50 2.00
29 -100% 0 1.50
30 -100% 0 1.00
# Team Verteidigungs Vorteil Heim Gegentore / spiel Auswärts Gegentore / spiel
1 +100% 0 2.00
2 +100% 0 1.50
3 +100% 0 2.00
4 +100% 0 0.67
5 +100% 0 3.00
6 +90% 0.50 5.00
7 +80% 0.50 2.50
8 +80% 0.50 2.50
9 +75% 0.50 2.00
10 +67% 1.00 3.00
11 +67% 0.50 1.50
12 +33% 1.00 1.50
13 +33% 1.00 1.50
14 +33% 1.00 1.50
15 +17% 2.50 3.00
16 0% 2.00 2.00
17 0% 1.00 0
18 0% 1.00 0
19 0% 1.00 0
20 0% 0.50 0
21 0% 0 0
22 0% 0 0
23 0% 0 0
24 -50% 1.50 1.00
25 -100% 4.00 2.00
26 -120% 5.50 2.50
27 -150% 2.50 1.00
28 -200% 4.50 1.50
29 -200% 3.00 1.00
30 -300% 2.00 0.50

Torstatistik

# Team GS Tore insgesamt AVG Heim Ein Weg
1 2 13 6.50 6.00 7.00
2 2 10 5.00 8.00 2.00
3 2 9 4.50 7.00 2.00
4 4 18 4.50 5.50 3.50
5 3 13 4.33 4.50 4.00
6 3 12 4.00 5.00 2.00
7 4 16 4.00 3.50 4.50
8 4 15 3.75 3.00 4.00
9 4 15 3.75 2.50 5.00
10 2 7 3.50 3.00 4.00
11 4 13 3.25 5.00 1.50
12 4 13 3.25 2.50 4.00
13 4 12 3.00 1.50 4.50
14 4 11 2.75 0.50 5.00
15 3 8 2.67 2.50 3.00
16 4 10 2.50 2.50 2.50
17 2 5 2.50 2.00 3.00
18 3 7 2.33 3.00 2.00
19 3 7 2.33 2.50 2.00
20 3 7 2.33 2.00 2.50
21 3 7 2.33 1.00 3.00
22 3 6 2.00 2.50 1.00
23 4 8 2.00 2.00 2.00
24 3 6 2.00 2.00 2.00
25 3 6 2.00 1.50 3.00
26 4 8 2.00 1.00 3.00
27 4 7 1.75 1.50 2.00
28 3 5 1.67 4.00 0.50
29 3 5 1.67 2.00 1.00
30 2 3 1.50 3.00 0.00

Halbzeit tabelle

1. Halbzeit
2. Halbzeit
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 4 3 1 0 8:0 8 10 2.50
2 4 3 0 1 3:1 2 9 2.25
3 4 3 0 1 4:3 1 9 2.25
4 4 2 1 1 3:1 2 7 1.75
5 3 2 1 0 2:0 2 7 2.33
6 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
7 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
8 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
9 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
10 4 2 0 2 4:2 2 6 1.50
11 4 1 3 0 4:2 2 6 1.50
12 4 1 2 1 3:2 1 5 1.25
13 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
14 4 1 2 1 3:4 -1 5 1.25
15 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
16 3 1 1 1 3:2 1 4 1.33
17 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
18 4 1 1 2 2:4 -2 4 1.00
19 2 1 0 1 1:3 -2 3 1.50
20 3 0 2 1 2:3 -1 2 0.67
21 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
22 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
23 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
24 3 0 2 1 1:3 -2 2 0.67
25 4 0 2 2 0:4 -4 2 0.50
26 4 0 2 2 0:6 -6 2 0.50
27 3 0 1 2 0:2 -2 1 0.33
28 4 0 1 3 0:5 -5 1 0.25
29 3 0 0 3 0:5 -5 0 0
30 3 0 0 3 0:7 -7 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
2 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
3 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
4 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
5 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
6 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
7 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
8 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
9 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
10 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
11 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
12 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
13 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
14 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
15 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
16 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
17 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
18 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
19 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
20 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
21 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
22 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
23 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
24 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
25 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
26 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
27 2 0 0 2 0:3 -3 0 0
28 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
29 2 0 0 2 0:6 -6 0 0
30 2 0 0 2 0:6 -6 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 3 2 1 0 5:0 5 7 2.33
2 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
3 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
4 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
5 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
6 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
7 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
8 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
9 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
10 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
11 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
12 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
13 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
14 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
15 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
16 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
17 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
18 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
19 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
20 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
21 2 0 1 1 0:1 -1 1 0.50
22 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
23 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
24 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
25 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
26 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
27 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
28 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
29 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
30 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 4 3 1 0 8:0 8 10 2.50
2 4 3 1 0 3:4 -1 10 2.50
3 3 3 0 0 2:0 2 9 3.00
4 4 2 2 0 3:1 2 8 2.00
5 4 2 1 1 3:1 2 7 1.75
6 3 2 1 0 2:1 1 7 2.33
7 3 2 1 0 1:1 0 7 2.33
8 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
9 4 1 3 0 4:2 2 6 1.50
10 3 2 0 1 2:3 -1 6 2.00
11 3 2 0 1 1:2 -1 6 2.00
12 4 1 2 1 3:2 1 5 1.25
13 2 1 1 0 5:0 5 4 2.00
14 2 1 1 0 2:0 2 4 2.00
15 3 1 1 1 1:2 -1 4 1.33
16 3 1 1 1 1:2 -1 4 1.33
17 2 1 1 0 1:3 -2 4 2.00
18 3 1 1 1 1:3 -2 4 1.33
19 3 1 1 1 0:2 -2 4 1.33
20 4 0 3 1 4:3 1 3 0.75
21 3 1 0 2 0:7 -7 3 1.00
22 2 0 2 0 5:0 5 2 1.00
23 3 0 2 1 3:2 1 2 0.67
24 4 0 2 2 0:5 -5 2 0.50
25 3 0 1 2 0:5 -5 1 0.33
26 4 0 1 3 0:6 -6 1 0.25
27 2 0 0 2 4:1 3 0 0
28 4 0 0 4 4:2 2 0 0
29 4 0 0 4 2:4 -2 0 0
30 4 0 0 4 0:4 -4 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
2 2 2 0 0 2:1 1 6 3.00
3 2 2 0 0 1:0 1 6 3.00
