Top-Turniere
Mehr anzeigen
Copa Verde

Tabellen Copa Verde 2026

03/26
06/26
100%
Tabelle
Form
Heimstatistik
Torstatistik
Halbzeit tabelle

Tabelle

# Gruppe Centro Oeste A GS G Z V Z TN P
1 5 2 2 1 10:4 6 8
2 5 2 2 1 5:4 1 8
3 5 2 2 1 8:10 -2 8
4 5 2 1 2 6:4 2 7
5 5 1 3 1 6:7 -1 6
6 5 0 2 3 6:12 -6 2
# Gruppe Centro Oeste B GS G Z V Z TN P
1 5 5 0 0 8:3 5 15
2 5 3 0 2 9:3 6 9
3 5 2 1 2 5:5 0 7
4 5 2 1 2 7:8 -1 7
5 5 0 3 2 2:5 -3 3
6 5 0 1 4 2:9 -7 1
# Gruppe Norte A GS G Z V Z TN P
1 5 4 1 0 14:1 13 13
2 5 3 0 2 8:10 -2 9
3 5 2 1 2 4:6 -2 7
4 5 2 0 3 11:11 0 6
5 5 1 2 2 4:8 -4 5
6 5 1 0 4 10:15 -5 3
# Gruppe Norte B GS G Z V Z TN P
1 5 4 1 0 12:6 6 13
2 5 3 1 1 10:5 5 10
3 5 2 1 2 9:6 3 7
4 5 2 1 2 6:6 0 7
5 5 1 0 4 9:17 -8 3
6 5 0 2 3 9:15 -6 2
  • Playoffs
# Gruppe Centro Oeste A GS G Z V Z TN P
1 2 1 1 0 6:0 6 4
2 2 1 1 0 5:2 3 4
3 3 1 1 1 6:7 -1 4
4 2 1 0 1 2:3 -1 3
5 3 0 2 1 2:4 -2 2
6 3 0 1 2 1:3 -2 1
# Gruppe Centro Oeste B GS G Z V Z TN P
1 3 3 0 0 8:0 8 9
2 2 2 0 0 3:1 2 6
3 3 2 0 1 3:2 1 6
4 3 1 1 1 4:4 0 4
5 2 0 1 1 2:3 -1 1
6 2 0 1 1 1:2 -1 1
# Gruppe Norte A GS G Z V Z TN P
1 3 3 0 0 11:1 10 9
2 2 2 0 0 5:2 3 6
3 3 2 0 1 9:7 2 6
4 2 2 0 0 3:1 2 6
5 3 1 2 0 3:2 1 5
6 2 1 0 1 3:4 -1 3
# Gruppe Norte B GS G Z V Z TN P
1 3 2 1 0 7:2 5 7
2 3 2 1 0 4:2 2 7
3 2 2 0 0 5:3 2 6
4 2 1 0 1 2:3 -1 3
5 2 1 0 1 6:8 -2 3
6 3 0 1 2 5:8 -3 1
# Gruppe Centro Oeste A GS G Z V Z TN P
1 2 2 0 0 5:1 4 6
2 3 1 2 0 3:1 2 5
3 3 1 1 1 4:4 0 4
4 3 1 1 1 3:8 -5 4
5 2 0 2 0 0:0 0 2
6 2 0 0 2 4:8 -4 0
# Gruppe Centro Oeste B GS G Z V Z TN P
1 3 3 0 0 5:2 3 9
2 2 1 0 1 3:4 -1 3
3 3 0 2 1 1:3 -2 2
4 2 0 1 1 2:3 -1 1
5 2 0 0 2 1:3 -2 0
6 3 0 0 3 0:6 -6 0
# Gruppe Norte A GS G Z V Z TN P
1 2 1 1 0 3:0 3 4
2 3 1 0 2 3:8 -5 3
3 3 0 1 2 1:5 -4 1
4 2 0 0 2 2:4 -2 0
5 3 0 0 3 7:11 -4 0
6 2 0 0 2 1:6 -5 0
# Gruppe Norte B GS G Z V Z TN P
1 3 2 1 0 7:3 4 7
2 3 1 1 1 7:3 4 4
3 2 1 0 1 3:3 0 3
4 2 0 1 1 4:7 -3 1
5 2 0 0 2 2:4 -2 0
6 3 0 0 3 3:9 -6 0

Form tabelle

Letzte 5 spiele
Letzte 10 spiele
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 5 4 0 1 15:6 9 12 2.40
2 5 4 0 1 7:4 3 12 2.40
3 5 3 1 1 9:9 0 10 2.00
4 5 2 3 0 11:4 7 9 1.80
5 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
6 4 2 1 1 3:4 -1 7 1.75
7 5 2 2 1 9:5 4 8 1.60
8 5 2 2 1 8:10 -2 8 1.60
9 5 2 1 2 9:6 3 7 1.40
10 5 2 1 2 8:6 2 7 1.40
11 5 2 1 2 6:4 2 7 1.40
12 5 2 1 2 8:8 0 7 1.40
13 5 2 1 2 6:6 0 7 1.40
14 5 2 1 2 5:5 0 7 1.40
15 5 2 1 2 7:8 -1 7 1.40
16 5 2 1 2 4:6 -2 7 1.40
17 5 2 0 3 11:11 0 6 1.20
18 5 1 3 1 6:7 -1 6 1.20
19 5 1 2 2 4:8 -4 5 1.00
20 5 0 3 2 2:5 -3 3 0.60
21 5 1 0 4 10:15 -5 3 0.60
22 5 1 0 4 9:17 -8 3 0.60
23 5 0 2 3 9:15 -6 2 0.40
24 5 0 2 3 6:12 -6 2 0.40
25 5 0 1 4 2:9 -7 1 0.20
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
2 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
3 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
4 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
5 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
6 2 1 1 0 5:1 4 4 2.00
7 2 1 1 0 5:2 3 4 2.00
8 3 2 0 1 9:7 2 6 2.00
9 3 2 0 1 3:2 1 6 2.00
10 3 2 0 1 3:2 1 6 2.00
11 3 2 0 1 6:8 -2 6 2.00
12 3 1 2 0 7:1 6 5 1.67
13 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
14 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
15 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
16 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
17 2 1 0 1 6:8 -2 3 1.50
18 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
19 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
20 3 1 1 1 6:7 -1 4 1.33
21 3 0 2 1 2:4 -2 2 0.67
22 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
23 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
24 3 0 1 2 1:3 -2 1 0.33
25 3 0 1 2 5:8 -3 1 0.33
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
2 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
3 3 2 0 1 10:6 4 6 2.00
4 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
5 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
6 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
7 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
8 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
9 3 1 1 1 7:3 4 4 1.33
10 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
11 3 1 1 1 1:3 -2 4 1.33
12 3 1 1 1 3:8 -5 4 1.33
13 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
14 3 0 2 1 1:3 -2 2 0.67
15 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
16 2 0 1 1 4:7 -3 1 0.50
17 3 0 1 2 1:5 -4 1 0.33
18 3 0 1 2 2:7 -5 1 0.33
19 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
20 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
21 3 0 0 3 7:11 -4 0 0
22 2 0 0 2 4:8 -4 0 0
23 2 0 0 2 1:6 -5 0 0
24 3 0 0 3 3:9 -6 0 0
25 3 0 0 3 0:6 -6 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 6 5 0 1 8:4 4 15 2.50
2 6 4 1 1 13:11 2 13 2.17
3 10 7 0 3 23:16 7 21 2.10
4 6 3 2 1 11:6 5 11 1.83
5 8 4 2 2 17:7 10 14 1.75
6 4 2 1 1 5:4 1 7 1.75
7 4 2 1 1 3:4 -1 7 1.75
8 10 5 1 4 17:11 6 16 1.60
9 5 2 2 1 8:10 -2 8 1.60
10 6 2 3 1 11:5 6 9 1.50
11 5 2 1 2 9:6 3 7 1.40
12 5 2 1 2 6:4 2 7 1.40
13 5 2 1 2 6:6 0 7 1.40
14 5 2 1 2 5:5 0 7 1.40
15 5 2 1 2 7:8 -1 7 1.40
16 5 2 1 2 4:6 -2 7 1.40
17 5 2 0 3 11:11 0 6 1.20
18 5 1 3 1 6:7 -1 6 1.20
19 5 1 2 2 4:8 -4 5 1.00
20 5 0 3 2 2:5 -3 3 0.60
21 5 1 0 4 10:15 -5 3 0.60
22 5 1 0 4 9:17 -8 3 0.60
23 5 0 2 3 9:15 -6 2 0.40
24 5 0 2 3 6:12 -6 2 0.40
25 5 0 1 4 2:9 -7 1 0.20
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 5 5 0 0 14:1 13 15 3.00
2 4 4 0 0 10:2 8 12 3.00
3 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
4 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
5 3 2 1 0 7:2 5 7 2.33
6 3 2 1 0 4:2 2 7 2.33
7 5 3 1 1 14:6 8 10 2.00
8 2 1 1 0 5:2 3 4 2.00
9 3 2 0 1 9:7 2 6 2.00
10 3 2 0 1 3:2 1 6 2.00
11 3 2 0 1 3:2 1 6 2.00
12 3 2 0 1 6:8 -2 6 2.00
13 3 1 2 0 7:1 6 5 1.67
14 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
15 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
16 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
17 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
18 2 1 0 1 6:8 -2 3 1.50
19 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
20 3 1 1 1 6:7 -1 4 1.33
21 3 0 2 1 2:4 -2 2 0.67
22 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
23 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
24 3 0 1 2 1:3 -2 1 0.33
25 3 0 1 2 5:8 -3 1 0.33
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
2 3 3 0 0 5:2 3 9 3.00
3 3 2 1 0 7:3 4 7 2.33
4 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
5 6 3 0 3 13:14 -1 9 1.50
6 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
7 3 1 1 1 7:3 4 4 1.33
8 3 1 1 1 3:1 2 4 1.33
9 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
10 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
11 3 1 1 1 1:3 -2 4 1.33
12 3 1 1 1 3:8 -5 4 1.33
13 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
14 3 0 2 1 1:3 -2 2 0.67
15 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
16 2 0 1 1 4:7 -3 1 0.50
17 3 0 1 2 1:5 -4 1 0.33
18 5 0 1 4 3:10 -7 1 0.20
19 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
20 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
21 3 0 0 3 7:11 -4 0 0
22 2 0 0 2 4:8 -4 0 0
23 2 0 0 2 1:6 -5 0 0
24 3 0 0 3 3:9 -6 0 0
25 3 0 0 3 0:6 -6 0 0

Heimstatistik

# Team Heim vorteil Erzielt Zugestanden PPG (Heim / Auswärts)
1 +250% +500% 0%
3.00 / 1.33
2 +229% +367% +90%
3.00 / 0.20
3 +210% +350% +70%
3.00 / 0.33
4 +107% +150% +63%
2.00 / 1.33
5 +92% +200% -17%
2.00 / 0
6 +89% +100% +78%
1.67 / 0
7 +84% +200% -33%
1.50 / 0
8 +75% +75% +75%
1.67 / 1.33
9 +63% +75% +50%
2.33 / 1.33
10 +50% +33% +67%
2.33 / 0
11 +47% +15% +79%
3.00 / 1.50
12 +28% 0% +56%
2.00 / 0.50
13 +25% +50% 0%
0.50 / 0.67
14 +13% 0% +25%
0.50 / 0
15 +11% -11% +33%
1.33 / 1.50
16 +5% -36% +45%
1.50 / 0
17 +4% -17% +24%
0.33 / 0.50
18 0% 0% 0%
1.33 / 1.00
19 0% -67% +67%
0.67 / 0
20 -20% -40% 0%
2.00 / 3.00
21 -40% +180% -260%
2.00 / 1.33
22 -54% -57% -50%
1.50 / 1.33
23 -91% -14% -167%
2.00 / 2.33
24 -94% -87% -100%
0.33 / 3.00
25 -117% -33% -200%
1.50 / 2.00
# Team Tor Vorteil Heim Erziehlt / spiel Auswärts Erzielte / spiel
1 +500% 2.00 0.33
2 +367% 2.80 0.60
3 +350% 1.50 0.33
4 +200% 3.00 1.00
5 +200% 3.00 1.00
6 +180% 2.80 1.00
7 +150% 2.50 1.00
8 +100% 1.00 0.50
9 +75% 2.33 1.33
10 +75% 2.33 1.33
11 +50% 0.50 0.33
12 +33% 1.33 1.00
13 +15% 2.50 2.17
14 0% 2.00 0
15 0% 1.00 0
16 0% 1.00 1.00
17 -11% 1.33 1.50
18 -14% 2.00 2.33
19 -17% 1.67 2.00
20 -33% 1.00 1.50
21 -36% 1.50 2.33
22 -40% 1.00 1.67
23 -57% 1.00 2.33
24 -67% 0.67 2.00
25 -87% 0.33 2.50
# Team Verteidigungs Vorteil Heim Gegentore / spiel Auswärts Gegentore / spiel
1 +90% 0.20 2.00
2 +79% 0.50 2.33
3 +78% 0.67 3.00
4 +75% 0.33 1.33
5 +70% 0.50 1.67
6 +67% 1.33 4.00
7 +67% 0.67 2.00
8 +63% 1.00 2.67
9 +56% 0.67 1.50
10 +50% 0.67 1.33
11 +45% 2.00 3.67
12 +33% 1.33 2.00
13 +25% 1.50 2.00
14 +24% 2.67 3.50
15 0% 2.33 0
16 0% 1.00 1.00
17 0% 1.00 1.00
18 0% 0.67 0.67
19 -17% 2.33 2.00
20 -33% 4.00 3.00
21 -50% 1.50 1.00
22 -100% 1.00 0.50
23 -167% 2.67 1.00
24 -200% 1.50 0.50
25 -260% 1.20 0.33

Torstatistik

# Team GS Tore insgesamt AVG Heim Ein Weg
1 5 26 5.20 7.00 4.00
2 5 25 5.00 3.50 6.00
3 5 24 4.80 4.33 5.50
4 5 22 4.40 5.33 3.00
5 6 24 4.00 4.67 3.33
6 10 39 3.90 3.00 4.50
7 5 18 3.60 3.50 3.67
8 5 18 3.60 2.00 6.00
9 8 24 3.00 4.00 1.33
10 5 15 3.00 2.67 3.50
11 5 15 3.00 2.50 3.33
12 6 17 2.83 3.00 2.67
13 10 28 2.80 3.00 2.60
14 6 16 2.67 2.67 2.67
15 5 13 2.60 4.33 0.00
16 5 12 2.40 2.00 3.00
17 5 12 2.40 1.67 3.50
18 4 9 2.25 2.50 2.00
19 5 11 2.20 2.50 2.00
20 5 10 2.00 2.00 2.00
21 6 12 2.00 1.67 2.33
22 5 10 2.00 1.67 2.50
23 5 10 2.00 1.33 3.00
24 4 7 1.75 3.00 1.33
25 5 7 1.40 1.50 1.33

Halbzeit tabelle

1. Halbzeit
2. Halbzeit
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 10 5 2 3 9:9 0 17 1.70
2 10 4 4 2 7:4 3 16 1.60
3 6 4 2 0 6:1 5 14 2.33
4 8 2 4 2 4:3 1 10 1.25
5 5 2 3 0 4:0 4 9 1.80
6 5 2 3 0 5:2 3 9 1.80
7 6 2 3 1 5:2 3 9 1.50
8 4 2 2 0 3:0 3 8 2.00
9 5 2 2 1 5:3 2 8 1.60
10 6 2 2 2 5:5 0 8 1.33
11 5 2 2 1 2:2 0 8 1.60
12 5 2 1 2 6:3 3 7 1.40
13 5 1 4 0 4:3 1 7 1.40
14 5 2 1 2 6:8 -2 7 1.40
15 5 1 3 1 3:3 0 6 1.20
16 5 1 3 1 2:3 -1 6 1.20
17 5 1 2 2 2:3 -1 5 1.00
18 5 1 2 2 1:2 -1 5 1.00
19 5 1 1 3 3:5 -2 4 0.80
20 5 0 4 1 3:6 -3 4 0.80
21 5 0 3 2 2:5 -3 3 0.60
22 4 0 3 1 1:4 -3 3 0.75
23 6 0 3 3 1:4 -3 3 0.50
24 5 0 2 3 4:7 -3 2 0.40
25 5 0 1 4 1:7 -6 1 0.20
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 5 3 2 0 5:0 5 11 2.20
2 4 2 2 0 4:2 2 8 2.00
3 3 2 1 0 3:0 3 7 2.33
4 3 2 1 0 3:0 3 7 2.33
5 3 2 1 0 2:0 2 7 2.33
6 5 2 1 2 4:3 1 7 1.40
7 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
8 3 1 2 0 4:3 1 5 1.67
9 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
10 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
11 3 1 1 1 3:1 2 4 1.33
12 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
13 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
14 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
15 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
16 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
17 2 1 0 1 3:5 -2 3 1.50
18 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
19 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
20 3 0 2 1 1:2 -1 2 0.67
21 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
22 3 0 1 2 1:3 -2 1 0.33
23 3 0 1 2 2:5 -3 1 0.33
24 2 0 1 1 0:3 -3 1 0.50
25 3 0 0 3 0:4 -4 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 6 3 0 3 5:7 -2 9 1.50
2 3 2 1 0 3:0 3 7 2.33
3 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
4 3 2 0 1 5:1 4 6 2.00
5 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
6 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
7 3 1 2 0 1:0 1 5 1.67
8 5 1 2 2 2:4 -2 5 1.00
9 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
10 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
11 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
12 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
13 2 0 2 0 1:1 0 2 1.00
14 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
15 3 0 2 1 1:4 -3 2 0.67
16 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
17 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
18 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
19 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
20 2 0 1 1 0:2 -2 1 0.50
21 3 0 1 2 0:2 -2 1 0.33
22 3 0 1 2 0:2 -2 1 0.33
23 3 0 1 2 0:2 -2 1 0.33
24 3 0 1 2 0:3 -3 1 0.33
25 3 0 0 3 2:5 -3 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 10 6 3 1 9:9 0 21 2.10
2 8 5 2 1 4:3 1 17 2.13
3 10 5 1 4 7:4 3 16 1.60
4 6 5 1 0 1:4 -3 16 2.67
5 6 3 2 1 5:5 0 11 1.83
6 6 3 1 2 5:2 3 10 1.67
7 4 3 1 0 1:4 -3 10 2.50
8 5 2 2 1 2:2 0 8 1.60
9 5 2 2 1 3:6 -3 8 1.60
10 5 2 1 2 6:3 3 7 1.40
11 6 1 3 2 6:1 5 6 1.00
12 5 1 3 1 3:3 0 6 1.20
13 5 1 3 1 1:7 -6 6 1.20
14 5 1 2 2 2:3 -1 5 1.00
15 5 1 2 2 1:2 -1 5 1.00
16 5 1 2 2 3:5 -2 5 1.00
17 5 1 2 2 4:7 -3 5 1.00
18 5 1 1 3 4:0 4 4 0.80
19 5 1 1 3 5:3 2 4 0.80
20 5 0 4 1 4:3 1 4 0.80
21 5 1 0 4 5:2 3 3 0.60
22 5 0 3 2 2:3 -1 3 0.60
23 5 1 0 4 6:8 -2 3 0.60
24 4 0 2 2 3:0 3 2 0.50
25 5 0 2 3 2:5 -3 2 0.40
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 5 4 1 0 5:0 5 13 2.60
2 5 4 1 0 4:3 1 13 2.60
3 4 4 0 0 4:2 2 12 3.00
4 3 2 1 0 3:1 2 7 2.33
5 3 2 1 0 1:2 -1 7 2.33
6 3 2 0 1 2:5 -3 6 2.00
7 2 2 0 0 0:3 -3 6 3.00
8 3 1 2 0 3:0 3 5 1.67
9 3 1 2 0 2:1 1 5 1.67
10 3 1 2 0 0:4 -4 5 1.67
11 3 1 1 1 4:2 2 4 1.33
12 3 1 1 1 2:0 2 4 1.33
13 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
14 2 1 1 0 2:2 0 4 2.00
15 3 1 1 1 1:3 -2 4 1.33
16 2 1 0 1 1:0 1 3 1.50
17 3 0 3 0 1:0 1 3 1.00
18 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
19 2 1 0 1 3:5 -2 3 1.50
20 3 0 2 1 4:3 1 2 0.67
21 2 0 1 1 1:0 1 1 0.50
22 2 0 1 1 2:2 0 1 0.50
23 3 0 1 2 0:0 0 1 0.33
24 3 0 0 3 3:0 3 0 0
25 1 0 0 1 2:0 2 0 0
# Team GS G Z V Z TN P PPS
1 6 2 3 1 5:7 -2 9 1.50
2 3 3 0 0 0:2 -2 9 3.00
3 3 1 2 0 3:0 3 5 1.67
4 3 1 1 1 5:1 4 4 1.33
5 2 1 1 0 1:1 0 4 2.00
6 3 1 1 1 0:0 0 4 1.33
7 2 1 1 0 0:2 -2 4 2.00
8 3 1 1 1 0:2 -2 4 1.33
9 3 1 1 1 1:4 -3 4 1.33
10 2 1 0 1 4:0 4 3 1.50
11 3 1 0 2 2:1 1 3 1.00
12 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
13 5 1 0 4 2:4 -2 3 0.60
14 3 0 2 1 1:0 1 2 0.67
15 2 0 2 0 0:0 0 2 1.00
16 3 0 2 1 2:5 -3 2 0.67
17 3 0 1 2 3:1 2 1 0.33
18 2 0 1 1 3:4 -1 1 0.50
19 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
20 2 0 1 1 1:3 -2 1 0.50
21 3 0 1 2 0:2 -2 1 0.33
22 3 0 1 2 0:3 -3 1 0.33
23 3 0 0 3 3:3 0 0 0
24 2 0 0 2 1:1 0 0 0
25 2 0 0 2 1:3 -2 0 0
Team Cheftrainer
Paysandu SC Paysandu SC Neto I.
Nacional AM Nacional AM
Vila Nova Vila Nova Ferreira G.
Atlético Goianiense Atlético Goianiense Renan
Cuiabá Esporte Clube Cuiabá Esporte Clube Maciel de Barros E.
Clube do Remo Clube do Remo Osorio J.
Anápolis Anápolis
Araguaina TO Araguaina TO
Aguia de Maraba Aguia de Maraba
Gama Gama
Operario MS Operario MS
Galvez Galvez
Tocantinopolis EC Tocantinopolis EC
Trem Trem
Capital CF Capital CF
Amazonas Amazonas Lana A.
Rio Branco-VN Rio Branco-VN
Porto Velho Porto Velho
Guapore de Rondonia Guapore de Rondonia
Independencia Independencia
Gremio Atletico Sampaio Gremio Atletico Sampaio
AC Primavera AC Primavera
Porto Vitoria Porto Vitoria
Monte Roraima Monte Roraima
Top-Buchmacher
gift-icon-gray 100 USD
Bonus Erhalten
gift-icon-gray for $19.99
Bonus Erhalten
gift-icon-gray for $15.99
Bonus Erhalten
gift-icon-gray for $2.99
Bonus Erhalten
gift-icon-gray for $2.99
Bonus Erhalten
gift-icon-gray 100%
Bonus Erhalten
gift-icon-gray 100%
Bonus Erhalten
Liga-Infos
  • Land :
    Brasilien
  • Datum:
    23.03.2026 - 07.06.2026
  • Anzahl der Mannschaften :
    24