Junior
Kolumbien
Junior Letzte Ergebnisse
Junior Tabelle
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35:15 | 20 | 40 | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31:24 | 7 | 35 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:25 | 4 | 34 | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:15 | 10 | 33 | |
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31:22 | 9 | 33 | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:17 | 10 | 31 | |
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29:22 | 7 | 29 | |
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:26 | 0 | 28 | |
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:16 | 4 | 27 | |
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:23 | 8 | 26 | |
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | 2 | 26 | |
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:25 | -5 | 26 | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:20 | 6 | 23 | |
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17:20 | -3 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:27 | -5 | 22 | |
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:33 | -13 | 18 | |
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13:27 | -14 | 17 | |
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15:32 | -17 | 17 | |
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:35 | -13 | 16 | |
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15:32 | -17 | 10 |
- Playoffs
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22:3 | 19 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:7 | 12 | 23 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:7 | 12 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15:3 | 12 | 21 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:13 | 7 | 21 | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:8 | 6 | 20 | |
| 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 6 | 19 | |
| 8 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:14 | 3 | 19 | |
| 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:9 | 7 | 18 | |
| 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 4 | 18 | |
| 11 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19:6 | 13 | 16 | |
| 12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:5 | 8 | 16 | |
| 13 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:12 | 2 | 16 | |
| 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:10 | 7 | 15 | |
| 15 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:13 | 2 | 14 | |
| 16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 14 | |
| 17 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 12 | |
| 18 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7:9 | -2 | 11 | |
| 19 | 9 | 1 | 7 | 1 | 10:9 | 1 | 10 | |
| 20 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:13 | -4 | 7 |
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 16 | |
| 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13:12 | 1 | 15 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:12 | 0 | 14 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:17 | -2 | 14 | |
| 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11:9 | 2 | 12 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 12 | |
| 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:12 | -2 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 12 | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:11 | -4 | 12 | |
| 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:17 | -7 | 10 | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:10 | -2 | 8 | |
| 12 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:10 | -2 | 8 | |
| 13 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:14 | -7 | 7 | |
| 14 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:18 | -12 | 6 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:16 | -4 | 5 | |
| 16 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8:17 | -9 | 4 | |
| 17 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10:22 | -12 | 4 | |
| 18 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:19 | -13 | 3 | |
| 19 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6:21 | -15 | 2 | |
| 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:27 | -25 | 1 |
Junior Kader
| Torwart | Nationalität | Alter | Größe |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
26 | 187 | 9 | - | - | 2 | - | - | |
|
30
Martinez J.
|
|
32 | 185 | 1 | - | - | - | - | - |
| Verteidiger | Nationalität | Alter | Größe |
|
|
||||
|
26
Suarez Y.
|
|
28 | 174 | 8 | - | 1 | 2 | - | - |
|
24
Pestana J.
|
|
28 | 186 | 7 | - | - | - | - | 4 |
|
98
Pena J.
|
|
26 | 187 | 10 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| |
24 | 184 | 6 | - | - | 1 | - | - | |
| |
25 | 170 | 6 | - | - | 2 | - | - | |
| |
27 | 172 | 7 | - | - | - | - | 2 | |
| |
27 | 186 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| |
22 | 180 | 1 | - | - | - | - | - | |
|
19
Socarras D.
|
1 | - | - | - | - | 1 | |||
|
38
Shmalbach A.
|
|
19 | - | - | - | - | - | - | |
| Mittelfeldspieler | Nationalität | Alter | Größe |
|
|
||||
|
28
Celis G.
|
|
33 | 178 | 8 | - | - | 3 | - | - |
|
14
Rios J.
|
|
34 | 174 | 9 | - | - | 3 | - | 6 |
|
22
Rivas J.
|
|
29 | 175 | 8 | - | - | 1 | - | - |
|
20
Sarmiento J.
|
|
26 | 179 | 5 | - | - | - | - | 5 |
|
80
Angel F.
|
|
25 | 175 | 3 | - | - | 1 | - | 2 |
| |
17 | 4 | - | 1 | - | - | 4 | ||
| |
33 | 176 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Vorwärts | Nationalität | Alter | Größe |
|
|
||||
|
29
Gutierrez T.
|
|
41 | 177 | 9 | 3 | 1 | 4 | - | 7 |
|
10
Muriel L.
|
|
35 | 179 | 10 | 5 | 1 | 1 | - | 4 |
|
8
Chará Y.
|
|
35 | 168 | 10 | - | 1 | - | - | - |
|
77
Barrios C.
|
|
28 | 166 | 9 | 4 | - | 1 | - | 1 |
| |
27 | 173 | 4 | - | - | - | - | 3 | |
|
18
Perez K.
|
|
28 | 172 | 5 | - | 1 | 1 | - | 4 |
|
21
Canchimbo J.
|
|
20 | 177 | 9 | 2 | - | 1 | - | 4 |
|
9
Paiva G.
|
|
28 | 181 | 8 | - | 2 | 2 | - | 2 |
|
70
Bacca C.
|
|
39 | 181 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Manager | Nationalität | Alter | Größe |
|
|
||||
| |
67 | - | - | - | - | - | - |
- Gespielte partien
- Tore insgesamt
- Assists
- Gelbe Karten
- Rote Karten
- Einsätze als Ersatzspieler