Hull City
England
Hull City Letzte Ergebnisse
Hull City Tabelle
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 28 | 11 | 7 | 97:45 | 52 | 95 | |
| 2 | 46 | 23 | 15 | 8 | 80:47 | 33 | 84 | |
| 3 | 46 | 24 | 11 | 11 | 64:49 | 15 | 83 | |
| 4 | 46 | 22 | 14 | 10 | 82:56 | 26 | 80 | |
| 5 | 46 | 22 | 14 | 10 | 72:47 | 25 | 80 | |
| 6 | 46 | 21 | 10 | 15 | 70:66 | 4 | 73 | |
| 7 | 46 | 19 | 14 | 13 | 69:65 | 4 | 71 | |
| 8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 67:59 | 8 | 69 | |
| 9 | 46 | 19 | 8 | 19 | 63:56 | 7 | 65 | |
| 10 | 46 | 17 | 13 | 16 | 57:56 | 1 | 64 | |
| 11 | 46 | 18 | 10 | 18 | 57:59 | -2 | 64 | |
| 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59:59 | 0 | 62 | |
| 13 | 46 | 18 | 6 | 22 | 66:66 | 0 | 60 | |
| 14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 55:62 | -7 | 60 | |
| 15 | 46 | 16 | 10 | 20 | 61:73 | -12 | 58 | |
| 16 | 46 | 14 | 15 | 17 | 53:65 | -12 | 57 | |
| 17 | 46 | 15 | 10 | 21 | 51:56 | -5 | 55 | |
| 18 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49:64 | -15 | 55 | |
| 19 | 46 | 13 | 14 | 19 | 44:58 | -14 | 53 | |
| 20 | 46 | 13 | 13 | 20 | 42:56 | -14 | 52 | |
| 21 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48:58 | -10 | 51 | |
| 22 | 46 | 11 | 14 | 21 | 45:59 | -14 | 47 | |
| 23 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58:68 | -10 | 46 | |
| 24 | 46 | 2 | 12 | 32 | 29:89 | -60 | 0 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 4 | 2 | 51:19 | 32 | 55 | |
| 2 | 23 | 14 | 8 | 1 | 43:17 | 26 | 50 | |
| 3 | 23 | 12 | 8 | 3 | 38:19 | 19 | 44 | |
| 4 | 23 | 12 | 8 | 3 | 39:22 | 17 | 44 | |
| 5 | 23 | 12 | 6 | 5 | 34:18 | 16 | 42 | |
| 6 | 23 | 13 | 3 | 7 | 33:25 | 8 | 42 | |
| 7 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34:27 | 7 | 39 | |
| 8 | 23 | 11 | 5 | 7 | 35:34 | 1 | 38 | |
| 9 | 23 | 10 | 7 | 6 | 41:37 | 4 | 37 | |
| 10 | 23 | 10 | 7 | 6 | 30:27 | 3 | 37 | |
| 11 | 23 | 10 | 6 | 7 | 31:27 | 4 | 36 | |
| 12 | 23 | 8 | 10 | 5 | 28:25 | 3 | 34 | |
| 13 | 23 | 9 | 6 | 8 | 34:28 | 6 | 33 | |
| 14 | 23 | 10 | 3 | 10 | 40:37 | 3 | 33 | |
| 15 | 23 | 9 | 4 | 10 | 38:33 | 5 | 31 | |
| 16 | 23 | 9 | 4 | 10 | 33:31 | 2 | 31 | |
| 17 | 23 | 8 | 7 | 8 | 28:30 | -2 | 31 | |
| 18 | 23 | 9 | 4 | 10 | 23:26 | -3 | 31 | |
| 19 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25:23 | 2 | 30 | |
| 20 | 23 | 9 | 3 | 11 | 27:28 | -1 | 30 | |
| 21 | 23 | 7 | 8 | 8 | 24:27 | -3 | 29 | |
| 22 | 23 | 7 | 7 | 9 | 31:34 | -3 | 28 | |
| 23 | 23 | 4 | 9 | 10 | 19:27 | -8 | 21 | |
| 24 | 23 | 1 | 7 | 15 | 14:44 | -30 | 10 |
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 11 | 8 | 4 | 31:24 | 7 | 41 | |
| 2 | 23 | 11 | 7 | 5 | 46:26 | 20 | 40 | |
| 3 | 23 | 10 | 8 | 5 | 38:29 | 9 | 38 | |
| 4 | 23 | 10 | 6 | 7 | 44:37 | 7 | 36 | |
| 5 | 23 | 10 | 5 | 8 | 36:28 | 8 | 35 | |
| 6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35:32 | 3 | 35 | |
| 7 | 23 | 9 | 7 | 7 | 37:30 | 7 | 34 | |
| 8 | 23 | 9 | 7 | 7 | 28:28 | 0 | 34 | |
| 9 | 23 | 10 | 3 | 10 | 36:32 | 4 | 33 | |
| 10 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26:28 | -2 | 31 | |
| 11 | 23 | 9 | 4 | 10 | 23:29 | -6 | 31 | |
| 12 | 23 | 9 | 2 | 12 | 28:33 | -5 | 29 | |
| 13 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27:32 | -5 | 29 | |
| 14 | 23 | 7 | 4 | 12 | 23:32 | -9 | 25 | |
| 15 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21:36 | -15 | 25 | |
| 16 | 23 | 6 | 7 | 10 | 24:41 | -17 | 25 | |
| 17 | 23 | 5 | 9 | 9 | 27:34 | -7 | 24 | |
| 18 | 23 | 4 | 10 | 9 | 21:32 | -11 | 22 | |
| 19 | 23 | 6 | 4 | 13 | 17:28 | -11 | 22 | |
| 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 23:38 | -15 | 20 | |
| 21 | 23 | 5 | 5 | 13 | 18:34 | -16 | 20 | |
| 22 | 23 | 5 | 4 | 14 | 20:33 | -13 | 19 | |
| 23 | 23 | 4 | 6 | 13 | 21:32 | -11 | 18 | |
| 24 | 23 | 1 | 5 | 17 | 15:45 | -30 | 8 |
Hull City Kader
| Torwart | Nationalität | Alter | Größe |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12
Pandur I.
|
|
26 | 187 | 39 | - | - | 6 | - | - |
|
12
Phillips D.
|
|
30 | 188 | 1 | - | - | - | - | - |
| Verteidiger | Nationalität | Alter | Größe |
|
|
||||
|
15
Egan J.
|
|
33 | 185 | 36 | 2 | - | 7 | - | 3 |
|
37
McNair P.
|
|
31 | 189 | 7 | - | - | 1 | - | 2 |
|
6
Ajayi S.
|
|
32 | 193 | 17 | 1 | - | - | - | 4 |
|
2
Coyle L.
|
|
30 | 173 | 33 | - | 3 | 9 | - | 2 |
|
23
Famewo A.
|
|
27 | 188 | 15 | 1 | - | 1 | - | 8 |
|
30
Williams B.
|
|
25 | 171 | 1 | - | - | - | - | 1 |
|
18
Drameh C.
|
|
24 | 175 | 20 | - | 1 | 1 | - | 6 |
|
16
Jacobs M.
|
|
25 | 180 | 5 | - | - | - | - | 4 |
| |
22 | 36 | 1 | - | 6 | 1 | 1 | ||
|
58
McCarthy C.
|
|
19 | 6 | - | - | 1 | - | 5 | |
| Mittelfeldspieler | Nationalität | Alter | Größe |
|
|
||||
|
25
Crooks M.
|
|
32 | 183 | 25 | 4 | 1 | 12 | - | 3 |
| |
32 | 181 | 24 | 1 | - | 8 | - | 11 | |
|
54
Palmer K.
|
|
29 | 175 | 9 | - | - | - | - | 6 |
| |
29 | 179 | 34 | - | 1 | 1 | - | 11 | |
|
26
Dowell K.
|
|
28 | 175 | 10 | 1 | - | 1 | - | 9 |
|
11
Akintola B.
|
|
30 | 178 | 20 | 1 | 2 | 4 | - | 15 |
|
11
Millar L.
|
|
26 | 176 | 27 | 2 | 2 | 3 | - | 11 |
|
27
Slater R.
|
|
26 | 173 | 39 | 2 | 2 | 7 | - | 5 |
|
3
Giles R.
|
|
26 | 179 | 28 | - | 7 | 6 | - | 1 |
|
24
Gyabi D.
|
|
22 | 196 | 20 | 2 | - | - | - | 14 |
| |
20 | 182 | 12 | 3 | - | - | - | 8 | |
|
13
Hirakawa Y.
|
|
25 | 172 | 5 | - | 1 | - | - | 3 |
|
33
Collyer T.
|
|
22 | 180 | 4 | - | - | 2 | - | 4 |
|
47
Tinsdale N.
|
|
21 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| |
24 | 170 | - | - | - | - | - | - | |
| Vorwärts | Nationalität | Alter | Größe |
|
|
||||
| |
30 | 188 | 31 | 13 | 8 | 7 | - | 5 | |
|
21
Gelhardt J.
|
|
24 | 175 | 33 | 13 | 2 | 4 | - | 3 |
|
22
Joseph K.
|
|
24 | 186 | 38 | 8 | 4 | 6 | - | 11 |
|
94
Destan E.
|
|
23 | 184 | 18 | 2 | - | 4 | - | 14 |
|
11
Kamara A.
|
|
22 | 183 | 2 | - | - | - | - | 1 |
|
10
Belloumi M.
|
|
24 | 174 | 16 | 2 | 3 | 2 | - | 10 |
| Manager | Nationalität | Alter | Größe |
|
|
||||
| |
49 | - | - | - | - | - | - |
- Gespielte partien
- Tore insgesamt
- Assists
- Gelbe Karten
- Rote Karten
- Einsätze als Ersatzspieler