Celta Vigo
Spanien
Celta Vigo Letzte Ergebnisse
Celta Vigo Tabelle
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 31 | 1 | 6 | 95:36 | 59 | 94 | |
| 2 | 38 | 27 | 5 | 6 | 77:35 | 42 | 86 | |
| 3 | 38 | 22 | 6 | 10 | 72:46 | 26 | 72 | |
| 4 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62:44 | 18 | 69 | |
| 5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 59:48 | 11 | 60 | |
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53:48 | 5 | 54 | |
| 7 | 38 | 15 | 6 | 17 | 32:38 | -6 | 51 | |
| 8 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41:44 | -3 | 50 | |
| 9 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46:55 | -9 | 49 | |
| 10 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59:61 | -2 | 46 | |
| 11 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43:55 | -12 | 46 | |
| 12 | 38 | 13 | 6 | 19 | 43:58 | -15 | 45 | |
| 13 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46:60 | -14 | 43 | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44:56 | -12 | 43 | |
| 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 49:57 | -8 | 43 | |
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47:61 | -14 | 42 | |
| 17 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44:50 | -6 | 42 | |
| 18 | 38 | 11 | 9 | 18 | 47:57 | -10 | 42 | |
| 19 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:55 | -16 | 41 | |
| 20 | 38 | 6 | 11 | 21 | 26:60 | -34 | 29 |
- Champions League
- UEFA Europa League
- Conference League Qualification
- Relegation
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 57:10 | 47 | 57 | |
| 2 | 19 | 16 | 1 | 2 | 45:16 | 29 | 49 | |
| 3 | 19 | 15 | 1 | 3 | 48:19 | 29 | 46 | |
| 4 | 19 | 15 | 1 | 3 | 39:17 | 22 | 46 | |
| 5 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34:19 | 15 | 36 | |
| 6 | 19 | 9 | 8 | 2 | 30:19 | 11 | 35 | |
| 7 | 19 | 9 | 6 | 4 | 31:21 | 10 | 33 | |
| 8 | 19 | 9 | 5 | 5 | 31:24 | 7 | 32 | |
| 9 | 19 | 7 | 10 | 2 | 24:15 | 9 | 31 | |
| 10 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27:23 | 4 | 30 | |
| 11 | 19 | 9 | 3 | 7 | 22:21 | 1 | 30 | |
| 12 | 19 | 8 | 5 | 6 | 37:31 | 6 | 29 | |
| 13 | 19 | 8 | 3 | 8 | 18:16 | 2 | 27 | |
| 14 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25:25 | 0 | 27 | |
| 15 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:28 | -2 | 26 | |
| 16 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21:24 | -3 | 26 | |
| 17 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24:25 | -1 | 25 | |
| 18 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21:27 | -6 | 24 | |
| 19 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29:28 | 1 | 23 | |
| 20 | 19 | 4 | 7 | 8 | 9:18 | -9 | 19 |
| # | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 1 | 6 | 38:26 | 12 | 37 | |
| 2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 32:19 | 13 | 37 | |
| 3 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24:20 | 4 | 31 | |
| 4 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24:27 | -3 | 26 | |
| 5 | 19 | 5 | 9 | 5 | 25:29 | -4 | 24 | |
| 6 | 19 | 7 | 3 | 9 | 14:22 | -8 | 24 | |
| 7 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23:27 | -4 | 23 | |
| 8 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22:31 | -9 | 20 | |
| 9 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17:29 | -12 | 19 | |
| 10 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19:32 | -13 | 19 | |
| 11 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22:35 | -13 | 18 | |
| 12 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18:28 | -10 | 17 | |
| 13 | 19 | 3 | 8 | 8 | 22:30 | -8 | 17 | |
| 14 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21:33 | -12 | 16 | |
| 15 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19:31 | -12 | 16 | |
| 16 | 19 | 4 | 3 | 12 | 21:37 | -16 | 15 | |
| 17 | 19 | 2 | 4 | 13 | 13:26 | -13 | 10 | |
| 18 | 19 | 2 | 4 | 13 | 17:42 | -25 | 10 | |
| 19 | 19 | 2 | 3 | 14 | 16:36 | -20 | 9 | |
| 20 | 19 | 1 | 5 | 13 | 19:38 | -19 | 8 |
Celta Vigo Kader
| Torwart | Nationalität | Alter | Größe |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13
Radu I.
|
|
29 | 188 | 38 | - | - | 2 | - | - |
| Verteidiger | Nationalität | Alter | Größe |
|
|
||||
|
20
Alonso M.
|
|
35 | 188 | 32 | 1 | - | 5 | - | 1 |
|
15
Starfelt C.
|
|
31 | 185 | 19 | - | - | 2 | - | 2 |
|
21
Ristic M.
|
|
30 | 180 | 5 | - | - | - | - | 1 |
| |
27 | 184 | 34 | 1 | 4 | 4 | - | 13 | |
| |
25 | 170 | 34 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | |
|
17
Rueda J.
|
|
24 | 177 | 26 | 2 | 6 | 6 | - | 10 |
|
24
Dominguez C.
|
|
25 | 187 | 8 | - | - | 1 | - | 2 |
|
20
Rodriguez J.
|
|
22 | 178 | 33 | - | 1 | 5 | - | 5 |
|
38
Lago Y.
|
|
22 | 185 | 12 | - | - | 4 | - | 1 |
|
12
Fernandez M.
|
|
25 | 185 | 14 | - | - | 2 | - | 5 |
|
4
Aidoo J.
|
|
30 | 184 | 8 | - | - | - | - | 1 |
|
14
Nunez A.
|
|
25 | 177 | 6 | - | - | - | - | 1 |
| Mittelfeldspieler | Nationalität | Alter | Größe |
|
|
||||
|
10
Moriba I.
|
|
23 | 185 | 36 | 2 | 3 | 8 | - | 10 |
|
97
Zaragoza B.
|
|
24 | 164 | 19 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
|
22
Sotelo H.
|
|
22 | 180 | 20 | - | 3 | 3 | - | 4 |
|
19
Swedberg W.
|
|
22 | 185 | 29 | 5 | 4 | 2 | - | 16 |
|
23
Alvarez H.
|
|
22 | 185 | 28 | 4 | 2 | 2 | - | 13 |
| |
20 | 184 | 22 | 2 | 1 | - | - | 18 | |
|
14
Rodriguez D.
|
|
23 | 180 | 2 | - | - | 1 | - | - |
| |
23 | 20 | 1 | - | 3 | - | 5 | ||
|
15
Vecino M.
|
|
34 | 189 | 6 | - | - | - | - | 4 |
| |
19 | 187 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| |
19 | 183 | 2 | - | - | - | - | 1 | |
| Vorwärts | Nationalität | Alter | Größe |
|
|
||||
|
10
Aspas I.
|
|
38 | 176 | 32 | 5 | 3 | 4 | - | 21 |
|
26
Iglesias B.
|
|
33 | 187 | 35 | 14 | 2 | 7 | - | 14 |
| |
27 | 175 | 30 | 9 | 3 | 4 | - | 9 | |
|
18
Duran P.
|
|
25 | 176 | 30 | 2 | 2 | 1 | - | 13 |
| |
22 | 186 | 17 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | |
|
30
Gonzalez H.
|
|
23 | 184 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Manager | Nationalität | Alter | Größe |
|
|
||||
| |
38 | - | - | - | - | - | - |
- Gespielte partien
- Tore insgesamt
- Assists
- Gelbe Karten
- Rote Karten
- Einsätze als Ersatzspieler