Zarina Diyas
WTA:
293
Věk:
32 (18.10.1993)
Zarina Diyas Poslední zápasy
FT
19/01/26
01:55
Zarina Diyas
- 2
- 4
- 6
- 6
FT
20/11/25
20:35
Zarina Diyas
- 2
- 2
- 6
- 6
FT
19/11/25
20:10
Sohyun Park
- 4
- 6 6
- 6
- 7 8
FT
18/11/25
00:10
Priska Madelyn Nugho
- 4
- 2
- 6
- 6
- 6
- 0
Zrušeno.
06/11/25
00:30
Rinko Matsuda
Zarina Diyas
FT
03/11/25
20:10
Mio Mushika
- 6 3
- 4
- 7 7
- 6
FT
24/10/25
23:40
Kristiana Sidorová
- 3
- 6
- 6
- 6
- 3
- 4
FT
22/09/25
03:35
Zarina Diyas
- 4
- 4
- 6
- 6
FT
07/09/25
23:25
Carole Monnet
- 2
- 6
- 6
- 6
- 4
- 1
Zrušeno.
01/09/25
22:40
Zarina Diyas
Karolína Zhao
Zarina Diyas bilance zápasů
| Sezóna | Žebříček | Tituly | Všechny zápasy | Tvrdý povrch | Antuka | Tráva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 297 | 2 | 27:19 | 27:16 | 0:3 | -:- |
| 2024 | 382 | 1 | 14:8 | 11:6 | -:- | 2:2 |
| 2022 | 1031 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2021 | 102 | 0 | 25:23 | 15:12 | 5:6 | 1:3 |
| 2020 | 80 | 0 | 5:9 | 4:5 | 1:4 | -:- |
| 2019 | 77 | 1 | 38:25 | 32:19 | 1:1 | 5:5 |
| 2018 | 89 | 0 | 31:24 | 23:15 | 8:8 | 0:1 |
| 2017 | 66 | 2 | 35:18 | 20:13 | 6:2 | 9:3 |
| 2016 | 150 | 0 | 13:15 | 6:9 | 7:5 | 0:1 |
| 2015 | 52 | 0 | 19:27 | 11:17 | 3:6 | 5:4 |
| Sezóna | Žebříček | Tituly | Všechny zápasy | Tvrdý povrch | Antuka | Tráva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1135 | 0 | 3:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 180 | 0 | 3:4 | 1:2 | 1:1 | 1:1 |
| 2020 | 470 | 0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 452 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2018 | 263 | 0 | 5:6 | 4:5 | 0:1 | 1:0 |
| 2017 | 980 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2016 | 350 | 0 | 2:4 | 2:4 | -:- | -:- |
| 2015 | 188 | 0 | 3:7 | 2:4 | 1:2 | 0:1 |
| 2014 | 126 | 0 | 4:2 | 3:1 | -:- | 1:1 |
| 2013 | 604 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Zarina Diyas vyhraný turnaj
| turnaj | povrch | Turnajová cena |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W50 Kurume+H | Tvrdý | $40 000 |
| W35+H Tauste | Tvrdý | $30 000 |
| 2024 | ||
| W50 Kayseri | Tvrdý | $40 000 |
| 2019 | ||
| ITF Gifu Women | Tvrdý | $80 000 |
| 2017 | ||
| Tokio 2 | Tvrdý | $226 750 |
| ITF Manchester Women | Tráva | $100 000 |
| 2014 | ||
| ITF Quanzhou Women | Tvrdý | $50 000 |
Zarina Diyas historie zranění
| Od | Do | Zranění |
|---|---|---|
| 27.07.2021 | 15.08.2021 |
|
| 28.02.2021 | 21.03.2021 |
|