Zvijezda 09
Bosna a Hercegovina
Zvijezda 09 Nejnovější výsledky
Sezóna Statistiky
Vstřelené góly
Zvijezda 09 vstřelí gól každých 69 minut v Prva liga, Republika Srbská
Zvijezda 09 vstřelí v průměru 1.31 gólů za zápas
Zvijezda 09 je první tým, který skóroval v 4% během Prva liga, Republika Srbská
Zvijezda 09 se nedaří skórovat v 49% na Prva liga, Republika Srbská
Obdržené góly
Zvijezda 09 inkasuje gól každých 73 minut na Prva liga, Republika Srbská
Zvijezda 09 inkasuje v průměru 1.24 gólů na zápas
Zvijezda 09 dosahuje 32% čistých kont na Prva liga, Republika Srbská
Nad / Pod Góly
Góly nad/pod jsou vypočítány z celkového počtu gólů v zápasech, kterých se %team name% zúčastnil v %tournament name%.
Zvijezda 09 celkový počet gólů na zápas 2.55 v každém zápase na Prva liga, Republika Srbská
Procento zápasů s více než 2.5 góly je 49% pro Zvijezda 09 na Prva liga, Republika Srbská
Procento zápasů s méně než 3.5 góly je 80% pro Zvijezda 09 na Prva liga, Republika Srbská
OTS Stats
Zvijezda 09 dosahuje, že oba týmy skórovaly v 35% zápasů na Prva liga, Republika Srbská
Zvijezda 09 zaznamenává, že oba týmy skórovaly v prvním poločase v 0% zápasů na Prva liga, Republika Srbská
Zvijezda 09 zaznamenává, že oba týmy skórovaly ve druhém poločase v 11% zápasů tohoto týmu na Prva liga, Republika Srbská
Čas Gólů
Zvijezda 09 vstřelí nejvíce gólů v zápasech během 0-10 minut, což tvoří 4% gólů v Prva liga, Republika Srbská
Zvijezda 09 vidí nejvíce gólů vstřelených v zápasech během 0-10 minut, což tvoří 4% gólů v Prva liga, Republika Srbská
Zvijezda 09 vidí nejvíce obdržených gólů v zápasech během 21-30 minut, což tvoří 0% gólů v Prva liga, Republika Srbská
Zvijezda 09 vstřelí nejvíce gólů v zápasech během 0-15 minut, což tvoří 4% gólů v Prva liga, Republika Srbská
Zvijezda 09 vidí nejvíce gólů vstřelených v zápasech během 0-15 minut, což tvoří 4% gólů v Prva liga, Republika Srbská
Zvijezda 09 vidí nejvíce obdržených gólů v zápasech během 16-30 minut, což tvoří 0% gólů v Prva liga, Republika Srbská
Handicap Statistiky
Zvijezda 09 zaznamenává největší úspěch v +2.5, dosahujíc 87% v Prva liga, Republika Srbská
V prvním poločase Zvijezda 09 zaznamenává největší úspěch v +1.5, dosahujíc 100% v Prva liga, Republika Srbská
Ve druhém poločase Zvijezda 09 zaznamenává nejvyšší výkon v +1.5, s 97% v Prva liga, Republika Srbská
Karty
Zvijezda 09 vyhrává díky kartám v 0% zápasů v Prva liga, Republika Srbská
Zvijezda 09 má v průměru 0.10 karet v zápasech Prva liga, Republika Srbská
V prvním poločase Zvijezda 09 vyhrává díky kartám v 0% zápasů v Prva liga, Republika Srbská
V prvním poločase Zvijezda 09 má v průměru 0.03 karet v zápasech Prva liga, Republika Srbská
Ve druhém poločase Zvijezda 09 vyhrává díky kartám v 0% zápasů v Prva liga, Republika Srbská
Ve druhém poločase Zvijezda 09 má v průměru 0.07 karet v zápasech Prva liga, Republika Srbská
Rohy Statistiky
Zvijezda 09 vyhrává díky rohovým kopům v 4% zápasů v Prva liga, Republika Srbská
Zvijezda 09 má v průměru 0.10 rohových kopů v zápasech Prva liga, Republika Srbská
V prvním poločase Zvijezda 09 vyhrává díky rohovým kopům v 4% zápasů v Prva liga, Republika Srbská
Zvijezda 09 má v průměru 0.07 rohových kopů v zápasech Prva liga, Republika Srbská
Ve druhém poločase Zvijezda 09 vyhrává díky rohovým kopům v 4% zápasů v Prva liga, Republika Srbská
Zvijezda 09 má v průměru 0.03 rohových kopů v zápasech Prva liga, Republika Srbská
Statistiky Hráče
- No data for selected season
Zvijezda 09 Table
| # | Forma 1. Liga 18/19, Playoffs | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 12 | 7 | 11 | 40:37 | 3 | 43 | |
| 2 | 30 | 11 | 7 | 12 | 33:45 | -12 | 40 | |
| 3 | 30 | 12 | 3 | 15 | 45:57 | -12 | 39 | |
| 4 | 30 | 11 | 5 | 14 | 36:54 | -18 | 38 | |
| 5 | 30 | 10 | 5 | 15 | 37:49 | -12 | 35 | |
| 6 | 30 | 8 | 5 | 17 | 32:47 | -15 | 29 | |
| 7 | 30 | 4 | 9 | 17 | 17:41 | -24 | 21 |
- Relegation
| # | Forma Prva Liga RS 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 14 | 6 | 4 | 45:16 | 29 | 48 | |
| 2 | 24 | 14 | 5 | 5 | 38:19 | 19 | 47 | |
| 3 | 24 | 12 | 10 | 2 | 37:15 | 22 | 46 | |
| 4 | 24 | 10 | 6 | 8 | 24:25 | -1 | 36 | |
| 5 | 24 | 9 | 8 | 7 | 28:23 | 5 | 35 | |
| 6 | 24 | 10 | 4 | 10 | 36:20 | 16 | 34 | |
| 7 | 24 | 8 | 6 | 10 | 23:31 | -8 | 30 | |
| 8 | 24 | 8 | 5 | 11 | 31:34 | -3 | 29 | |
| 9 | 24 | 8 | 4 | 12 | 24:31 | -7 | 28 | |
| 10 | 24 | 8 | 3 | 13 | 27:41 | -14 | 27 | |
| 11 | 24 | 7 | 6 | 11 | 22:40 | -18 | 27 | |
| 12 | 24 | 7 | 4 | 13 | 25:48 | -23 | 25 | |
| 13 | 24 | 4 | 7 | 13 | 14:31 | -17 | 19 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Forma 1. Liga 18/19, Playoffs | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27:13 | 14 | 32 | |
| 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 25:13 | 12 | 32 | |
| 3 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23:12 | 11 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:11 | 13 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:16 | 7 | 23 | |
| 6 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:23 | -4 | 17 | |
| 7 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14:18 | -4 | 17 |
| # | Forma Prva Liga RS 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 23:4 | 19 | 30 | |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30:8 | 22 | 28 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24:7 | 17 | 25 | |
| 4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20:8 | 12 | 25 | |
| 5 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19:11 | 8 | 25 | |
| 6 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19:12 | 7 | 24 | |
| 7 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16:9 | 7 | 23 | |
| 8 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26:6 | 20 | 22 | |
| 9 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17:10 | 7 | 22 | |
| 10 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15:8 | 7 | 21 | |
| 11 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:13 | 6 | 17 | |
| 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13:13 | 0 | 17 | |
| 13 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:12 | 0 | 16 |
| # | Forma 1. Liga 18/19, Playoffs | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16:26 | -10 | 16 | |
| 2 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13:24 | -11 | 12 | |
| 3 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14:33 | -19 | 12 | |
| 4 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10:33 | -23 | 11 | |
| 5 | 15 | 2 | 1 | 12 | 18:44 | -26 | 7 | |
| 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 11:41 | -30 | 6 | |
| 7 | 15 | 0 | 4 | 11 | 3:23 | -20 | 4 |
| # | Forma Prva Liga RS 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 6 | 1 | 13:8 | 5 | 21 | |
| 2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15:8 | 7 | 20 | |
| 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:15 | 0 | 17 | |
| 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10:14 | -4 | 12 | |
| 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5:13 | -8 | 12 | |
| 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:21 | -9 | 12 | |
| 7 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:18 | -7 | 11 | |
| 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8:15 | -7 | 10 | |
| 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:23 | -15 | 9 | |
| 10 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5:30 | -25 | 5 | |
| 11 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11:32 | -21 | 4 | |
| 12 | 12 | 0 | 3 | 9 | 2:19 | -17 | 3 | |
| 13 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6:37 | -31 | 0 |
Zvijezda 09 Tým
No data for selected season
- Odehrané zápasy
- Celkové góly
- Assists
- Žluté karty
- Červené karty
- Náhradní vystoupení