Utrecht
Nizozemsko
Utrecht Nejnovější výsledky
Utrecht Zápasy
Sezóna Statistiky
Vstřelené góly
Utrecht vstřelí gól každých 55 minut v Eredivisie
Utrecht vstřelí v průměru 1.64 gólů za zápas
Utrecht je první tým, který skóroval v 56% během Eredivisie
Utrecht se nedaří skórovat v 17% na Eredivisie
Obdržené góly
Utrecht inkasuje gól každých 72 minut na Eredivisie
Utrecht inkasuje v průměru 1.25 gólů na zápas
Utrecht dosahuje 25% čistých kont na Eredivisie
Nad / Pod Góly
Góly nad/pod jsou vypočítány z celkového počtu gólů v zápasech, kterých se %team name% zúčastnil v %tournament name%.
Utrecht celkový počet gólů na zápas 2.89 v každém zápase na Eredivisie
Procento zápasů s více než 2.5 góly je 50% pro Utrecht na Eredivisie
Procento zápasů s méně než 3.5 góly je 67% pro Utrecht na Eredivisie
OTS Stats
Utrecht dosahuje, že oba týmy skórovaly v 62% zápasů na Eredivisie
Utrecht zaznamenává, že oba týmy skórovaly v prvním poločase v 9% zápasů na Eredivisie
Utrecht zaznamenává, že oba týmy skórovaly ve druhém poločase v 42% zápasů tohoto týmu na Eredivisie
Čas Gólů
Utrecht vstřelí nejvíce gólů v zápasech během 81-90+ minut, což tvoří 59% gólů v Eredivisie
Utrecht vidí nejvíce gólů vstřelených v zápasech během 81-90+ minut, což tvoří 42% gólů v Eredivisie
Utrecht vidí nejvíce obdržených gólů v zápasech během 81-90+ minut, což tvoří 39% gólů v Eredivisie
Utrecht vstřelí nejvíce gólů v zápasech během 76-90+ minut, což tvoří 75% gólů v Eredivisie
Utrecht vidí nejvíce gólů vstřelených v zápasech během 76-90+ minut, což tvoří 50% gólů v Eredivisie
Utrecht vidí nejvíce obdržených gólů v zápasech během 76-90+ minut, což tvoří 48% gólů v Eredivisie
Handicap Statistiky
Utrecht zaznamenává největší úspěch v +2.5, dosahujíc 95% v Eredivisie
V prvním poločase Utrecht zaznamenává největší úspěch v +1.5, dosahujíc 92% v Eredivisie
Ve druhém poločase Utrecht zaznamenává nejvyšší výkon v +1.5, s 92% v Eredivisie
Karty
Utrecht vyhrává díky kartám v 28% zápasů v Eredivisie
Utrecht má v průměru 3.14 karet v zápasech Eredivisie
V prvním poločase Utrecht vyhrává díky kartám v 28% zápasů v Eredivisie
V prvním poločase Utrecht má v průměru 1.00 karet v zápasech Eredivisie
Ve druhém poločase Utrecht vyhrává díky kartám v 23% zápasů v Eredivisie
Ve druhém poločase Utrecht má v průměru 2.14 karet v zápasech Eredivisie
Rohy Statistiky
Utrecht vyhrává díky rohovým kopům v 53% zápasů v Eredivisie
Utrecht má v průměru 9.86 rohových kopů v zápasech Eredivisie
V prvním poločase Utrecht vyhrává díky rohovým kopům v 53% zápasů v Eredivisie
Utrecht má v průměru 4.89 rohových kopů v zápasech Eredivisie
Ve druhém poločase Utrecht vyhrává díky rohovým kopům v 45% zápasů v Eredivisie
Utrecht má v průměru 4.97 rohových kopů v zápasech Eredivisie
Statistiky Hráče
-
1 Zechiel G. MD16
-
2 El Karouani S. DF15
-
3 De Wit D. MD9
-
4 Cathline Y. FW7
-
5 Karlsson J. FW6
-
6 Alarcon A. FW6
-
7 Stepanov A. FW6
-
8 Jensen V. MD5
-
9 Blake A. FW5
-
10 Min D. FW5
-
11 Murkin D. DF5
-
12 Haller S. FW4
-
13 Van Der Hoorn M. DF3
-
14 Rodriguez M. FW3
-
15 Vesterlund N. DF3
-
16 Didden M. MD2
-
17 Horemans S. DF1
-
18 Bozdogan C. MD1
-
19 Jonathans M. FW1
-
20 Van Den Berg D. MD1
-
21 El Arguioui R. MD1
H2H Statistika
Tým soupeř
Nejvíce střelci gólů
Utrecht Table
| # | Tým | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 27 | 3 | 4 | 101:45 | 56 | 84 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 70:44 | 26 | 65 | |
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 77:53 | 24 | 59 | |
| 4 | 34 | 15 | 13 | 6 | 59:40 | 19 | 58 | |
| 5 | 34 | 14 | 14 | 6 | 62:41 | 21 | 56 | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55:42 | 13 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 58:51 | 7 | 52 | |
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 57:53 | 4 | 51 | |
| 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 49:45 | 4 | 48 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 40:62 | -22 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 49:63 | -14 | 39 | |
| 12 | 34 | 8 | 14 | 12 | 54:53 | 1 | 38 | |
| 13 | 34 | 10 | 8 | 16 | 43:56 | -13 | 38 | |
| 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49:55 | -6 | 37 | |
| 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 44:71 | -27 | 37 | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 35:55 | -20 | 32 | |
| 17 | 34 | 6 | 11 | 17 | 35:58 | -23 | 29 | |
| 18 | 34 | 5 | 4 | 25 | 35:85 | -50 | 19 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Qualification Playoffs
- UEFA Europa League
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Tým | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 2 | 2 | 58:26 | 32 | 41 | |
| 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 39:23 | 16 | 36 | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 31:13 | 18 | 33 | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 41:25 | 16 | 32 | |
| 5 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29:16 | 13 | 32 | |
| 6 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32:17 | 15 | 31 | |
| 7 | 17 | 8 | 7 | 2 | 39:26 | 13 | 31 | |
| 8 | 17 | 8 | 6 | 3 | 33:24 | 9 | 30 | |
| 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21:21 | 0 | 28 | |
| 10 | 17 | 6 | 7 | 4 | 34:24 | 10 | 25 | |
| 11 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27:18 | 9 | 25 | |
| 12 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:29 | -1 | 25 | |
| 13 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24:23 | 1 | 23 | |
| 14 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:27 | -6 | 23 | |
| 15 | 17 | 5 | 5 | 7 | 31:28 | 3 | 20 | |
| 16 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20:23 | -3 | 20 | |
| 17 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20:22 | -2 | 18 | |
| 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | 23:36 | -13 | 15 |
| # | Tým | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 43:19 | 24 | 43 | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31:21 | 10 | 29 | |
| 3 | 17 | 7 | 6 | 4 | 36:28 | 8 | 27 | |
| 4 | 17 | 6 | 8 | 3 | 30:24 | 6 | 26 | |
| 5 | 17 | 5 | 10 | 2 | 30:24 | 6 | 25 | |
| 6 | 17 | 7 | 2 | 8 | 22:27 | -5 | 23 | |
| 7 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24:29 | -5 | 21 | |
| 8 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19:25 | -6 | 21 | |
| 9 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:29 | -5 | 20 | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:34 | -11 | 20 | |
| 11 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19:35 | -16 | 20 | |
| 12 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18:27 | -9 | 17 | |
| 13 | 17 | 4 | 2 | 11 | 21:34 | -13 | 14 | |
| 14 | 17 | 2 | 7 | 8 | 20:29 | -9 | 13 | |
| 15 | 17 | 1 | 6 | 10 | 15:35 | -20 | 9 | |
| 16 | 17 | 2 | 3 | 12 | 11:32 | -21 | 9 | |
| 17 | 17 | 1 | 6 | 10 | 23:50 | -27 | 9 | |
| 18 | 17 | 1 | 1 | 15 | 12:49 | -37 | 4 |
Utrecht Tým
| Brankář | Národ | Věk | Výška |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25
Brouwer M.
|
|
33 | 189 | 2 | - | - | - | - | 1 |
| |
32 | 196 | 35 | - | - | 1 | - | - | |
| Obránce | Národ | Věk | Výška |
|
|
||||
|
24
Viergever N.
|
|
36 | 183 | 27 | - | - | 3 | - | 10 |
| |
33 | 190 | 31 | 3 | - | 1 | - | 3 | |
| |
28 | 186 | 29 | - | 1 | 1 | - | 9 | |
| |
27 | 185 | 20 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | |
| |
26 | 183 | 9 | 2 | 3 | 1 | - | 5 | |
| |
25 | 191 | 11 | - | - | 1 | - | 3 | |
| |
25 | 178 | 34 | 3 | 12 | 3 | - | - | |
| |
23 | 185 | 35 | - | - | 4 | - | - | |
| |
18 | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
| Záložník | Národ | Věk | Výška |
|
|
||||
|
20
De Wit D.
|
|
28 | 184 | 29 | 7 | 2 | 7 | - | 3 |
| |
26 | 175 | 8 | 5 | - | 1 | - | 1 | |
| |
26 | 185 | 5 | 1 | - | - | - | 3 | |
| |
25 | 172 | 18 | 1 | - | - | - | 14 | |
|
40
Didden M.
|
|
24 | 198 | 24 | 2 | - | 3 | - | 3 |
|
14
Iqbal Z.
|
|
23 | 183 | 5 | - | - | 1 | - | 2 |
|
24
Zechiel G.
|
|
22 | 171 | 36 | 9 | 6 | 4 | - | 2 |
| |
18 | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
| |
20 | 6 | - | - | 1 | - | 6 | ||
| |
20 | 178 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | |
| Útočník | Národ | Věk | Výška |
|
|
||||
|
91
Haller S.
|
|
31 | 190 | 23 | 1 | 3 | 1 | - | 13 |
|
22
Rodriguez M.
|
|
23 | 179 | 24 | 3 | - | 2 | - | 9 |
|
9
Min D.
|
|
26 | 194 | 23 | 4 | 1 | 1 | - | 16 |
|
10
Cathline Y.
|
|
23 | 176 | 28 | 3 | 4 | 4 | - | 5 |
|
39
Ohio N.
|
|
23 | 183 | 2 | - | - | - | - | 2 |
|
15
Blake A.
|
|
20 | 170 | 25 | 2 | 2 | 2 | - | 15 |
|
11
Demircan E.
|
|
21 | 181 | 6 | - | - | - | - | 6 |
|
23
Karlsson J.
|
|
27 | 179 | 18 | 4 | 2 | 2 | - | 11 |
|
47
Alarcon A.
|
|
22 | 14 | 3 | 3 | - | - | 1 | |
|
11
Stepanov A.
|
|
18 | 192 | 15 | 5 | 1 | - | - | 2 |
| Manager | Národ | Věk | Výška |
|
|
||||
| |
67 | - | - | - | - | - | - |
- Odehrané zápasy
- Celkové góly
- Assists
- Žluté karty
- Červené karty
- Náhradní vystoupení
Týmové novinky
10.12.2025 12:56
26.11.2025 15:15
08.11.2025 06:25